The School of Oddsassuming max odds 1.85
assuming max odds 2.12
| Bookmaker | Local ▼ | Visit | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -9.60%E -4.92%K -10.11%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 19:40 |
| Virgin Bet | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -9.60%E -4.92%K -10.11%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 19:40 |
| LiveScore Bet | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -9.60%E -4.92%K -10.11%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 19:40 |
| Grosvenor | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| Unibet (SE) | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| Casumo | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| TABtouch | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| LeoVegas (SE) | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| ATG (SE) | 1.85I 54.05%NM 51.19%EV -0.762%E -0.412%K -0.897%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.81%EV -10.07%E -5.19%K -10.71%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 19:40 |
| Ladbrokes (UK) | 1.80I 55.56%NM 53.85%EV -3.44%E -1.91%K -4.31%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 46.15%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 3.2% | 2026-07-16 20:35 |
| Coral | 1.80I 55.56%NM 53.85%EV -3.44%E -1.91%K -4.31%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 46.15%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 3.2% | 2026-07-16 20:35 |
| William Hill | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -3.44%E -1.91%K -4.31%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -7.28%E -3.64%K -7.28%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-16 20:25 |
| PointsBet (AU) | 1.77I 56.50%NM 53.66%EV -5.05%E -2.86%K -6.56%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.34%EV -4.97%E -2.42%K -4.73%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 19:55 |
| Bet Right | 1.77I 56.50%NM 53.66%EV -5.05%E -2.86%K -6.56%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.34%EV -4.97%E -2.42%K -4.73%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 19:55 |
| Betr (AU) | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -5.05%E -2.86%K -6.56%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.95%EV -7.28%E -3.64%K -7.28%G +0.000% | 6.5% | 2026-07-16 19:55 |
| SportsBet | 1.75I 57.14%NM 54.31%EV -6.13%E -3.50%K -8.17%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -3.58%E -1.72%K -3.31%G +0.000% | 5.2% | 2026-07-16 20:35 |
| Ladbrokes (AU) | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -6.13%E -3.50%K -8.17%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -4.97%E -2.42%K -4.73%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-16 20:35 |
| Neds | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -6.13%E -3.50%K -8.17%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -4.97%E -2.42%K -4.73%G +0.000% | 5.9% | 2026-07-16 20:35 |
| Marathon Bet | 1.75I 57.14%NM 52.83%EV -6.13%E -3.50%K -8.17%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 47.17%EV -9.14%E -4.66%K -9.52%G +0.000% | 8.2% | 2026-07-16 20:40 |
| Paddy Power | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -7.20%E -4.16%K -9.86%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-16 20:40 |
| Sky Bet | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -7.20%E -4.16%K -9.86%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-16 20:39 |
| BoyleSports | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -7.20%E -4.16%K -9.86%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-17 00:15 |
| betano_uk | 1.73I 57.80%NM 53.62%EV -7.20%E -4.16%K -9.86%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.38%EV -7.28%E -3.64%K -7.28%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-16 20:34 |
| Bet Victor | 1.73I 57.80%NM 53.62%EV -7.20%E -4.16%K -9.86%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.38%EV -7.28%E -3.64%K -7.28%G +0.000% | 7.8% | 2026-07-16 20:34 |
| PlayUp | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -7.74%E -4.50%K -10.74%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -1.72%E -0.812%K -1.54%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-16 20:20 |
| GTbets | 1.72I 58.14%NM 54.97%EV -7.74%E -4.50%K -10.74%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.03%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 5.8% | 2026-07-16 21:50 |
| TAB | 1.70I 58.82%NM 55.26%EV -8.81%E -5.18%K -12.58%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.74%EV -2.65%E -1.26%K -2.41%G +0.000% | 6.4% | 2026-07-17 02:14 |
Updated is when each book last changed its price, so an older time means the odds simply haven't moved, not that the price is stale. Books not seen in the last ~15 minutes are normally dropped; only if a whole market's feed goes quiet are the latest recorded prices shown instead.
| Bookmaker | Local | Visit | Margin ▲ | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.84I 54.35%NM 52.82% | 2.06I 48.54%NM 47.18% | 2.9% | 2026-07-16 23:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.84I 54.35%NM 52.82% | 2.06I 48.54%NM 47.18% | 2.9% | 2026-07-16 23:05 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.80I 55.56%NM 53.37% | 2.06I 48.54%NM 46.63% | 4.1% | 2026-07-16 23:05 |