賠率學校假設最高賠率為 1.06
假設最高賠率為 9.70
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.06I 94.34%NM 90.15%EV -4.76%E -4.49%K -79.31%G +0.000% | 9.70I 10.31%NM 9.85%EV -1.55%E -0.160%K -0.178%G +0.000% | 4.6% | 2026-07-26 14:15 |
| Paddy Power | 1.06I 94.34%NM 89.46%EV -4.76%E -4.49%K -79.31%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.54%EV -8.65%E -0.962%K -1.08%G +0.000% | 5.5% | 2026-07-26 14:15 |
| TAB | 1.06I 94.34%NM 89.46%EV -4.76%E -4.49%K -79.31%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.54%EV -8.65%E -0.962%K -1.08%G +0.000% | 5.5% | 2026-07-26 16:20 |
| Neds | 1.06I 94.34%NM 88.91%EV -4.76%E -4.49%K -79.31%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.09%EV -13.73%E -1.62%K -1.83%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-26 14:15 |
| Ladbrokes (AU) | 1.06I 94.34%NM 88.91%EV -4.76%E -4.49%K -79.31%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.09%EV -13.73%E -1.62%K -1.83%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-26 14:15 |
| SportsBet | 1.05I 95.24%NM 90.05%EV -5.66%E -5.39%K -113.14%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 9.95%EV -3.58%E -0.377%K -0.421%G +0.000% | 5.8% | 2026-07-26 14:15 |
| BoyleSports | 1.05I 95.24%NM 89.55%EV -5.66%E -5.39%K -113.14%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.45%EV -8.65%E -0.962%K -1.08%G +0.000% | 6.3% | 2026-07-26 17:00 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.05I 95.24%NM 94.34% | 17.50I 5.71%NM 5.66% | 1.0% | 2026-07-26 20:15 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.05I 95.24%NM 94.34% | 17.50I 5.71%NM 5.66% | 1.0% | 2026-07-26 20:15 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.03I 97.09%NM 79.52% | 4.00I 25.00%NM 20.48% | 22.1% | 2026-07-26 19:00 |