收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 1.11
假设最高赔率为 8.50
按开赛前最后一组赔率,四分位数间均值 (精选名单)对胜负盘的概率估计为:Atlanta Dream (主队):87.37%;Toronto Tempo (客队):12.63%。 对于“Toronto Tempo (客队)”,该估计对应的公平十进制赔率为7.92。 当时有5家博彩公司提供高于该水平的收盘赔率;最佳赔率为8.50,对应+7.37%的正期望值。
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 ▼ | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| betano_uk🎯 | 1.08I 92.59%NM 88.73%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.27%EV +7.37%E +0.868%K +0.983%G +0.073% | 4.4% | 2026-08-10 23:55 |
| Bet Victor🎯 | 1.08I 92.59%NM 88.73%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.27%EV +7.37%E +0.868%K +0.983%G +0.073% | 4.4% | 2026-08-10 23:50 |
| Pinnacle🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.96%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 8.04I 12.44%NM 12.04%EV +1.56%E +0.195%K +0.222%G +0.003% | 3.3% | 2026-08-11 00:00 |
| Unibet (UK)🎯 | 1.09I 91.74%NM 88.01%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.99%EV +1.06%E +0.132%K +0.151%G +0.002% | 4.2% | 2026-08-10 23:59 |
| theScore Bet🎯 | 1.08I 92.59%NM 88.11%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.89%EV +1.06%E +0.132%K +0.151%G +0.002% | 5.1% | 2026-08-11 00:00 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.37%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.61I 13.14%NM 12.63%EV -3.87%E -0.508%K -0.585%G +0.000% | 4.0% | 2026-08-10 21:15 |
| LowVig.ag🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.37%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.61I 13.14%NM 12.63%EV -3.87%E -0.508%K -0.585%G +0.000% | 4.0% | 2026-08-10 21:15 |
| GTbets🎯 | 1.11I 90.09%NM 87.26%EV -3.02%E -2.72%K -27.47%G +0.000% | 7.60I 13.16%NM 12.74%EV -3.99%E -0.526%K -0.605%G +0.000% | 3.2% | 2026-08-10 23:39 |
| Fanatics🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-10 18:35 |
| DraftKings🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-11 00:00 |
| Caesars🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-10 14:33 |
| BetUS🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-10 21:15 |
| BetMGM🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-10 20:20 |
| BetAnything🎯 | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 4.2% | 2026-08-10 16:45 |
| BetRivers🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-11 00:00 |
| Unibet (SE)🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| Unibet🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| TABtouch🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| Unibet (NL)🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-11 00:00 |
| ATG (SE)🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| betPARX🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| Svenska Spel🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| Bally Bet🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:59 |
| Bovada🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-11 00:00 |
| Fliff🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.1% | 2026-08-10 23:45 |
| 888sport🎯 | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-10 23:59 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-10 23:59 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-10 23:59 |
| Hard Rock Bet🎯 | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-11 00:00 |
| Betway🎯 | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.64%E -5.22%K -70.54%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -5.26%E -0.701%K -0.809%G +0.000% | 5.9% | 2026-08-10 23:59 |
| ReBet🎯 | 1.10I 90.91%NM 86.90%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.30I 13.70%NM 13.10%EV -7.78%E -1.07%K -1.24%G +0.000% | 4.6% | 2026-08-10 23:59 |
| MyBookie.ag🎯 | 1.09I 91.74%NM 87.01%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.30I 13.70%NM 12.99%EV -7.78%E -1.07%K -1.24%G +0.000% | 5.4% | 2026-08-10 23:48 |
| Betr (AU)🎯 | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-10 20:05 |
| Bet Right🎯 | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-10 19:40 |
| Neds🎯 | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-10 16:25 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 5.2% | 2026-08-10 16:24 |
| NordicBet🎯 | 1.09I 91.74%NM 86.53%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.47%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 6.0% | 2026-08-11 00:00 |
| Betsson🎯 | 1.09I 91.74%NM 86.53%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.47%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 6.0% | 2026-08-10 23:59 |
| Coolbet🎯 | 1.09I 91.74%NM 86.53%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.47%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 6.0% | 2026-08-10 18:35 |
| PMU (FR)🎯 | 1.04I 96.15%NM 87.06%EV -9.14%E -8.79%K -228.44%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 12.94%EV -11.57%E -1.65%K -1.93%G +0.000% | 10.4% | 2026-08-10 23:59 |
| FanDuel🎯 | 1.11I 90.09%NM 86.14%EV -3.02%E -2.72%K -27.47%G +0.000% | 6.90I 14.49%NM 13.86%EV -12.84%E -1.86%K -2.18%G +0.000% | 4.6% | 2026-08-10 23:59 |
| SportsBet🎯 | 1.10I 90.91%NM 85.53%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.47%EV -17.89%E -2.75%K -3.25%G +0.000% | 6.3% | 2026-08-10 22:55 |
| TAB🎯 | 1.10I 90.91%NM 85.53%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.47%EV -17.89%E -2.75%K -3.25%G +0.000% | 6.3% | 2026-08-10 15:49 |
| Paddy Power🎯 | 1.10I 90.91%NM 84.51%EV -3.90%E -3.54%K -38.96%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.49%EV -24.21%E -4.03%K -4.84%G +0.000% | 7.6% | 2026-08-10 22:54 |
| LeoVegas🎯 | 1.09I 91.74%NM 84.41%EV -4.77%E -4.38%K -52.99%G +0.000% | 5.90I 16.95%NM 15.59%EV -25.47%E -4.32%K -5.20%G +0.000% | 8.7% | 2026-08-10 23:05 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.13I 88.50%NM 88.14% | 8.40I 11.90%NM 11.86% | 0.4% | 2026-08-10 23:45 |
| ProphetX◎ | 1.13I 88.50%NM 88.14% | 8.40I 11.90%NM 11.86% | 0.4% | 2026-08-10 23:59 |
| Matchbook◎ | 1.13I 88.50%NM 88.14% | 8.40I 11.90%NM 11.86% | 0.4% | 2026-08-10 23:45 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.13I 88.50%NM 87.89% | 8.20I 12.20%NM 12.11% | 0.7% | 2026-08-11 00:00 |
| Novig◎ | 1.12I 89.29%NM 88.59% | 8.70I 11.49%NM 11.41% | 0.8% | 2026-08-10 23:30 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.12I 89.29%NM 87.98% | 8.20I 12.20%NM 12.02% | 1.5% | 2026-08-11 00:00 |
| Kalshi◎ | 1.11I 90.09%NM 88.24% | 8.33I 12.00%NM 11.76% | 2.1% | 2026-08-10 23:55 |
| Polymarket◎ | 1.12I 89.29%NM 87.29% | 7.69I 13.00%NM 12.71% | 2.3% | 2026-08-11 00:00 |