赔率学院收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 1.85
假设最高赔率为 2.15
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 ▼ | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Everygame | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -8.52%E -4.90%K -11.52%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV +1.97%E +0.915%K +1.71%G +0.034% | 4.0% | 2026-02-28 20:14 |
| BetMGM | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:09 |
| theScore Bet | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:29 |
| Bovada | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:44 |
| LowVig.ag | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:44 |
| BetOnline.ag | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:39 |
| BetUS | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:40 |
| DraftKings | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:09 |
| PointsBet (AU) | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:44 |
| GTbets | 1.80I 55.56%NM 53.25%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.75%EV -2.78%E -1.35%K -2.64%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-01 00:42 |
| Ladbrokes (AU) | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -6.42%E -3.61%K -8.23%G +0.000% | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -4.20%E -2.08%K -4.12%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-01 00:09 |
| Neds | 1.78I 56.18%NM 53.16%EV -6.42%E -3.61%K -8.23%G +0.000% | 2.02I 49.50%NM 46.84%EV -4.20%E -2.08%K -4.12%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-01 00:09 |
| Pinnacle | 1.85I 54.05%NM 52.07%EV -2.74%E -1.48%K -3.22%G +0.000% | 2.01I 49.75%NM 47.93%EV -4.67%E -2.32%K -4.63%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-01 00:49 |
| FanDuel | 1.83I 54.64%NM 52.22%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.78%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-01 00:14 |
| Hard Rock Bet | 1.83I 54.64%NM 52.22%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.78%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-01 00:09 |
| Caesars | 1.83I 54.64%NM 52.22%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.78%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-01 00:42 |
| Bet Right | 1.82I 54.95%NM 52.36%EV -4.32%E -2.37%K -5.26%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.64%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-01 00:59 |
| 888sport | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-01 00:15 |
| 888sport (SE) | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-01 00:14 |
| Mr Green (SE) | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-01 00:14 |
| TAB | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -5.15%E -2.57%K -5.15%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-01 00:19 |
| Betr (AU) | 1.82I 54.95%NM 52.23%EV -4.32%E -2.37%K -5.26%G +0.000% | 1.99I 50.25%NM 47.77%EV -5.62%E -2.82%K -5.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-01 00:59 |
| LiveScore Bet | 1.84I 54.35%NM 51.83%EV -3.26%E -1.77%K -3.89%G +0.000% | 1.98I 50.51%NM 48.17%EV -6.10%E -3.08%K -6.22%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-01 00:49 |
| Virgin Bet | 1.84I 54.35%NM 51.83%EV -3.26%E -1.77%K -3.89%G +0.000% | 1.98I 50.51%NM 48.17%EV -6.10%E -3.08%K -6.22%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-01 00:49 |
| LeoVegas | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| Unibet | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| ATG (SE) | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| Svenska Spel | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| betPARX | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| Bally Bet | 1.83I 54.64%NM 51.84%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 48.16%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-01 00:49 |
| Marathon Bet | 1.77I 56.50%NM 52.67%EV -6.94%E -3.92%K -9.02%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 47.33%EV -6.57%E -3.34%K -6.77%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-01 00:15 |
| Unibet (NL) | 1.83I 54.64%NM 51.72%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 48.28%EV -7.04%E -3.59%K -7.34%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-01 00:49 |
| BetRivers | 1.83I 54.64%NM 51.72%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 48.28%EV -7.04%E -3.59%K -7.34%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-01 00:49 |
| Betway | 1.83I 54.64%NM 51.59%EV -3.79%E -2.07%K -4.57%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.41%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-01 00:59 |
| TABtouch | 1.82I 54.95%NM 51.72%EV -4.32%E -2.37%K -5.26%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.28%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-01 00:50 |
| BoyleSports | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -5.37%E -2.98%K -6.71%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-01 00:29 |
| SportsBet | 1.78I 56.18%NM 52.28%EV -6.42%E -3.61%K -8.23%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.72%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-01 00:15 |
| Betsson | 1.78I 56.18%NM 52.28%EV -6.42%E -3.61%K -8.23%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.72%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-01 00:29 |
| NordicBet | 1.78I 56.18%NM 52.28%EV -6.42%E -3.61%K -8.23%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.72%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-01 00:30 |
| Fliff | 1.74I 57.47%NM 52.85%EV -8.52%E -4.90%K -11.52%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.15%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 8.8% | 2026-03-01 00:44 |
| Coral | 1.73I 57.80%NM 52.99%EV -9.05%E -5.23%K -12.39%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.01%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-01 00:09 |
| Ladbrokes (UK) | 1.73I 57.80%NM 52.99%EV -9.05%E -5.23%K -12.39%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.01%EV -7.52%E -3.86%K -7.91%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-01 00:14 |
| LeoVegas (SE) | 1.81I 55.25%NM 51.73%EV -4.84%E -2.68%K -5.98%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 48.27%EV -7.99%E -4.12%K -8.50%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-01 00:50 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.96I 51.02%NM 51.00% | 2.04I 49.02%NM 49.00% | 0.0% | 2026-03-01 00:59 |
| Polymarket | 1.85I 54.05%NM 53.52% | 2.13I 46.95%NM 46.48% | 1.0% | 2026-03-01 01:00 |
| Novig | 1.85I 54.05%NM 53.05% | 2.09I 47.85%NM 46.95% | 1.9% | 2026-03-01 00:58 |
| Kalshi | 1.85I 54.05%NM 52.93% | 2.08I 48.08%NM 47.07% | 2.1% | 2026-03-01 00:54 |
| ProphetX | 1.81I 55.25%NM 52.12% | 1.97I 50.76%NM 47.88% | 6.0% | 2026-03-01 01:00 |