Die Schule der Quoten

Houston Cougars v Baylor Bears

Spielbeginn: 2026-03-05 02:10 UTC

Schlussquote — die anhand der letzten vor Spielbeginn erfassten Preise berechneten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte nach Ihrem ausgewählten Modell. Das Spiel hat begonnen; dies sind daher keine aktuellen Werte. Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen jedes Modells anhand aller abgeschlossenen Spiele beurteilen →

Direkter Vergleich

43 Wettanbieter (14 in der Analyse )

Geschätzte Wahrscheinlichkeit jedes Ergebnisses nach dem Modell: IQM

Houston Cougars (Heim)

Prognose 88.19%1.13faire Quote
EV -3.00%
Vorteil -2.72%
Kelly -29.96%
Wachstum +0.000%

bei einer Höchstquote von 1.10

Verteilung der Wettanbieterprognosen
84.51%87.98%88.36%89.29%MINMITTELMEDIANMAX
Quotenverteilung
1.061.081.081.1094.34%92.73%92.59%90.91%MINMITTELMEDIANMAX

Baylor Bears (Auswärts)

Prognose 11.81%8.46faire Quote
EV +6.33%
Vorteil +0.703%
Kelly +0.791%
Wachstum +0.050%

bei einer Höchstquote von 9.00

Verteilung der Wettanbieterprognosen
10.71%12.02%11.64%15.49%MINMITTELMEDIANMAX
Quotenverteilung
6.007.787.509.0016.67%12.86%13.33%11.11%MINMITTELMEDIANMAX

Wettanbieterquoten (43 Wettanbieter)

Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.

WettanbieterHeimAuswärts ▼MargeAktualisiert
Fanatics1.08I 92.59%NM 89.29%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%9.00I 11.11%NM 10.71%EV +6.33%E +0.703%K +0.791%G +0.050%3.7%2026-03-05 02:00
Betr (AU)1.07I 93.46%NM 89.10%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%8.75I 11.43%NM 10.90%EV +3.38%E +0.386%K +0.436%G +0.015%4.9%2026-03-04 22:30
FanDuel1.08I 92.59%NM 88.84%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.60I 11.63%NM 11.16%EV +1.60%E +0.187%K +0.211%G +0.003%4.2%2026-03-04 23:05
Pinnacle1.09I 91.74%NM 88.70%EV -3.88%E -3.56%K -43.09%G +0.000%8.56I 11.68%NM 11.30%EV +1.13%E +0.132%K +0.150%G +0.002%3.4%2026-03-05 01:59
GTbets1.08I 92.59%NM 88.77%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.54I 11.71%NM 11.23%EV +0.896%E +0.105%K +0.119%G +0.001%4.3%2026-03-05 01:45
BetOnline.ag1.08I 92.59%NM 88.77%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.54I 11.71%NM 11.23%EV +0.896%E +0.105%K +0.119%G +0.001%4.3%2026-03-05 01:45
LowVig.ag1.08I 92.59%NM 88.77%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.54I 11.71%NM 11.23%EV +0.896%E +0.105%K +0.119%G +0.001%4.3%2026-03-05 01:45
DraftKings1.08I 92.59%NM 88.73%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.50I 11.76%NM 11.27%EV +0.423%E +0.050%K +0.056%G +0.000%4.4%2026-03-05 01:45
PointsBet (AU)1.08I 92.59%NM 88.73%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.50I 11.76%NM 11.27%EV +0.423%E +0.050%K +0.056%G +0.000%4.4%2026-03-04 22:49
BetUS1.08I 92.59%NM 88.73%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.50I 11.76%NM 11.27%EV +0.423%E +0.050%K +0.056%G +0.000%4.4%2026-03-05 01:40
Bet Right1.07I 93.46%NM 88.82%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%8.50I 11.76%NM 11.18%EV +0.423%E +0.050%K +0.056%G +0.000%5.2%2026-03-04 22:45
theScore Bet1.07I 93.46%NM 88.82%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%8.50I 11.76%NM 11.18%EV +0.423%E +0.050%K +0.056%G +0.000%5.2%2026-03-04 22:30
Everygame1.08I 92.59%NM 88.42%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.25I 12.12%NM 11.58%EV -2.53%E -0.307%K -0.349%G +0.000%4.7%2026-03-05 01:45
Neds1.07I 93.46%NM 88.52%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%8.25I 12.12%NM 11.48%EV -2.53%E -0.307%K -0.349%G +0.000%5.6%2026-03-05 00:05
Ladbrokes (AU)1.07I 93.46%NM 88.52%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%8.25I 12.12%NM 11.48%EV -2.53%E -0.307%K -0.349%G +0.000%5.6%2026-03-05 00:05
Caesars1.09I 91.74%NM 88.01%EV -3.88%E -3.56%K -43.09%G +0.000%8.00I 12.50%NM 11.99%EV -5.48%E -0.685%K -0.783%G +0.000%4.2%2026-03-05 01:50
Bovada1.08I 92.59%NM 88.11%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%8.00I 12.50%NM 11.89%EV -5.48%E -0.685%K -0.783%G +0.000%5.1%2026-03-05 02:00
BetMGM1.09I 91.74%NM 87.31%EV -3.88%E -3.56%K -43.09%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.69%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.1%2026-03-05 02:05
Virgin Bet1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
Unibet1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-04 22:30
LeoVegas (SE)1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
LeoVegas1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
TABtouch1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-04 22:30
Unibet (NL)1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-04 22:30
LiveScore Bet1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
BetRivers1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-04 22:30
betPARX1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
Bally Bet1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
Svenska Spel1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
ATG (SE)1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
Hard Rock Bet1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 01:45
Betway1.08I 92.59%NM 87.41%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.59%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%5.9%2026-03-05 02:00
BoyleSports1.07I 93.46%NM 87.51%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.49%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%6.8%2026-03-05 02:00
1xBet1.07I 93.46%NM 87.51%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.49%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%6.8%2026-03-04 23:09
Betsson1.06I 94.34%NM 87.62%EV -6.52%E -6.15%K -108.72%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.38%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%7.7%2026-03-04 22:50
NordicBet1.06I 94.34%NM 87.62%EV -6.52%E -6.15%K -108.72%G +0.000%7.50I 13.33%NM 12.38%EV -11.39%E -1.52%K -1.75%G +0.000%7.7%2026-03-04 22:49
Fliff1.08I 92.59%NM 87.26%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%7.40I 13.51%NM 12.74%EV -12.57%E -1.70%K -1.96%G +0.000%6.1%2026-03-05 02:05
TAB1.10I 90.91%NM 86.42%EV -3.00%E -2.72%K -29.96%G +0.000%7.00I 14.29%NM 13.58%EV -17.30%E -2.47%K -2.88%G +0.000%5.2%2026-03-04 22:50
SportsBet1.07I 93.46%NM 86.74%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%7.00I 14.29%NM 13.26%EV -17.30%E -2.47%K -2.88%G +0.000%7.7%2026-03-04 23:05
Coral1.07I 93.46%NM 86.74%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%7.00I 14.29%NM 13.26%EV -17.30%E -2.47%K -2.88%G +0.000%7.7%2026-03-05 02:05
Ladbrokes (UK)1.07I 93.46%NM 86.74%EV -5.64%E -5.27%K -80.59%G +0.000%7.00I 14.29%NM 13.26%EV -17.30%E -2.47%K -2.88%G +0.000%7.7%2026-03-05 01:59
PlayUp1.08I 92.59%NM 86.21%EV -4.76%E -4.41%K -59.50%G +0.000%6.75I 14.81%NM 13.79%EV -20.25%E -3.00%K -3.52%G +0.000%7.4%2026-03-05 01:59
Marathon Bet1.10I 90.91%NM 84.51%EV -3.00%E -2.72%K -29.96%G +0.000%6.00I 16.67%NM 15.49%EV -29.11%E -4.85%K -5.82%G +0.000%7.6%2026-03-05 01:55
Marge = Marge (Wahrscheinlichkeitsüberschuss) · I = Implizite Wahrscheinlichkeit · NM = Margenbereinigte Wahrscheinlichkeit · EV = Erwartungswert · E = Vorteil · K = Kelly-Kriterium · G = Wachstum des Wettkapitals

Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.

Wettbörsen (7)

WettanbieterHeimAuswärtsMarge ▲Aktualisiert
BetOpenly1.09I 91.74%NM 91.34%11.50I 8.70%NM 8.66%0.4%2026-03-05 01:59
Kalshi1.10I 90.91%NM 90.09%10.00I 10.00%NM 9.91%0.9%2026-03-05 02:00
Polymarket1.10I 90.91%NM 89.21%9.09I 11.00%NM 10.79%1.9%2026-03-05 02:00
Novig1.10I 90.91%NM 89.21%9.09I 11.00%NM 10.79%1.9%2026-03-05 02:05
Betfair Exchange (EU)1.06I 94.34%NM 87.17%7.20I 13.89%NM 12.83%8.2%2026-03-05 02:05
Betfair Exchange (UK)1.06I 94.34%NM 87.17%7.20I 13.89%NM 12.83%8.2%2026-03-05 02:05
Betfair Exchange (AU)1.06I 94.34%NM 87.17%7.20I 13.89%NM 12.83%8.2%2026-03-05 02:05