La scuola delle quote

San Antonio Spurs v Philadelphia 76ers

Inizio: 2026-04-07 00:11 UTC

Quote di chiusura — probabilità e valore atteso calcolati dalle ultime quote registrate prima dell’inizio secondo il modello selezionato. L’incontro è iniziato, quindi non sono dati in tempo reale. Valuti l’affidabilità delle previsioni probabilistiche di ciascun modello rispetto a tutti i risultati definitivi →

Testa a testa

65 bookmaker (23 nell’analisi )

Probabilità stimata di ciascun risultato secondo il modello: IQM

San Antonio Spurs (Casa)

Previsione 75.39%1.33quota equa
EV -1.99%
Vantaggio -1.53%
Kelly -6.63%
Crescita +0.000%

ipotizzando la quota massima 1.30

Distribuzione delle stime di probabilità dei bookmaker
73.07%75.38%75.29%76.64%MINMEDIAMEDIANAMAX
Distribuzione delle quote
1.221.271.271.3081.97%79.02%78.74%76.92%MINMEDIAMEDIANAMAX

Philadelphia 76ers (Trasferta)

Previsione 24.61%4.06quota equa
EV +0.891%
Vantaggio +0.217%
Kelly +0.287%
Crescita +0.003%

ipotizzando la quota massima 4.10

Distribuzione delle stime di probabilità dei bookmaker
23.36%24.62%24.71%26.93%MINMEDIAMEDIANAMAX
Distribuzione delle quote
3.503.863.864.1028.57%25.91%25.91%24.39%MINMEDIAMEDIANAMAX

Quote dei bookmaker (65 bookmaker)

Non siamo affiliati ad alcun bookmaker e non ricaviamo nulla dalle operazioni svolte presso di essi.

BookmakerCasaTrasferta ▼MargineAggiornamento
Caesars1.25I 80.00%NM 76.64%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%4.10I 24.39%NM 23.36%EV +0.891%E +0.217%K +0.287%G +0.003%4.4%2026-04-07 00:09
LowVig.ag1.27I 78.74%NM 75.95%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%4.01I 24.94%NM 24.05%EV -1.32%E -0.330%K -0.440%G +0.000%3.7%2026-04-07 00:10
Winamax (DE)1.28I 78.13%NM 75.76%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%4.00I 25.00%NM 24.24%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%3.1%2026-04-07 00:10
PointsBet (AU)1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%4.00I 25.00%NM 24.10%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%3.7%2026-04-07 00:10
Coolbet1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%4.00I 25.00%NM 24.10%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%3.7%2026-04-07 00:09
BetMGM1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%4.00I 25.00%NM 24.10%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%3.7%2026-04-07 00:09
Bet Victor1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%4.00I 25.00%NM 24.10%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%3.7%2026-04-07 00:08
888sport1.25I 80.00%NM 76.19%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%5.0%2026-04-06 23:59
William Hill1.25I 80.00%NM 76.19%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%5.0%2026-04-07 00:09
Mr Green (SE)1.25I 80.00%NM 76.19%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%5.0%2026-04-06 23:59
888sport (SE)1.25I 80.00%NM 76.19%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%4.00I 25.00%NM 23.81%EV -1.57%E -0.393%K -0.523%G +0.000%5.0%2026-04-06 23:59
BetAnything1.27I 78.74%NM 75.76%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.97I 25.19%NM 24.24%EV -2.31%E -0.581%K -0.777%G +0.000%3.9%2026-04-07 00:10
BetOnline.ag1.27I 78.74%NM 75.72%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.96I 25.25%NM 24.28%EV -2.55%E -0.645%K -0.863%G +0.000%4.0%2026-04-07 00:10
SportsBet1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-07 00:10
DraftKings1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-07 00:10
Betr (AU)1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-07 00:10
BetUS1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-07 00:10
Everygame1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-07 00:10
ReBet1.27I 78.74%NM 75.67%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.33%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.1%2026-04-06 23:59
Fliff1.26I 79.37%NM 75.82%EV -5.01%E -3.97%K -19.25%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.18%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%4.7%2026-04-07 00:10
NordicBet1.25I 80.00%NM 75.96%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.04%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%5.3%2026-04-07 00:10
Betsson1.25I 80.00%NM 75.96%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.95I 25.32%NM 24.04%EV -2.80%E -0.709%K -0.949%G +0.000%5.3%2026-04-07 00:10
FanDuel1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:10
Unibet (SE)1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:10
Unibet (NL)1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:10
GTbets1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:10
Svenska Spel1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:10
ATG (SE)1.28I 78.13%NM 75.29%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.71%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:09
Unibet (UK)1.27I 78.74%NM 75.44%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.56%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
Ladbrokes (UK)1.25I 80.00%NM 75.73%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.27%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%5.6%2026-04-07 00:09
Coral1.25I 80.00%NM 75.73%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.90I 25.64%NM 24.27%EV -4.03%E -1.03%K -1.39%G +0.000%5.6%2026-04-07 00:09
Pinnacle1.29I 77.52%NM 75.10%EV -2.74%E -2.13%K -9.46%G +0.000%3.89I 25.71%NM 24.90%EV -4.28%E -1.10%K -1.48%G +0.000%3.2%2026-04-07 00:09
MyBookie.ag1.26I 79.37%NM 75.39%EV -5.01%E -3.97%K -19.25%G +0.000%3.86I 25.91%NM 24.61%EV -5.02%E -1.30%K -1.75%G +0.000%5.3%2026-04-07 00:00
Codere (IT)1.27I 78.74%NM 75.20%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.85I 25.97%NM 24.80%EV -5.26%E -1.37%K -1.85%G +0.000%4.7%2026-04-07 00:00
PlayUp1.25I 80.00%NM 75.49%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.85I 25.97%NM 24.51%EV -5.26%E -1.37%K -1.85%G +0.000%6.0%2026-04-07 00:10
Fanatics1.29I 77.52%NM 74.66%EV -2.74%E -2.13%K -9.46%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.34%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%3.8%2026-04-07 00:09
TAB1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
TABtouch1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
Unibet1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:09
Bovada1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:06
theScore Bet1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
Bally Bet1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
betPARX1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.20%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%4.4%2026-04-07 00:10
Unibet (FR)1.27I 78.74%NM 74.95%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.05%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.1%2026-04-06 23:58
BetRivers1.27I 78.74%NM 74.95%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.05%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.1%2026-04-07 00:10
Virgin Bet1.27I 78.74%NM 74.95%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.05%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.1%2026-04-07 00:10
LiveScore Bet1.27I 78.74%NM 74.95%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.80I 26.32%NM 25.05%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.1%2026-04-07 00:10
Neds1.26I 79.37%NM 75.10%EV -5.01%E -3.97%K -19.25%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.90%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.7%2026-04-07 00:10
Ladbrokes (AU)1.26I 79.37%NM 75.10%EV -5.01%E -3.97%K -19.25%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.90%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%5.7%2026-04-07 00:09
Paddy Power1.25I 80.00%NM 75.25%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.75%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%6.3%2026-04-07 00:10
Tipico (DE)1.25I 80.00%NM 75.25%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.75%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%6.3%2026-04-07 00:09
Betfair Sportsbook (UK)1.25I 80.00%NM 75.25%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.75%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%6.3%2026-04-07 00:10
NetBet (FR)1.23I 81.30%NM 75.55%EV -7.27%E -5.91%K -31.60%G +0.000%3.80I 26.32%NM 24.45%EV -6.49%E -1.71%K -2.32%G +0.000%7.6%2026-04-07 00:00
Dabble (AU)1.28I 78.13%NM 74.55%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.45%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%4.8%2026-04-07 00:09
Hard Rock Bet1.27I 78.74%NM 74.70%EV -4.25%E -3.35%K -15.75%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.30%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%5.4%2026-04-07 00:09
LeoVegas (SE)1.26I 79.37%NM 74.85%EV -5.01%E -3.97%K -19.25%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.15%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%6.0%2026-04-07 00:10
BoyleSports1.25I 80.00%NM 75.00%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.00%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%6.7%2026-04-07 00:00
Winamax (FR)1.25I 80.00%NM 75.00%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.00%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%6.7%2026-04-07 00:10
Betway1.25I 80.00%NM 75.00%EV -5.76%E -4.61%K -23.04%G +0.000%3.75I 26.67%NM 25.00%EV -7.72%E -2.06%K -2.81%G +0.000%6.7%2026-04-07 00:10
Bet Right1.28I 78.13%NM 74.30%EV -3.50%E -2.73%K -12.49%G +0.000%3.70I 27.03%NM 25.70%EV -8.95%E -2.42%K -3.32%G +0.000%5.2%2026-04-07 00:10
PMU (FR)1.24I 80.65%NM 74.90%EV -6.51%E -5.25%K -27.14%G +0.000%3.70I 27.03%NM 25.10%EV -8.95%E -2.42%K -3.32%G +0.000%7.7%2026-04-07 00:10
Betclic (FR)1.22I 81.97%NM 75.10%EV -8.02%E -6.57%K -36.46%G +0.000%3.68I 27.17%NM 24.90%EV -9.44%E -2.57%K -3.52%G +0.000%9.1%2026-04-07 00:10
Marathon Bet1.30I 76.92%NM 73.68%EV -1.99%E -1.53%K -6.63%G +0.000%3.64I 27.47%NM 26.32%EV -10.43%E -2.87%K -3.95%G +0.000%4.4%2026-04-06 23:59
LeoVegas1.22I 81.97%NM 74.69%EV -8.02%E -6.57%K -36.46%G +0.000%3.60I 27.78%NM 25.31%EV -11.41%E -3.17%K -4.39%G +0.000%9.7%2026-04-07 00:10
Sky Bet1.29I 77.52%NM 73.07%EV -2.74%E -2.13%K -9.46%G +0.000%3.50I 28.57%NM 26.93%EV -13.87%E -3.96%K -5.55%G +0.000%6.1%2026-04-07 00:09
Margine = Margine (overround) · I = Probabilità implicita · NM = Probabilità senza margine · EV = Valore atteso · E = Vantaggio · K = Criterio di Kelly · G = Crescita del capitale

Aggiornamento indica quando ciascun bookmaker ha modificato la quota per l’ultima volta: un orario meno recente significa che la quota non si è mossa, non che sia obsoleta. I bookmaker assenti da circa 15 minuti vengono normalmente esclusi; solo se tace il flusso dell’intero mercato si mostrano le ultime quote registrate.

Borse di scommesse (10)

BookmakerCasaTrasfertaMargine ▲Aggiornamento
BetOpenly1.31I 76.34%NM 76.44%4.25I 23.53%NM 23.56%-0.1%2026-04-06 23:59
Betfair Exchange (EU)1.31I 76.34%NM 75.79%4.10I 24.39%NM 24.21%0.7%2026-04-07 00:10
Betfair Exchange (UK)1.30I 76.92%NM 76.36%4.20I 23.81%NM 23.64%0.7%2026-04-07 00:10
Polymarket1.30I 76.92%NM 76.23%4.17I 23.98%NM 23.77%0.9%2026-04-07 00:10
Kalshi1.30I 76.92%NM 76.23%4.17I 23.98%NM 23.77%0.9%2026-04-07 00:10
Novig1.29I 77.52%NM 76.80%4.27I 23.42%NM 23.20%0.9%2026-04-07 00:10
ProphetX1.30I 76.92%NM 75.70%4.05I 24.69%NM 24.30%1.6%2026-04-07 00:10
Smarkets1.29I 77.52%NM 76.07%4.10I 24.39%NM 23.93%1.9%2026-04-07 00:10
Betfair Exchange (AU)1.29I 77.52%NM 76.07%4.10I 24.39%NM 23.93%1.9%2026-04-07 00:10
Matchbook1.29I 77.52%NM 75.14%3.90I 25.64%NM 24.86%3.2%2026-04-07 00:10