L’École des cotesCotes de clôture — probabilités calculées et espérance mathématique obtenues, selon le modèle sélectionné, à partir des derniers prix enregistrés avant le coup d’envoi. Le match ayant commencé, il ne s’agit pas de valeurs en direct. Évaluer la fiabilité des prévisions probabilistes de chaque modèle sur l’ensemble des matchs réglés →
avec la cote maximale 1.20
avec la cote maximale 5.32
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local ▼ | Visiteur | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| TAB | 1.20I 83.33%NM 80.00%EV -2.43%E -2.02%K -12.14%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.00%EV -10.29%E -2.14%K -2.71%G +0.000% | 4.2% | 2026-02-22 01:10 |
| BetAnything | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -2.43%E -2.02%K -12.14%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -11.22%E -2.36%K -2.99%G +0.000% | 4.4% | 2026-02-22 01:10 |
| Sky Bet | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -2.43%E -2.02%K -12.14%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -15.90%E -3.53%K -4.54%G +0.000% | 5.6% | 2026-02-22 01:10 |
| Pinnacle | 1.19I 84.03%NM 81.72%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 5.32I 18.80%NM 18.28%EV -0.571%E -0.107%K -0.132%G +0.000% | 2.8% | 2026-02-22 01:09 |
| Unibet (NL) | 1.19I 84.03%NM 81.08%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.92%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 3.6% | 2026-02-22 01:10 |
| Unibet (SE) | 1.19I 84.03%NM 81.08%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.92%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 3.6% | 2026-02-22 01:10 |
| Svenska Spel | 1.19I 84.03%NM 81.08%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.92%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 3.6% | 2026-02-22 01:10 |
| ATG (SE) | 1.19I 84.03%NM 81.08%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.92%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 3.6% | 2026-02-22 01:10 |
| Parions Sport (FR) | 1.19I 84.03%NM 79.45%EV -3.24%E -2.72%K -17.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.55%EV -14.03%E -3.05%K -3.90%G +0.000% | 5.8% | 2026-02-22 01:00 |
| Winamax (DE) | 1.18I 84.75%NM 81.79%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.21%EV -0.945%E -0.178%K -0.220%G +0.000% | 3.6% | 2026-02-22 01:10 |
| Bet Victor | 1.18I 84.75%NM 81.65%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.35%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 3.8% | 2026-02-22 01:10 |
| BetUS | 1.18I 84.75%NM 81.65%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.35%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 3.8% | 2026-02-22 01:09 |
| LowVig.ag | 1.18I 84.75%NM 81.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.23I 19.12%NM 18.41%EV -2.25%E -0.431%K -0.533%G +0.000% | 3.9% | 2026-02-22 01:10 |
| FanDuel | 1.18I 84.75%NM 81.50%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 18.50%EV -2.81%E -0.541%K -0.670%G +0.000% | 4.0% | 2026-02-22 01:10 |
| BetOnline.ag | 1.18I 84.75%NM 81.36%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 18.64%EV -3.75%E -0.728%K -0.903%G +0.000% | 4.2% | 2026-02-22 01:10 |
| DraftKings | 1.18I 84.75%NM 81.21%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.79%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 4.4% | 2026-02-22 01:10 |
| Everygame | 1.18I 84.75%NM 81.21%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.79%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 4.4% | 2026-02-22 01:08 |
| PointsBet (AU) | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-02-22 01:09 |
| GTbets | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-02-22 01:09 |
| BetMGM | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 4.7% | 2026-02-22 01:10 |
| Codere (IT) | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:00 |
| Bet Right | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| BetRivers | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| Virgin Bet | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| LiveScore Bet | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| TABtouch | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| Unibet | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| betPARX | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| Bally Bet | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -4.05%E -3.44%K -22.52%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:10 |
| SportsBet | 1.17I 85.47%NM 81.92%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.08%EV -0.945%E -0.178%K -0.220%G +0.000% | 4.3% | 2026-02-22 01:10 |
| Coolbet | 1.17I 85.47%NM 81.92%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.08%EV -0.945%E -0.178%K -0.220%G +0.000% | 4.3% | 2026-02-22 01:09 |
| Caesars | 1.17I 85.47%NM 81.92%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.08%EV -0.945%E -0.178%K -0.220%G +0.000% | 4.3% | 2026-02-22 01:09 |
| Marathon Bet | 1.17I 85.47%NM 81.92%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.08%EV -0.945%E -0.178%K -0.220%G +0.000% | 4.3% | 2026-02-22 01:00 |
| PlayUp | 1.17I 85.47%NM 81.78%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.22%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 4.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Fanatics | 1.17I 85.47%NM 81.78%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.22%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 4.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Bovada | 1.17I 85.47%NM 81.78%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.22%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 4.5% | 2026-02-22 01:07 |
| Fliff | 1.17I 85.47%NM 81.78%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.22%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 4.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Unibet (UK) | 1.17I 85.47%NM 81.63%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 18.37%EV -2.81%E -0.541%K -0.670%G +0.000% | 4.7% | 2026-02-22 00:59 |
| 888sport | 1.17I 85.47%NM 81.34%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.66%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 5.1% | 2026-02-22 00:59 |
| 888sport (SE) | 1.17I 85.47%NM 81.34%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.66%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 5.1% | 2026-02-22 00:59 |
| Mr Green (SE) | 1.17I 85.47%NM 81.34%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.66%EV -4.68%E -0.918%K -1.14%G +0.000% | 5.1% | 2026-02-22 00:59 |
| Paddy Power | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Ladbrokes (AU) | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Neds | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| William Hill | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| BoyleSports | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 00:59 |
| Betsson | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| NordicBet | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:09 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Betway | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Hard Rock Bet | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 5.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Unibet (FR) | 1.17I 85.47%NM 80.72%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.28%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-02-22 01:04 |
| LeoVegas (SE) | 1.17I 85.47%NM 80.72%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.28%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 5.9% | 2026-02-22 01:10 |
| Coral | 1.17I 85.47%NM 80.40%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.60%EV -10.29%E -2.14%K -2.71%G +0.000% | 6.3% | 2026-02-22 01:10 |
| Ladbrokes (UK) | 1.17I 85.47%NM 80.40%EV -4.87%E -4.16%K -28.63%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.60%EV -10.29%E -2.14%K -2.71%G +0.000% | 6.3% | 2026-02-22 01:10 |
| MyBookie.ag | 1.16I 86.21%NM 81.93%EV -5.68%E -4.90%K -35.50%G +0.000% | 5.26I 19.01%NM 18.07%EV -1.69%E -0.322%K -0.397%G +0.000% | 5.2% | 2026-02-22 01:01 |
| Betr (AU) | 1.16I 86.21%NM 81.17%EV -5.68%E -4.90%K -35.50%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.83%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 6.2% | 2026-02-22 01:10 |
| Tipico (DE) | 1.16I 86.21%NM 81.17%EV -5.68%E -4.90%K -35.50%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.83%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 6.2% | 2026-02-22 01:10 |
| Winamax (FR) | 1.16I 86.21%NM 80.86%EV -5.68%E -4.90%K -35.50%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.14%EV -8.42%E -1.72%K -2.16%G +0.000% | 6.6% | 2026-02-22 01:10 |
| LeoVegas | 1.16I 86.21%NM 80.37%EV -5.68%E -4.90%K -35.50%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.63%EV -11.22%E -2.36%K -2.99%G +0.000% | 7.3% | 2026-02-22 01:10 |
| Dabble (AU) | 1.15I 86.96%NM 82.03%EV -6.49%E -5.65%K -43.29%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 17.97%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 6.0% | 2026-02-22 01:10 |
| theScore Bet | 1.15I 86.96%NM 82.03%EV -6.49%E -5.65%K -43.29%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 17.97%EV -1.88%E -0.358%K -0.442%G +0.000% | 6.0% | 2026-02-22 01:10 |
| Betclic (FR) | 1.15I 86.96%NM 79.65%EV -6.49%E -5.65%K -43.29%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.35%EV -15.90%E -3.53%K -4.54%G +0.000% | 9.2% | 2026-02-22 01:08 |
| NetBet (FR) | 1.14I 87.72%NM 81.43%EV -7.31%E -6.41%K -52.19%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.57%EV -6.55%E -1.31%K -1.64%G +0.000% | 7.7% | 2026-02-22 00:59 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.21I 82.64%NM 83.45% | 6.10I 16.39%NM 16.55% | -1.0% | 2026-02-22 00:59 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.22I 81.97%NM 81.57% | 5.40I 18.52%NM 18.43% | 0.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.22I 81.97%NM 81.57% | 5.40I 18.52%NM 18.43% | 0.5% | 2026-02-22 01:10 |
| Matchbook | 1.22I 81.97%NM 81.29% | 5.30I 18.87%NM 18.71% | 0.8% | 2026-02-22 01:10 |
| ProphetX | 1.22I 81.97%NM 81.29% | 5.30I 18.87%NM 18.71% | 0.8% | 2026-02-22 01:10 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.23I 81.30%NM 80.57% | 5.10I 19.61%NM 19.43% | 0.9% | 2026-02-22 01:10 |
| Kalshi | 1.20I 83.33%NM 82.25% | 5.56I 17.99%NM 17.75% | 1.3% | 2026-02-22 01:10 |
| Polymarket | 1.20I 83.33%NM 82.25% | 5.56I 17.99%NM 17.75% | 1.3% | 2026-02-22 01:10 |
| Novig | 1.21I 82.64%NM 81.47% | 5.32I 18.80%NM 18.53% | 1.4% | 2026-02-22 01:10 |
| Smarkets | 1.21I 82.64%NM 81.12% | 5.20I 19.23%NM 18.88% | 1.9% | 2026-02-22 01:10 |