A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.65
pressupondo odds máximas de 2.60
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante ▼ | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | 1.50I 66.67%NM 63.41%EV -10.01%E -6.68%K -20.03%G +0.000% | 2.60I 38.46%NM 36.59%EV +4.02%E +1.55%K +2.52%G +0.101% | 5.1% | 2026-04-13 00:39 |
| PlayUp | 1.55I 64.52%NM 61.73%EV -7.01%E -4.53%K -12.75%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 38.27%EV +0.023%E +0.009%K +0.015%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-13 00:40 |
| Unibet (NL) | 1.57I 63.69%NM 61.23%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.77%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:39 |
| Unibet (SE) | 1.57I 63.69%NM 61.23%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.77%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:40 |
| ATG (SE) | 1.57I 63.69%NM 61.23%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.77%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:40 |
| Svenska Spel | 1.57I 63.69%NM 61.23%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.77%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:39 |
| Marathon Bet | 1.56I 64.10%NM 61.39%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.61%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-13 00:29 |
| NordicBet | 1.56I 64.10%NM 61.39%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.61%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-13 00:39 |
| Betsson | 1.56I 64.10%NM 61.39%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.48I 40.32%NM 38.61%EV -0.777%E -0.313%K -0.525%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-13 00:40 |
| SportsBet | 1.57I 63.69%NM 61.14%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.47I 40.49%NM 38.86%EV -1.18%E -0.477%K -0.801%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-13 00:40 |
| FanDuel | 1.57I 63.69%NM 61.04%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.46I 40.65%NM 38.96%EV -1.58%E -0.641%K -1.08%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-13 00:40 |
| Everygame | 1.61I 62.11%NM 60.34%EV -3.41%E -2.12%K -5.60%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.66%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 2.9% | 2026-04-13 00:39 |
| BetAnything | 1.61I 62.11%NM 60.34%EV -3.41%E -2.12%K -5.60%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.66%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 2.9% | 2026-04-13 00:39 |
| Bet Victor | 1.60I 62.50%NM 60.49%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.51%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 3.3% | 2026-04-13 00:35 |
| Unibet (FR) | 1.59I 62.89%NM 60.64%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.36%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 3.7% | 2026-04-13 00:28 |
| Betr (AU) | 1.58I 63.29%NM 60.79%EV -5.21%E -3.30%K -8.99%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.21%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-13 00:40 |
| Neds | 1.57I 63.69%NM 60.95%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.05%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-13 00:40 |
| Ladbrokes (AU) | 1.57I 63.69%NM 60.95%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.05%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-13 00:40 |
| Unibet | 1.57I 63.69%NM 60.95%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 39.05%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-13 00:40 |
| TABtouch | 1.56I 64.10%NM 61.10%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.90%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-13 00:40 |
| betPARX | 1.56I 64.10%NM 61.10%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.90%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-13 00:40 |
| Bally Bet | 1.56I 64.10%NM 61.10%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.90%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-13 00:39 |
| Paddy Power | 1.53I 65.36%NM 61.56%EV -8.21%E -5.37%K -15.50%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.44%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-13 00:40 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.53I 65.36%NM 61.56%EV -8.21%E -5.37%K -15.50%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 38.44%EV -1.98%E -0.807%K -1.36%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-13 00:40 |
| Coolbet | 1.59I 62.89%NM 60.45%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 39.55%EV -2.78%E -1.14%K -1.94%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:39 |
| LiveScore Bet | 1.56I 64.10%NM 60.90%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 39.10%EV -2.78%E -1.14%K -1.94%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-13 00:40 |
| Virgin Bet | 1.56I 64.10%NM 60.90%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 39.10%EV -2.78%E -1.14%K -1.94%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-13 00:40 |
| BetRivers | 1.56I 64.10%NM 60.90%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 39.10%EV -2.78%E -1.14%K -1.94%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-13 00:40 |
| LeoVegas (SE) | 1.55I 64.52%NM 61.06%EV -7.01%E -4.53%K -12.75%G +0.000% | 2.43I 41.15%NM 38.94%EV -2.78%E -1.14%K -1.94%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:39 |
| LowVig.ag | 1.62I 61.73%NM 59.80%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.41I 41.49%NM 40.20%EV -3.58%E -1.48%K -2.54%G +0.000% | 3.2% | 2026-04-13 00:39 |
| ReBet | 1.60I 62.50%NM 60.10%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.41I 41.49%NM 39.90%EV -3.58%E -1.48%K -2.54%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-13 00:29 |
| BetOnline.ag | 1.62I 61.73%NM 59.70%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.30%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-13 00:39 |
| GTbets | 1.61I 62.11%NM 59.85%EV -3.41%E -2.12%K -5.60%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.15%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 3.8% | 2026-04-13 00:39 |
| theScore Bet | 1.61I 62.11%NM 59.85%EV -3.41%E -2.12%K -5.60%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.15%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 3.8% | 2026-04-13 00:39 |
| Unibet (UK) | 1.60I 62.50%NM 60.00%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.00%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-13 00:39 |
| Winamax (DE) | 1.60I 62.50%NM 60.00%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.00%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-13 00:40 |
| Fanatics | 1.59I 62.89%NM 60.15%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.85%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-13 00:39 |
| Hard Rock Bet | 1.59I 62.89%NM 60.15%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.85%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-13 00:39 |
| Dabble (AU) | 1.58I 63.29%NM 60.30%EV -5.21%E -3.30%K -8.99%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.70%EV -3.98%E -1.66%K -2.84%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-13 00:39 |
| BetUS | 1.62I 61.73%NM 59.50%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 40.50%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 3.7% | 2026-04-13 00:39 |
| Codere (IT) | 1.59I 62.89%NM 59.95%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 40.05%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 4.9% | 2026-04-13 00:30 |
| Sky Bet | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:40 |
| 888sport | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:29 |
| BoyleSports | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:30 |
| 888sport (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:29 |
| Mr Green (SE) | 1.57I 63.69%NM 60.25%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.75%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-13 00:29 |
| PMU (FR) | 1.53I 65.36%NM 60.87%EV -8.21%E -5.37%K -15.50%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 39.13%EV -4.78%E -2.01%K -3.46%G +0.000% | 7.4% | 2026-04-13 00:40 |
| MyBookie.ag | 1.59I 62.89%NM 59.85%EV -4.61%E -2.90%K -7.82%G +0.000% | 2.37I 42.19%NM 40.15%EV -5.18%E -2.18%K -3.78%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-13 00:33 |
| Pinnacle | 1.65I 60.61%NM 58.85%EV -1.02%E -0.615%K -1.56%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 41.15%EV -5.58%E -2.36%K -4.10%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-13 00:39 |
| DraftKings | 1.62I 61.73%NM 59.30%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.36I 42.37%NM 40.70%EV -5.58%E -2.36%K -4.10%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-13 00:40 |
| PointsBet (AU) | 1.63I 61.35%NM 59.05%EV -2.22%E -1.36%K -3.52%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.95%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-13 00:40 |
| TAB | 1.62I 61.73%NM 59.19%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.81%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-13 00:40 |
| BetMGM | 1.62I 61.73%NM 59.19%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.81%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-13 00:39 |
| Bovada | 1.62I 61.73%NM 59.19%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.81%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-13 00:39 |
| Betway | 1.57I 63.69%NM 59.95%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.05%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-13 00:39 |
| Tipico (DE) | 1.57I 63.69%NM 59.95%EV -5.81%E -3.70%K -10.20%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 40.05%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-13 00:32 |
| NetBet (FR) | 1.53I 65.36%NM 60.57%EV -8.21%E -5.37%K -15.50%G +0.000% | 2.35I 42.55%NM 39.43%EV -5.98%E -2.54%K -4.43%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-13 00:30 |
| Bet Right | 1.60I 62.50%NM 59.39%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.34I 42.74%NM 40.61%EV -6.38%E -2.73%K -4.76%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-13 00:40 |
| LeoVegas | 1.49I 67.11%NM 60.99%EV -10.61%E -7.12%K -21.66%G +0.000% | 2.33I 42.92%NM 39.01%EV -6.78%E -2.91%K -5.10%G +0.000% | 10.0% | 2026-04-13 00:40 |
| Caesars | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -1.02%E -0.615%K -1.56%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -7.98%E -3.47%K -6.14%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-13 00:40 |
| Fliff | 1.62I 61.73%NM 58.67%EV -2.81%E -1.74%K -4.54%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.33%EV -7.98%E -3.47%K -6.14%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-13 00:40 |
| Ladbrokes (UK) | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -7.98%E -3.47%K -6.14%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-13 00:40 |
| Coral | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -4.01%E -2.51%K -6.69%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -7.98%E -3.47%K -6.14%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-13 00:40 |
| Winamax (FR) | 1.56I 64.10%NM 59.59%EV -6.41%E -4.11%K -11.45%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 40.41%EV -7.98%E -3.47%K -6.14%G +0.000% | 7.6% | 2026-04-13 00:40 |
| Betclic (FR) | 1.55I 64.52%NM 59.21%EV -7.01%E -4.53%K -12.75%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 40.79%EV -9.98%E -4.44%K -7.98%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-13 00:40 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.65I 60.61%NM 60.43% | 2.52I 39.68%NM 39.57% | 0.3% | 2026-04-13 00:40 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.63I 61.35%NM 61.10% | 2.56I 39.06%NM 38.90% | 0.4% | 2026-04-13 00:40 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.65I 60.61%NM 60.24% | 2.50I 40.00%NM 39.76% | 0.6% | 2026-04-13 00:40 |
| Matchbook | 1.65I 60.61%NM 60.24% | 2.50I 40.00%NM 39.76% | 0.6% | 2026-04-13 00:40 |
| Kalshi | 1.67I 59.88%NM 59.37% | 2.44I 40.98%NM 40.63% | 0.9% | 2026-04-13 00:40 |
| Polymarket | 1.67I 59.88%NM 59.37% | 2.44I 40.98%NM 40.63% | 0.9% | 2026-04-13 00:40 |
| BetOpenly | 1.62I 61.73%NM 61.15% | 2.55I 39.22%NM 38.85% | 0.9% | 2026-04-13 00:29 |
| ProphetX | 1.64I 60.98%NM 60.00% | 2.46I 40.65%NM 40.00% | 1.6% | 2026-04-13 00:40 |
| Smarkets | 1.63I 61.35%NM 60.15% | 2.46I 40.65%NM 39.85% | 2.0% | 2026-04-13 00:40 |
| Novig | 1.63I 61.35%NM 60.15% | 2.46I 40.65%NM 39.85% | 2.0% | 2026-04-13 00:38 |