赔率学院收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 1.74
假设最高赔率为 2.23
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 ▼ | 客队 | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| Fanatics | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -2.96%E -1.70%K -4.00%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -4.90%E -2.28%K -4.26%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-27 08:39 |
| Caesars | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -2.96%E -1.70%K -4.00%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -9.32%E -4.55%K -8.88%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-26 15:19 |
| LeoVegas (SE) | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:49 |
| Unibet | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:49 |
| Unibet (SE) | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:49 |
| PMU (FR) | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:49 |
| BetRivers | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:50 |
| Bally Bet | 1.73I 57.80%NM 54.59%EV -3.52%E -2.04%K -4.82%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.41%EV -8.00%E -3.85%K -7.41%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:50 |
| Pinnacle | 1.72I 58.14%NM 56.46%EV -4.08%E -2.37%K -5.66%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 43.54%EV -1.36%E -0.611%K -1.11%G +0.000% | 3.0% | 2026-06-27 08:40 |
| 1xBet | 1.72I 58.14%NM 56.12%EV -4.08%E -2.37%K -5.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.88%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 3.6% | 2026-06-27 08:50 |
| BetOnline.ag | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-27 08:39 |
| LowVig.ag | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-27 08:39 |
| William Hill | 1.71I 58.48%NM 56.15%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.19I 45.66%NM 43.85%EV -3.13%E -1.43%K -2.63%G +0.000% | 4.1% | 2026-06-27 06:20 |
| MyBookie.ag | 1.71I 58.48%NM 55.24%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.11I 47.39%NM 44.76%EV -6.67%E -3.16%K -6.01%G +0.000% | 5.9% | 2026-06-27 08:49 |
| BetUS | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 6.1% | 2026-06-27 08:40 |
| theScore Bet | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 6.1% | 2026-06-27 08:40 |
| Hard Rock Bet | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -4.64%E -2.71%K -6.53%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 6.1% | 2026-06-27 08:39 |
| FanDuel | 1.70I 58.82%NM 55.96%EV -5.19%E -3.06%K -7.42%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 44.04%EV -4.46%E -2.06%K -3.84%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-27 08:40 |
| NordicBet | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.19%E -3.06%K -7.42%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.90%E -2.28%K -4.26%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-27 08:39 |
| Betsson | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.19%E -3.06%K -7.42%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.90%E -2.28%K -4.26%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-27 08:39 |
| DraftKings | 1.69I 59.17%NM 56.56%EV -5.75%E -3.40%K -8.34%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.44%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 4.6% | 2026-06-27 08:49 |
| ReBet | 1.69I 59.17%NM 55.41%EV -5.75%E -3.40%K -8.34%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.59%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 6.8% | 2026-06-27 08:40 |
| Betway | 1.69I 59.17%NM 54.81%EV -5.75%E -3.40%K -8.34%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.19%EV -9.32%E -4.55%K -8.88%G +0.000% | 8.0% | 2026-06-27 08:39 |
| Coolbet | 1.68I 59.52%NM 56.70%EV -6.31%E -3.76%K -9.28%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-27 08:39 |
| Bovada | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -4.90%E -2.28%K -4.26%G +0.000% | 6.4% | 2026-06-27 08:38 |
| BetMGM | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -4.90%E -2.28%K -4.26%G +0.000% | 6.4% | 2026-06-26 23:59 |
| 888sport | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-26 18:30 |
| Mr Green (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-26 18:29 |
| 888sport (SE) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-26 18:29 |
| BoyleSports | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -6.87%E -4.11%K -10.25%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 7.5% | 2026-06-27 08:39 |
| Everygame | 1.65I 60.61%NM 56.00%EV -7.98%E -4.84%K -12.28%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 8.2% | 2026-06-27 08:30 |
| Coral | 1.65I 60.61%NM 56.00%EV -7.98%E -4.84%K -12.28%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.00%EV -7.11%E -3.39%K -6.47%G +0.000% | 8.2% | 2026-06-26 23:58 |
| Unibet (FR) | 1.65I 60.61%NM 54.79%EV -7.98%E -4.84%K -12.28%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.21%EV -11.54%E -5.77%K -11.54%G +0.000% | 10.6% | 2026-06-27 08:49 |
| Betclic (FR) | 1.61I 62.11%NM 54.90%EV -10.21%E -6.34%K -16.74%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 45.10%EV -13.31%E -6.79%K -13.86%G +0.000% | 13.1% | 2026-06-27 08:37 |
| Tipico (DE) | 1.60I 62.50%NM 57.89%EV -10.77%E -6.73%K -17.95%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.11%EV -2.69%E -1.22%K -2.24%G +0.000% | 8.0% | 2026-06-27 06:39 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。