賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.67
假設最高賠率為 2.24
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.67I 59.88%NM 57.29%EV -4.22%E -2.53%K -6.30%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.71%EV -4.47%E -1.99%K -3.60%G +0.000% | 4.5% | 2026-05-22 14:30 |
| theScore Bet | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.22%E -2.53%K -6.30%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.17%E -2.81%K -5.14%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-22 12:20 |
| DraftKings | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -5.37%E -3.26%K -8.26%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -6.17%E -2.81%K -5.14%G +0.000% | 6.1% | 2026-05-22 10:50 |
| Hard Rock Bet | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -5.37%E -3.26%K -8.26%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -6.17%E -2.81%K -5.14%G +0.000% | 6.1% | 2026-05-22 12:40 |
| FanDuel | 1.63I 61.35%NM 57.88%EV -6.52%E -4.00%K -10.35%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.12%EV -4.47%E -1.99%K -3.60%G +0.000% | 6.0% | 2026-05-22 13:10 |
| Bovada | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -7.09%E -4.38%K -11.44%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -6.17%E -2.81%K -5.14%G +0.000% | 7.2% | 2026-05-22 13:19 |
| Betway | 1.62I 61.73%NM 57.03%EV -7.09%E -4.38%K -11.44%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.97%EV -8.30%E -3.86%K -7.22%G +0.000% | 8.2% | 2026-05-22 11:29 |
| MyBookie.ag | 1.62I 61.73%NM 57.03%EV -7.09%E -4.38%K -11.44%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.97%EV -8.30%E -3.86%K -7.22%G +0.000% | 8.2% | 2026-05-22 13:39 |
| BetRivers | 1.60I 62.50%NM 58.22%EV -8.24%E -5.15%K -13.73%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 41.78%EV -4.89%E -2.19%K -3.98%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-22 14:20 |
| betPARX | 1.60I 62.50%NM 58.22%EV -8.24%E -5.15%K -13.73%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 41.78%EV -4.89%E -2.19%K -3.98%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-22 14:20 |
| Bally Bet | 1.60I 62.50%NM 58.22%EV -8.24%E -5.15%K -13.73%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 41.78%EV -4.89%E -2.19%K -3.98%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-22 14:19 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Novig | 1.61I 62.11%NM 57.18% | 2.15I 46.51%NM 42.82% | 8.6% | 2026-05-22 15:20 |