賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 2.02
假設最高賠率為 1.95
有 1 家博彩公司為此市場提供的選項數量不同(3 個賽果,而分析採用 2 個賽果)。由於存在這項差異,解讀分析結果時應審慎。
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Grosvenor | 2.02I 49.50%NM 46.98%EV -0.634%E -0.314%K -0.622%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.02%EV -9.05%E -5.06%K -11.46%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-24 08:40 |
| TABtouch | 2.02I 49.50%NM 46.98%EV -0.634%E -0.314%K -0.622%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.02%EV -9.05%E -5.06%K -11.46%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-24 08:40 |
| Unibet (NL) | 2.02I 49.50%NM 46.98%EV -0.634%E -0.314%K -0.622%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.02%EV -9.05%E -5.06%K -11.46%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-24 08:40 |
| Casumo | 2.02I 49.50%NM 46.98%EV -0.634%E -0.314%K -0.622%G +0.000% | 1.79I 55.87%NM 53.02%EV -9.05%E -5.06%K -11.46%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-24 08:40 |
| TAB | 2.00I 50.00%NM 47.64%EV -1.62%E -0.809%K -1.62%G +0.000% | 1.82I 54.95%NM 52.36%EV -7.53%E -4.14%K -9.18%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-24 09:30 |
| Unibet | 2.00I 50.00%NM 46.95%EV -1.62%E -0.809%K -1.62%G +0.000% | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -10.07%E -5.69%K -13.08%G +0.000% | 6.5% | 2026-07-24 08:40 |
| Ladbrokes (AU) | 1.96I 51.02%NM 48.56%EV -3.59%E -1.83%K -3.74%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 51.44%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-24 07:20 |
| Neds | 1.96I 51.02%NM 48.56%EV -3.59%E -1.83%K -3.74%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 51.44%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-24 07:20 |
| Dabble (AU) | 1.95I 51.28%NM 49.09%EV -4.08%E -2.09%K -4.29%G +0.000% | 1.88I 53.19%NM 50.91%EV -4.48%E -2.38%K -5.09%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-24 09:35 |
| Coolbet | 1.95I 51.28%NM 48.95%EV -4.08%E -2.09%K -4.29%G +0.000% | 1.87I 53.48%NM 51.05%EV -4.99%E -2.67%K -5.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-24 09:20 |
| Betr (AU) | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -4.08%E -2.09%K -4.29%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 08:00 |
| PlayUp | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -4.08%E -2.09%K -4.29%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 09:00 |
| DraftKings | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -4.08%E -2.09%K -4.29%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -8.54%E -4.75%K -10.68%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-24 09:30 |
| PointsBet (AU) | 1.94I 51.55%NM 48.95%EV -4.57%E -2.36%K -4.86%G +0.000% | 1.86I 53.76%NM 51.05%EV -5.50%E -2.95%K -6.39%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 09:30 |
| Bet Right | 1.93I 51.81%NM 49.21%EV -5.06%E -2.62%K -5.44%G +0.000% | 1.87I 53.48%NM 50.79%EV -4.99%E -2.67%K -5.73%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 09:15 |
| Paddy Power | 1.91I 52.36%NM 48.93%EV -6.05%E -3.17%K -6.64%G +0.000% | 1.83I 54.64%NM 51.07%EV -7.02%E -3.84%K -8.46%G +0.000% | 7.0% | 2026-07-24 09:35 |
| Marathon Bet | 1.91I 52.36%NM 48.66%EV -6.05%E -3.17%K -6.64%G +0.000% | 1.81I 55.25%NM 51.34%EV -8.04%E -4.44%K -9.92%G +0.000% | 7.6% | 2026-07-24 09:30 |
| SportsBet | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -6.54%E -3.44%K -7.26%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -3.46%E -1.82%K -3.85%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 09:15 |
| Coral | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -6.54%E -3.44%K -7.26%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -3.46%E -1.82%K -3.85%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 04:29 |
| Ladbrokes (UK) | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -6.54%E -3.44%K -7.26%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 50.00%EV -3.46%E -1.82%K -3.85%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-24 04:30 |
| Pinnacle | 1.88I 53.19%NM 50.91%EV -7.52%E -4.00%K -8.55%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 49.09%EV -0.922%E -0.473%K -0.971%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-24 09:25 |
| NordicBet | 1.85I 54.05%NM 50.00%EV -9.00%E -4.86%K -10.58%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 50.00%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 8.1% | 2026-07-24 07:45 |
| Betsson | 1.85I 54.05%NM 50.00%EV -9.00%E -4.86%K -10.58%G +0.000% | 1.85I 54.05%NM 50.00%EV -6.00%E -3.25%K -7.06%G +0.000% | 8.1% | 2026-07-24 07:43 |
| Unibet (FR) | 1.81I 55.25%NM 49.86%EV -10.96%E -6.06%K -13.54%G +0.000% | 1.80I 55.56%NM 50.14%EV -8.54%E -4.75%K -10.68%G +0.000% | 10.8% | 2026-07-24 09:30 |
| BetUS | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -11.46%E -6.36%K -14.32%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -0.922%E -0.473%K -0.971%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-22 12:24 |
| Tipico (DE) | 1.80I 55.56%NM 51.35%EV -11.46%E -6.36%K -14.32%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 48.65%EV -3.46%E -1.82%K -3.85%G +0.000% | 8.2% | 2026-07-24 04:45 |
| Everygame | 1.80I 55.56%NM 51.35%EV -11.46%E -6.36%K -14.32%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 48.65%EV -3.46%E -1.82%K -3.85%G +0.000% | 8.2% | 2026-07-24 09:15 |
| NetBet (FR) | 1.80I 55.56%NM 48.86%EV -11.46%E -6.36%K -14.32%G +0.000% | 1.72I 58.14%NM 51.14%EV -12.61%E -7.33%K -17.51%G +0.000% | 13.7% | 2026-07-24 08:35 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 2.06I 48.54%NM 48.37% | 1.93I 51.81%NM 51.63% | 0.4% | 2026-07-24 09:35 |
| Betfair Exchange (EU) | 2.06I 48.54%NM 48.37% | 1.93I 51.81%NM 51.63% | 0.4% | 2026-07-24 09:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 2.06I 48.54%NM 48.37% | 1.93I 51.81%NM 51.63% | 0.4% | 2026-07-24 09:35 |
這些博彩公司為此市場提供的選項數量不同,因此未納入分析。其賠率僅供參考——相關投注的結算規則可能不同,因而帶來額外不確定性。
| 博彩公司 | 選項 1 | 選項 2 | 選項 3 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas | 1.85I 54.05%NM 49.35% | 1.85I 54.05%NM 49.35% | 70.00I 1.43%NM 1.30% | 9.5% | 2026-07-24 07:40 |