De Oddsschoolbij maximale odds 1.68
bij maximale odds 2.50
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit ▼ | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Caesars | 1.56I 64.10%NM 61.58%EV -10.24%E -6.57%K -18.29%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 38.42%EV +6.16%E +2.46%K +4.11%G +0.253% | 4.1% | 2026-06-22 22:37 |
| theScore Bet | 1.67I 59.88%NM 57.93%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.07%EV -2.33%E -1.01%K -1.80%G +0.000% | 3.4% | 2026-06-22 22:39 |
| FanDuel | 1.68I 59.52%NM 57.36%EV -3.34%E -1.99%K -4.91%G +0.000% | 2.26I 44.25%NM 42.64%EV -4.03%E -1.78%K -3.20%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-22 22:40 |
| Coral | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -4.46%E -1.98%K -3.57%G +0.000% | 4.3% | 2026-06-22 22:39 |
| BetMGM | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -4.46%E -1.98%K -3.57%G +0.000% | 4.3% | 2026-06-22 22:39 |
| Ladbrokes (UK) | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -4.46%E -1.98%K -3.57%G +0.000% | 4.3% | 2026-06-22 22:40 |
| Unibet (UK) | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -4.46%E -1.98%K -3.57%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-20 23:40 |
| DraftKings | 1.68I 59.52%NM 57.14%EV -3.34%E -1.99%K -4.91%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.86%EV -4.88%E -2.18%K -3.94%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-20 23:34 |
| SportsBet | 1.66I 60.24%NM 57.33%EV -4.49%E -2.70%K -6.80%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.67%EV -5.31%E -2.38%K -4.31%G +0.000% | 5.1% | 2026-06-22 22:39 |
| Paddy Power | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.58%E -2.99%K -5.48%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-22 22:36 |
| Ladbrokes (AU) | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.58%E -2.99%K -5.48%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-22 22:39 |
| Neds | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -3.91%E -2.34%K -5.84%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -6.58%E -2.99%K -5.48%G +0.000% | 5.3% | 2026-06-22 22:40 |
| Betclic (FR) | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -6.79%E -4.19%K -10.95%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -6.58%E -2.99%K -5.48%G +0.000% | 7.2% | 2026-07-20 23:39 |
| LeoVegas | 1.62I 61.73%NM 57.37%EV -6.79%E -4.19%K -10.95%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 42.63%EV -7.43%E -3.41%K -6.30%G +0.000% | 7.6% | 2026-07-20 23:35 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 1.62I 61.73%NM 57.14% | 2.16I 46.30%NM 42.86% | 8.0% | 2026-07-20 23:40 |
| Buffalo Bills (Thuis) | Kansas City Chiefs (Uit) | Marge |
|---|---|---|
| FanDuel 1.68 (59.8%) | Caesars 2.50 (40.2%) | +0.478% |
| DraftKings 1.68 (59.8%) | Caesars 2.50 (40.2%) | +0.478% |
| theScore Bet 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Coral 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| BetMGM 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Ladbrokes (UK) 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Unibet (UK) 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Paddy Power 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Ladbrokes (AU) 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |
| Neds 1.67 (60.0%) | Caesars 2.50 (40.0%) | +0.120% |