Школа коэффициентовКоэффициенты закрытия — вероятности и ожидаемая ценность, рассчитанные выбранной моделью по последним коэффициентам, зарегистрированным до начала матча. Матч уже начался, поэтому это не текущие показатели. Оценить надёжность вероятностных прогнозов каждой модели по результатам всех завершённых матчей →
при максимальном коэффициенте 3.30
при максимальном коэффициенте 2.32
при максимальном коэффициенте 3.80
Мы не связаны ни с одной букмекерской конторой и ничего не зарабатываем на действиях, совершаемых у них.
| Букмекерская контора | Хозяева ▼ | Гости | Ничья | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas | 3.30I 30.30%NM 29.00%EV +4.13%E +1.25%K +1.80%G +0.074% | 2.12I 47.17%NM 45.14%EV -10.69%E -5.04%K -9.55%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.86%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 01:25 |
| LeoVegas (SE) | 3.30I 30.30%NM 29.00%EV +4.13%E +1.25%K +1.80%G +0.074% | 2.12I 47.17%NM 45.14%EV -10.69%E -5.04%K -9.55%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.86%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 01:25 |
| ATG (SE) | 3.30I 30.30%NM 29.00%EV +4.13%E +1.25%K +1.80%G +0.074% | 2.12I 47.17%NM 45.14%EV -10.69%E -5.04%K -9.55%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.86%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 01:24 |
| Svenska Spel | 3.25I 30.77%NM 29.41%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.12I 47.17%NM 45.09%EV -10.69%E -5.04%K -9.55%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.49%EV -1.31%E -0.349%K -0.476%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-08 01:24 |
| Casumo | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:24 |
| Unibet | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:24 |
| Unibet (NL) | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:25 |
| Unibet (SE) | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:24 |
| betPARX | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:25 |
| Bally Bet | 3.25I 30.77%NM 28.86%EV +2.56%E +0.786%K +1.14%G +0.029% | 2.08I 48.08%NM 45.09%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:25 |
| Grosvenor | 3.20I 31.25%NM 29.28%EV +0.978%E +0.306%K +0.445%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 45.05%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.67%EV -3.94%E -1.08%K -1.49%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-08 01:24 |
| BetRivers | 3.20I 31.25%NM 29.18%EV +0.978%E +0.306%K +0.445%G +0.004% | 2.08I 48.08%NM 44.89%EV -12.38%E -5.95%K -11.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.94%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 01:24 |
| TABtouch | 3.15I 31.75%NM 29.14%EV -0.600%E -0.190%K -0.279%G +0.000% | 2.04I 49.02%NM 45.00%EV -14.06%E -6.89%K -13.52%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.86%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 8.9% | 2026-03-08 01:25 |
| LowVig.ag | 3.10I 32.26%NM 31.19%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 42.40%EV -3.95%E -1.73%K -3.09%G +0.000% | 3.66I 27.32%NM 26.41%EV -3.68%E -1.00%K -1.38%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-08 01:20 |
| BetOnline.ag | 3.10I 32.26%NM 31.19%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.28I 43.86%NM 42.40%EV -3.95%E -1.73%K -3.09%G +0.000% | 3.66I 27.32%NM 26.41%EV -3.68%E -1.00%K -1.38%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-08 01:19 |
| PointsBet (AU) | 3.10I 32.26%NM 30.64%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.22%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.14%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 16:14 |
| Fanatics | 3.10I 32.26%NM 30.64%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.22%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.14%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 15:34 |
| LiveScore Bet | 3.10I 32.26%NM 29.00%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 44.95%EV -15.75%E -7.87%K -15.75%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.06%EV -9.20%E -2.67%K -3.76%G +0.000% | 11.2% | 2026-03-08 01:25 |
| Virgin Bet | 3.10I 32.26%NM 29.00%EV -2.18%E -0.702%K -1.04%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 44.95%EV -15.75%E -7.87%K -15.75%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 26.06%EV -9.20%E -2.67%K -3.76%G +0.000% | 11.2% | 2026-03-08 01:25 |
| 1xBet | 3.09I 32.36%NM 31.38%EV -2.49%E -0.807%K -1.19%G +0.000% | 2.31I 43.29%NM 41.98%EV -2.69%E -1.16%K -2.05%G +0.000% | 3.64I 27.47%NM 26.64%EV -4.20%E -1.15%K -1.59%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-08 01:19 |
| MyBookie.ag | 3.08I 32.47%NM 30.72%EV -2.81%E -0.912%K -1.35%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.00%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.28%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-05 01:38 |
| BetAnything | 3.08I 32.47%NM 30.69%EV -2.81%E -0.912%K -1.35%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.97%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.59I 27.86%NM 26.33%EV -5.52%E -1.54%K -2.13%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-07 11:39 |
| Pinnacle | 3.05I 32.79%NM 31.74%EV -3.76%E -1.23%K -1.83%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.09%EV -3.11%E -1.35%K -2.39%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 26.17%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 3.3% | 2026-03-08 01:20 |
| GTbets | 3.03I 33.00%NM 31.41%EV -4.39%E -1.45%K -2.16%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.30%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.62I 27.62%NM 26.29%EV -4.73%E -1.31%K -1.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-08 01:05 |
| theScore Bet | 3.00I 33.33%NM 31.58%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.11%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.32%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-08 01:25 |
| Caesars | 3.00I 33.33%NM 31.34%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.79%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-08 01:02 |
| 888sport | 3.00I 33.33%NM 30.51%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.57%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-08 00:34 |
| William Hill | 3.00I 33.33%NM 30.51%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.57%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-08 00:34 |
| 888sport (SE) | 3.00I 33.33%NM 30.51%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.57%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-08 00:34 |
| Mr Green (SE) | 3.00I 33.33%NM 30.51%EV -5.33%E -1.78%K -2.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.57%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.92%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-08 00:34 |
| Betsson | 2.98I 33.56%NM 32.01%EV -5.96%E -2.00%K -3.01%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 41.12%EV -2.27%E -0.977%K -1.72%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.87%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 01:04 |
| NordicBet | 2.98I 33.56%NM 32.01%EV -5.96%E -2.00%K -3.01%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 41.12%EV -2.27%E -0.977%K -1.72%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.87%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 01:04 |
| Marathon Bet | 2.97I 33.67%NM 31.38%EV -6.28%E -2.11%K -3.19%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 41.99%EV -6.48%E -2.92%K -5.31%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.63%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-08 01:19 |
| BetUS | 2.95I 33.90%NM 31.83%EV -6.91%E -2.34%K -3.54%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.73%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.45%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-08 01:25 |
| Bovada | 2.95I 33.90%NM 31.77%EV -6.91%E -2.34%K -3.54%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 41.84%EV -5.64%E -2.52%K -4.55%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.40%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-08 01:03 |
| Everygame | 2.95I 33.90%NM 31.71%EV -6.91%E -2.34%K -3.54%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.57%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.72%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-08 01:04 |
| Tipico (DE) | 2.95I 33.90%NM 31.10%EV -6.91%E -2.34%K -3.54%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.68%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.22%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 9.0% | 2026-03-08 00:49 |
| Fliff | 2.95I 33.90%NM 30.79%EV -6.91%E -2.34%K -3.54%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.26%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.95%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 10.1% | 2026-03-08 01:09 |
| SportsBet | 2.90I 34.48%NM 32.35%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.64%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.01%EV -1.31%E -0.349%K -0.476%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 01:09 |
| Betr (AU) | 2.90I 34.48%NM 32.32%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.65%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.03%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-08 01:10 |
| Bet Victor | 2.90I 34.48%NM 32.32%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.65%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.03%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-08 01:25 |
| FanDuel | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.50%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.27%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-08 01:10 |
| TAB | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.34%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.58%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-08 01:04 |
| DraftKings | 2.90I 34.48%NM 31.78%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.89%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.33%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 8.5% | 2026-03-08 01:04 |
| Unibet (FR) | 2.90I 34.48%NM 30.23%EV -8.49%E -2.93%K -4.47%G +0.000% | 2.01I 49.75%NM 43.61%EV -15.33%E -7.62%K -15.17%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.17%EV -11.84%E -3.53%K -5.04%G +0.000% | 14.1% | 2026-03-07 01:34 |
| Betway | 2.88I 34.72%NM 32.47%EV -9.12%E -3.17%K -4.85%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.56%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.97%EV -5.26%E -1.46%K -2.02%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-08 01:24 |
| Paddy Power | 2.88I 34.72%NM 32.39%EV -9.12%E -3.17%K -4.85%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.40%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.21%EV -2.62%E -0.709%K -0.972%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-08 01:09 |
| Neds | 2.88I 34.72%NM 31.07%EV -9.12%E -3.17%K -4.85%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.61%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.32%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 11.8% | 2026-03-07 08:49 |
| Ladbrokes (AU) | 2.88I 34.72%NM 31.07%EV -9.12%E -3.17%K -4.85%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.61%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.32%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 11.8% | 2026-03-07 08:49 |
| Ladbrokes (UK) | 2.87I 34.84%NM 31.15%EV -9.44%E -3.29%K -5.05%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.56%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.29%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 11.9% | 2026-03-07 08:50 |
| Coral | 2.87I 34.84%NM 31.15%EV -9.44%E -3.29%K -5.05%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.56%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.29%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 11.9% | 2026-03-07 08:49 |
| PlayUp | 2.85I 35.09%NM 32.46%EV -10.07%E -3.53%K -5.44%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.11%EV -5.22%E -2.32%K -4.17%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.43%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 8.1% | 2026-03-08 01:04 |
| Bet Right | 2.85I 35.09%NM 32.28%EV -10.07%E -3.53%K -5.44%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 41.81%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.91%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 8.7% | 2026-03-08 01:10 |
| Betclic (FR) | 2.83I 35.34%NM 31.57%EV -10.70%E -3.78%K -5.85%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 42.15%EV -10.69%E -5.04%K -9.55%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.28%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 11.9% | 2026-03-08 01:23 |
| Sky Bet | 2.80I 35.71%NM 33.23%EV -11.64%E -4.16%K -6.47%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.29%EV -7.32%E -3.33%K -6.10%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.48%EV +0.007%E +0.002%K +0.003%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-08 01:09 |
| Winamax (DE) | 2.80I 35.71%NM 32.35%EV -11.64%E -4.16%K -6.47%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.13%EV -9.43%E -4.39%K -8.20%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.52%EV -6.57%E -1.85%K -2.58%G +0.000% | 10.4% | 2026-03-08 01:24 |
| BoyleSports | 2.80I 35.71%NM 31.91%EV -11.64%E -4.16%K -6.47%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.55%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 25.53%EV -7.89%E -2.25%K -3.16%G +0.000% | 11.9% | 2026-03-08 00:34 |
| Parions Sport (FR) | 2.80I 35.71%NM 31.55%EV -11.64%E -4.16%K -6.47%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.07%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 26.37%EV -11.84%E -3.53%K -5.04%G +0.000% | 13.2% | 2026-03-08 01:24 |
| Winamax (FR) | 2.70I 37.04%NM 32.47%EV -14.80%E -5.48%K -8.71%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 41.75%EV -11.53%E -5.49%K -10.49%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 25.78%EV -10.52%E -3.09%K -4.38%G +0.000% | 14.1% | 2026-03-08 01:24 |
| PMU (FR) | 2.60I 38.46%NM 32.04%EV -17.96%E -6.91%K -11.22%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 42.72%EV -17.85%E -9.16%K -18.79%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 25.24%EV -13.15%E -3.99%K -5.72%G +0.000% | 20.0% | 2026-03-08 01:09 |
Обновлено — время последнего изменения коэффициента каждой букмекерской конторой. Более раннее время означает лишь, что коэффициент не менялся, а не что он устарел. Конторы, от которых около 15 минут не поступали данные, обычно исключаются; последние зарегистрированные коэффициенты показываются только тогда, когда перестаёт обновляться весь поток данных по рынку.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости | Ничья | Маржа ▲ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 3.15I 31.75%NM 31.39% | 2.36I 42.37%NM 41.89% | 3.70I 27.03%NM 26.72% | 1.1% | 2026-03-08 01:05 |
| Betfair Exchange (UK) | 3.10I 32.26%NM 31.73% | 2.36I 42.37%NM 41.68% | 3.70I 27.03%NM 26.59% | 1.7% | 2026-03-08 01:24 |
| Betfair Exchange (EU) | 3.10I 32.26%NM 31.73% | 2.36I 42.37%NM 41.68% | 3.70I 27.03%NM 26.59% | 1.7% | 2026-03-08 01:25 |
| Betfair Exchange (AU) | 3.10I 32.26%NM 31.73% | 2.36I 42.37%NM 41.68% | 3.70I 27.03%NM 26.59% | 1.7% | 2026-03-08 01:20 |
| Kalshi | 3.23I 30.96%NM 30.34% | 2.27I 44.05%NM 43.17% | 3.70I 27.03%NM 26.49% | 2.0% | 2026-03-08 01:25 |