L’École des cotesCotes de clôture — probabilités calculées et espérance mathématique obtenues, selon le modèle sélectionné, à partir des derniers prix enregistrés avant le coup d’envoi. Le match ayant commencé, il ne s’agit pas de valeurs en direct. Évaluer la fiabilité des prévisions probabilistes de chaque modèle sur l’ensemble des matchs réglés →
avec la cote maximale 1.74
avec la cote maximale 5.61
avec la cote maximale 4.10
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local | Visiteur ▼ | Match nul | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.67I 59.88%NM 58.16%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.61I 17.83%NM 17.31%EV +6.79%E +1.21%K +1.47%G +0.100% | 3.96I 25.25%NM 24.53%EV -2.33%E -0.588%K -0.787%G +0.000% | 3.0% | 2026-03-10 19:55 |
| Coolbet | 1.72I 58.14%NM 56.83%EV -3.16%E -1.84%K -4.39%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.77%EV +4.70%E +0.854%K +1.04%G +0.049% | 3.85I 25.97%NM 25.39%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 2.3% | 2026-03-10 19:54 |
| Unibet (SE) | 1.68I 59.52%NM 58.11%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 18.08%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 4.10I 24.39%NM 23.81%EV +1.12%E +0.274%K +0.362%G +0.004% | 2.4% | 2026-03-10 19:50 |
| ATG (SE) | 1.68I 59.52%NM 58.11%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 18.08%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 4.10I 24.39%NM 23.81%EV +1.12%E +0.274%K +0.362%G +0.004% | 2.4% | 2026-03-10 19:50 |
| Svenska Spel | 1.68I 59.52%NM 58.11%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 18.08%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 4.10I 24.39%NM 23.81%EV +1.12%E +0.274%K +0.362%G +0.004% | 2.4% | 2026-03-10 19:50 |
| Unibet (NL) | 1.67I 59.88%NM 58.26%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 18.02%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 4.10I 24.39%NM 23.73%EV +1.12%E +0.274%K +0.362%G +0.004% | 2.8% | 2026-03-10 19:50 |
| BetOnline.ag | 1.68I 59.52%NM 57.41%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.86%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.90I 25.64%NM 24.73%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-10 19:55 |
| LowVig.ag | 1.68I 59.52%NM 57.41%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.86%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.90I 25.64%NM 24.73%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-10 19:55 |
| BetAnything | 1.68I 59.52%NM 57.41%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.86%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.90I 25.64%NM 24.73%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-10 19:55 |
| FanDuel | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.68%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.80I 26.32%NM 25.13%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-10 19:55 |
| LeoVegas (SE) | 1.63I 61.35%NM 58.33%EV -8.23%E -5.05%K -13.06%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.61%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.95I 25.32%NM 24.07%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-10 19:50 |
| Unibet | 1.62I 61.73%NM 58.48%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.54%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.95I 25.32%NM 23.98%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-10 19:50 |
| Grosvenor | 1.62I 61.73%NM 58.48%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.54%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.95I 25.32%NM 23.98%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-10 19:50 |
| betPARX | 1.62I 61.73%NM 58.48%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.54%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.95I 25.32%NM 23.98%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-10 19:50 |
| Bally Bet | 1.62I 61.73%NM 58.48%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.54%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.95I 25.32%NM 23.98%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-10 19:50 |
| BetRivers | 1.62I 61.73%NM 58.30%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.49%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.90I 25.64%NM 24.22%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-10 19:50 |
| TABtouch | 1.61I 62.11%NM 58.45%EV -9.36%E -5.81%K -15.34%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.43%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.90I 25.64%NM 24.13%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-10 19:50 |
| LeoVegas | 1.60I 62.50%NM 58.42%EV -9.92%E -6.20%K -16.53%G +0.000% | 5.40I 18.52%NM 17.31%EV +2.79%E +0.517%K +0.635%G +0.018% | 3.85I 25.97%NM 24.28%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 19:50 |
| PMU (FR) | 1.66I 60.24%NM 57.14%EV -6.54%E -3.94%K -9.91%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.90%EV +0.889%E +0.168%K +0.207%G +0.002% | 3.80I 26.32%NM 24.96%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-10 19:55 |
| Casumo | 1.56I 64.10%NM 58.66%EV -12.17%E -7.80%K -21.73%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.26%EV +0.889%E +0.168%K +0.207%G +0.002% | 3.80I 26.32%NM 24.08%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-10 19:50 |
| theScore Bet | 1.62I 61.73%NM 58.36%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.01%EV -0.063%E -0.012%K -0.015%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.63%EV -1.34%E -0.336%K -0.448%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-10 19:55 |
| Pinnacle | 1.74I 57.47%NM 56.05%EV -2.04%E -1.17%K -2.75%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 18.94%EV -1.97%E -0.382%K -0.474%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 25.01%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 2.5% | 2026-03-10 19:35 |
| Betclic (FR) | 1.70I 58.82%NM 56.52%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.84%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.64%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-10 19:49 |
| ReBet | 1.69I 59.17%NM 56.84%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.84%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.32%EV -2.58%E -0.652%K -0.873%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-10 19:55 |
| Bovada | 1.67I 59.88%NM 56.78%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.59%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.63%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-10 19:54 |
| Unibet (FR) | 1.65I 60.61%NM 57.25%EV -7.10%E -4.31%K -10.93%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.52%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.22%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-10 19:49 |
| LiveScore Bet | 1.61I 62.11%NM 57.67%EV -9.36%E -5.81%K -15.34%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.21%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.12%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-10 19:50 |
| Virgin Bet | 1.61I 62.11%NM 57.67%EV -9.36%E -5.81%K -15.34%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.21%EV -2.92%E -0.572%K -0.712%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.12%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-10 19:50 |
| NordicBet | 1.72I 58.14%NM 55.95%EV -3.16%E -1.84%K -4.39%G +0.000% | 5.05I 19.80%NM 19.06%EV -3.87%E -0.766%K -0.956%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 25.00%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-10 19:50 |
| Betsson | 1.72I 58.14%NM 55.95%EV -3.16%E -1.84%K -4.39%G +0.000% | 5.05I 19.80%NM 19.06%EV -3.87%E -0.766%K -0.956%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 25.00%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Fanatics | 1.69I 59.17%NM 56.80%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.20%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.00%EV -1.34%E -0.336%K -0.448%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-10 19:54 |
| PointsBet (AU) | 1.71I 58.48%NM 55.80%EV -3.73%E -2.18%K -5.25%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.08%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.11%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-10 19:55 |
| Codere (IT) | 1.70I 58.82%NM 56.13%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.08%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.78%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-10 19:55 |
| DraftKings | 1.69I 59.17%NM 56.45%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.08%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.46%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-10 19:54 |
| BetUS | 1.69I 59.17%NM 56.28%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.02%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.70%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-10 19:55 |
| Suprabets | 1.68I 59.52%NM 56.49%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.98%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.87I 25.84%NM 24.52%EV -4.55%E -1.18%K -1.59%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-10 19:53 |
| Unibet (UK) | 1.67I 59.88%NM 56.75%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.95%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.30%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-10 19:55 |
| Bet Victor | 1.67I 59.88%NM 56.75%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.95%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.30%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-10 19:54 |
| Everygame | 1.67I 59.88%NM 56.57%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.89%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.54%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-10 19:55 |
| SportsBet | 1.66I 60.24%NM 56.53%EV -6.54%E -3.94%K -9.91%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.77%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.70%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-10 19:55 |
| 888sport | 1.67I 59.88%NM 56.01%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.71%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.28%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-10 19:55 |
| 888sport (SE) | 1.67I 59.88%NM 56.01%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.71%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.28%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Mr Green (SE) | 1.67I 59.88%NM 56.01%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.71%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.28%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Sky Bet | 1.65I 60.61%NM 56.68%EV -7.10%E -4.31%K -10.93%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.71%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.61%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Paddy Power | 1.65I 60.61%NM 56.50%EV -7.10%E -4.31%K -10.93%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.64%EV -4.82%E -0.964%K -1.21%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.86%EV -7.51%E -2.00%K -2.73%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-10 19:55 |
| GTbets | 1.70I 58.82%NM 55.93%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.91I 20.37%NM 19.37%EV -6.54%E -1.33%K -1.67%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.70%EV -5.04%E -1.31%K -1.77%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-10 19:55 |
| NetBet (FR) | 1.67I 59.88%NM 55.99%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.08%EV -6.73%E -1.37%K -1.72%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.93%EV -7.51%E -2.00%K -2.73%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 19:55 |
| Betr (AU) | 1.68I 59.52%NM 55.65%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.08%EV -6.73%E -1.37%K -1.72%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.27%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 17:40 |
| Bet Right | 1.65I 60.61%NM 56.47%EV -7.10%E -4.31%K -10.93%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.01%EV -6.73%E -1.37%K -1.72%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.52%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-10 19:55 |
| PlayUp | 1.70I 58.82%NM 55.06%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.30%EV -7.68%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.64%EV -9.98%E -2.73%K -3.76%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-10 19:50 |
| Fliff | 1.61I 62.11%NM 56.59%EV -9.36%E -5.81%K -15.34%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 18.79%EV -7.68%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 24.62%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 9.8% | 2026-03-10 19:55 |
| Coral | 1.70I 58.82%NM 55.86%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.79%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.35%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-10 19:55 |
| Winamax (DE) | 1.68I 59.52%NM 56.50%EV -5.42%E -3.22%K -7.96%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.77%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.73%EV -1.34%E -0.336%K -0.448%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-10 19:54 |
| BetMGM | 1.69I 59.17%NM 56.01%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.72%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.27%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-10 19:55 |
| Caesars | 1.69I 59.17%NM 55.65%EV -4.85%E -2.87%K -7.03%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.59%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-10 19:19 |
| William Hill | 1.70I 58.82%NM 55.14%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.53%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.33%EV -8.74%E -2.36%K -3.24%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-10 19:54 |
| Ladbrokes (UK) | 1.67I 59.88%NM 55.95%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.47%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.59%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 19:55 |
| Neds | 1.67I 59.88%NM 55.95%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.47%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.59%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 19:55 |
| Ladbrokes (AU) | 1.67I 59.88%NM 55.95%EV -5.98%E -3.58%K -8.92%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.47%EV -8.63%E -1.80%K -2.27%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.59%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-10 19:55 |
| Marathon Bet | 1.74I 57.47%NM 55.31%EV -2.04%E -1.17%K -2.75%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.26%EV -9.58%E -2.02%K -2.55%G +0.000% | 3.94I 25.38%NM 24.43%EV -2.82%E -0.717%K -0.960%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Betway | 1.70I 58.82%NM 55.39%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.83%EV -9.58%E -2.02%K -2.55%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.78%EV -6.28%E -1.65%K -2.24%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-10 19:50 |
| BoyleSports | 1.70I 58.82%NM 54.64%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.56%EV -9.58%E -2.02%K -2.55%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.80%EV -11.21%E -3.11%K -4.31%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-10 19:50 |
| TAB | 1.70I 58.82%NM 54.64%EV -4.29%E -2.52%K -6.13%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.56%EV -9.58%E -2.02%K -2.55%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.80%EV -11.21%E -3.11%K -4.31%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-10 19:50 |
| Winamax (FR) | 1.64I 60.98%NM 56.51%EV -7.67%E -4.68%K -11.98%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.72%EV -10.53%E -2.24%K -2.85%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 23.77%EV -3.81%E -0.977%K -1.31%G +0.000% | 7.9% | 2026-03-10 19:55 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.62I 61.73%NM 54.03%EV -8.79%E -5.43%K -14.18%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.45%EV -14.34%E -3.19%K -4.10%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 26.52%EV -18.61%E -5.64%K -8.09%G +0.000% | 14.3% | 2026-03-10 19:55 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Match nul | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.72I 58.14%NM 57.74% | 5.70I 17.54%NM 17.42% | 4.00I 25.00%NM 24.83% | 0.7% | 2026-03-10 19:55 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.72I 58.14%NM 57.74% | 5.70I 17.54%NM 17.42% | 4.00I 25.00%NM 24.83% | 0.7% | 2026-03-10 19:55 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.72I 58.14%NM 57.74% | 5.70I 17.54%NM 17.42% | 4.00I 25.00%NM 24.83% | 0.7% | 2026-03-10 19:55 |
| Matchbook | 1.72I 58.14%NM 57.74% | 5.70I 17.54%NM 17.42% | 4.00I 25.00%NM 24.83% | 0.7% | 2026-03-10 19:55 |
| Smarkets | 1.71I 58.48%NM 57.89% | 5.70I 17.54%NM 17.37% | 4.00I 25.00%NM 24.75% | 1.0% | 2026-03-10 19:55 |