A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.24
pressupondo odds máximas de 15.00
pressupondo odds máximas de 6.26
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Empate ▼ | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.24I 80.65%NM 78.08%EV -5.95%E -4.80%K -24.80%G +0.000% | 15.00I 6.67%NM 6.45%EV +8.93%E +0.596%K +0.638%G +0.057% | 6.26I 15.97%NM 15.47%EV +5.75%E +0.919%K +1.09%G +0.063% | 3.3% | 2026-03-24 09:09 |
| Pinnacle | 1.24I 80.65%NM 76.33%EV -5.95%E -4.80%K -24.80%G +0.000% | 13.14I 7.61%NM 7.20%EV -4.57%E -0.348%K -0.377%G +0.000% | 5.75I 17.39%NM 16.46%EV -2.86%E -0.498%K -0.603%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 09:20 |
| Bovada | 1.24I 80.65%NM 75.49%EV -5.95%E -4.80%K -24.80%G +0.000% | 12.00I 8.33%NM 7.80%EV -12.85%E -1.07%K -1.17%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 16.71%EV -5.40%E -0.964%K -1.17%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-23 21:52 |
| Marathon Bet | 1.22I 81.97%NM 76.44%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 13.50I 7.41%NM 6.91%EV -1.96%E -0.145%K -0.157%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 16.65%EV -5.40%E -0.964%K -1.17%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-24 09:09 |
| Betway | 1.22I 81.97%NM 75.03%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.32%EV -20.12%E -1.83%K -2.01%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.64%EV -7.09%E -1.29%K -1.57%G +0.000% | 9.2% | 2026-03-23 10:49 |
| FanDuel | 1.21I 82.64%NM 75.24%EV -8.23%E -6.80%K -39.18%G +0.000% | 12.00I 8.33%NM 7.59%EV -12.85%E -1.07%K -1.17%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.18%EV -10.47%E -1.97%K -2.43%G +0.000% | 9.8% | 2026-03-23 07:58 |
| SportsBet | 1.22I 81.97%NM 74.75%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 13.00I 7.69%NM 7.01%EV -5.59%E -0.430%K -0.466%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.24%EV -15.53%E -3.11%K -3.88%G +0.000% | 9.7% | 2026-03-23 14:09 |
| Paddy Power | 1.22I 81.97%NM 74.75%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 13.00I 7.69%NM 7.01%EV -5.59%E -0.430%K -0.466%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.24%EV -15.53%E -3.11%K -3.88%G +0.000% | 9.7% | 2026-03-23 14:09 |
| PMU (FR) | 1.16I 86.21%NM 74.77%EV -12.02%E -10.36%K -75.13%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 7.88%EV -20.12%E -1.83%K -2.01%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 17.35%EV -15.53%E -3.11%K -3.88%G +0.000% | 15.3% | 2026-03-23 07:59 |
| NordicBet | 1.24I 80.65%NM 74.85%EV -5.95%E -4.80%K -24.80%G +0.000% | 14.50I 6.90%NM 6.40%EV +5.30%E +0.366%K +0.393%G +0.021% | 4.95I 20.20%NM 18.75%EV -16.38%E -3.31%K -4.15%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-23 10:49 |
| Betsson | 1.24I 80.65%NM 74.85%EV -5.95%E -4.80%K -24.80%G +0.000% | 14.50I 6.90%NM 6.40%EV +5.30%E +0.366%K +0.393%G +0.021% | 4.95I 20.20%NM 18.75%EV -16.38%E -3.31%K -4.15%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-23 10:49 |
| Sky Bet | 1.22I 81.97%NM 72.67%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 8.87%EV -27.38%E -2.74%K -3.04%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.47%EV -18.91%E -3.94%K -4.98%G +0.000% | 12.8% | 2026-03-23 14:09 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.22I 81.97%NM 72.36%EV -7.47%E -6.12%K -33.95%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.03%EV -20.12%E -1.83%K -2.01%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.62%EV -23.98%E -5.33%K -6.85%G +0.000% | 13.3% | 2026-03-24 11:30 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.