Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 1.48
przy maksymalnym kursie 8.00
przy maksymalnym kursie 5.10
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście ▼ | Remis | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 1.41I 70.92%NM 68.84%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 12.13%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 5.10I 19.61%NM 19.03%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-23 21:40 |
| Unibet (NL) | 1.41I 70.92%NM 68.84%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 12.13%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 5.10I 19.61%NM 19.03%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-23 21:39 |
| Svenska Spel | 1.41I 70.92%NM 68.84%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 12.13%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 5.10I 19.61%NM 19.03%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-23 21:40 |
| ATG (SE) | 1.41I 70.92%NM 68.84%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 12.13%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 5.10I 19.61%NM 19.03%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.0% | 2026-04-23 21:39 |
| BetRivers | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| LeoVegas (SE) | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| Grosvenor | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| Casumo | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:40 |
| TABtouch | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| Unibet | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| betPARX | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| Bally Bet | 1.36I 73.53%NM 69.08%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.74%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.17%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-23 21:39 |
| LeoVegas | 1.35I 74.07%NM 69.24%EV -10.50%E -7.78%K -30.01%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.68%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.08%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-23 21:39 |
| PMU (FR) | 1.35I 74.07%NM 69.24%EV -10.50%E -7.78%K -30.01%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.68%EV +14.03%E +1.75%K +2.00%G +0.281% | 4.90I 20.41%NM 19.08%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 7.0% | 2026-04-23 21:39 |
| LowVig.ag | 1.42I 70.42%NM 68.13%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.90%EV +6.91%E +0.921%K +1.06%G +0.073% | 5.10I 19.61%NM 18.97%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-23 20:30 |
| BetOnline.ag | 1.42I 70.42%NM 68.13%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.90%EV +6.91%E +0.921%K +1.06%G +0.073% | 5.10I 19.61%NM 18.97%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 3.4% | 2026-04-23 20:30 |
| Coolbet | 1.44I 69.44%NM 67.38%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 7.45I 13.42%NM 13.02%EV +6.19%E +0.831%K +0.960%G +0.059% | 4.95I 20.20%NM 19.60%EV -3.72%E -0.751%K -0.941%G +0.000% | 3.1% | 2026-04-23 23:34 |
| 1xBet | 1.48I 67.57%NM 66.43%EV -1.88%E -1.27%K -3.92%G +0.000% | 7.11I 14.06%NM 13.83%EV +1.35%E +0.189%K +0.220%G +0.003% | 4.98I 20.08%NM 19.74%EV -3.13%E -0.629%K -0.787%G +0.000% | 1.7% | 2026-04-24 03:29 |
| Marathon Bet | 1.46I 68.49%NM 66.38%EV -3.21%E -2.20%K -6.98%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.84%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.78%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 3.2% | 2026-04-24 03:24 |
| FanDuel | 1.42I 70.42%NM 66.99%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.59%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-24 02:40 |
| betfred_uk | 1.40I 71.43%NM 67.57%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.51%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.92%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.7% | 2026-04-23 21:49 |
| Caesars | 1.43I 69.93%NM 66.00%EV -5.20%E -3.64%K -12.09%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.48%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.52%EV -10.52%E -2.29%K -2.92%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-24 03:43 |
| SportsBet | 1.40I 71.43%NM 66.90%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.38%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.72%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-24 02:39 |
| Paddy Power | 1.40I 71.43%NM 66.90%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.38%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.72%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-24 02:39 |
| Virgin Bet | 1.32I 75.76%NM 68.05%EV -12.49%E -9.46%K -39.03%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 12.83%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.11%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-23 21:39 |
| LiveScore Bet | 1.32I 75.76%NM 68.05%EV -12.49%E -9.46%K -39.03%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 12.83%EV -0.221%E -0.032%K -0.037%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.11%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 11.3% | 2026-04-23 21:39 |
| GTbets | 1.37I 72.99%NM 68.11%EV -9.18%E -6.70%K -24.80%G +0.000% | 6.92I 14.45%NM 13.48%EV -1.36%E -0.197%K -0.230%G +0.000% | 5.07I 19.72%NM 18.40%EV -1.38%E -0.273%K -0.340%G +0.000% | 7.2% | 2026-04-23 22:30 |
| NordicBet | 1.44I 69.44%NM 66.00%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.90I 14.49%NM 13.77%EV -1.65%E -0.239%K -0.279%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.22%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-24 03:14 |
| Betsson | 1.44I 69.44%NM 66.00%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.90I 14.49%NM 13.77%EV -1.65%E -0.239%K -0.279%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.22%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-24 03:14 |
| Pinnacle | 1.46I 68.49%NM 66.04%EV -3.21%E -2.20%K -6.98%G +0.000% | 6.81I 14.68%NM 14.16%EV -2.93%E -0.430%K -0.504%G +0.000% | 4.87I 20.53%NM 19.80%EV -5.27%E -1.08%K -1.36%G +0.000% | 3.7% | 2026-04-24 03:40 |
| Tipico (DE) | 1.42I 70.42%NM 66.99%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.99%EV -3.07%E -0.452%K -0.530%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.02%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-24 03:45 |
| Betr (AU) | 1.40I 71.43%NM 66.57%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.81%EV -3.78%E -0.561%K -0.658%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.62%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-24 02:45 |
| Unibet (FR) | 1.41I 70.92%NM 66.86%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 6.60I 15.15%NM 14.28%EV -5.92%E -0.897%K -1.06%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.85%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-24 03:44 |
| Suprabets | 1.42I 70.42%NM 65.91%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.60I 15.15%NM 14.18%EV -5.92%E -0.897%K -1.06%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.91%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 6.9% | 2026-04-24 02:59 |
| Hard Rock Bet | 1.44I 69.44%NM 66.25%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.68%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.08%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-24 03:45 |
| Coral | 1.44I 69.44%NM 66.25%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.68%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.08%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 4.8% | 2026-04-23 23:48 |
| theScore Bet | 1.43I 69.93%NM 66.40%EV -5.20%E -3.64%K -12.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.61%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.99%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-24 03:45 |
| PointsBet (AU) | 1.42I 70.42%NM 66.56%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.54%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.90%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-23 23:54 |
| Fanatics | 1.42I 70.42%NM 66.56%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.54%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.90%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-23 23:54 |
| Betway | 1.44I 69.44%NM 65.59%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.53%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.88%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 03:44 |
| Bovada | 1.44I 69.44%NM 65.59%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.53%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.88%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 03:43 |
| BetUS | 1.44I 69.44%NM 65.59%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.53%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.88%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-24 03:35 |
| TAB | 1.45I 68.97%NM 64.71%EV -3.87%E -2.67%K -8.61%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.44%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.85%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-24 03:35 |
| Unibet (UK) | 1.42I 70.42%NM 66.04%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.43%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.54%EV -6.63%E -1.38%K -1.75%G +0.000% | 6.6% | 2026-04-24 03:45 |
| Sky Bet | 1.40I 71.43%NM 66.87%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.40%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.72%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-24 02:39 |
| DraftKings | 1.42I 70.42%NM 65.48%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.31%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.21%EV -10.52%E -2.29%K -2.92%G +0.000% | 7.5% | 2026-04-24 02:34 |
| Bet Right | 1.40I 71.43%NM 66.22%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.26%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.52%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-24 02:44 |
| Everygame | 1.40I 71.43%NM 66.22%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.26%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.52%EV -7.61%E -1.60%K -2.03%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-24 03:00 |
| PlayUp | 1.42I 70.42%NM 65.19%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.24%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.57%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-24 03:35 |
| BoyleSports | 1.40I 71.43%NM 65.51%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.11%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.38%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 9.0% | 2026-04-23 23:54 |
| Fliff | 1.37I 72.99%NM 66.57%EV -9.18%E -6.70%K -24.80%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.03%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.40%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 9.7% | 2026-04-24 03:50 |
| Bet Victor | 1.36I 73.53%NM 66.16%EV -9.84%E -7.23%K -27.33%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 13.84%EV -7.35%E -1.13%K -1.34%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.00%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 11.1% | 2026-04-24 02:35 |
| Codere (IT) | 1.44I 69.44%NM 66.09%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.40I 15.63%NM 14.87%EV -8.77%E -1.37%K -1.62%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.04%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-24 03:45 |
| Betclic (FR) | 1.42I 70.42%NM 66.28%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.40I 15.63%NM 14.71%EV -8.77%E -1.37%K -1.62%G +0.000% | 4.95I 20.20%NM 19.01%EV -3.72%E -0.751%K -0.941%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-24 03:43 |
| NetBet (FR) | 1.37I 72.99%NM 66.27%EV -9.18%E -6.70%K -24.80%G +0.000% | 6.30I 15.87%NM 14.41%EV -10.20%E -1.62%K -1.92%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 19.32%EV -8.58%E -1.83%K -2.32%G +0.000% | 10.1% | 2026-04-24 03:44 |
| BetMGM | 1.43I 69.93%NM 66.02%EV -5.20%E -3.64%K -12.09%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 15.10%EV -10.91%E -1.75%K -2.08%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.88%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-23 23:49 |
| Winamax (DE) | 1.42I 70.42%NM 66.42%EV -5.86%E -4.13%K -13.96%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 15.09%EV -10.91%E -1.75%K -2.08%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.49%EV -0.799%E -0.157%K -0.195%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-24 03:45 |
| Ladbrokes (UK) | 1.44I 69.44%NM 65.45%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.71%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.85%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-23 23:49 |
| Winamax (FR) | 1.41I 70.92%NM 65.67%EV -6.52%E -4.63%K -15.91%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.43%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.90%EV -4.69%E -0.957%K -1.20%G +0.000% | 8.0% | 2026-04-24 03:45 |
| 888sport | 1.44I 69.44%NM 64.10%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.38%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.51%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-24 03:45 |
| William Hill | 1.44I 69.44%NM 64.10%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.38%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.51%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-24 03:44 |
| Mr Green (SE) | 1.44I 69.44%NM 64.10%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.38%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.51%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-24 03:45 |
| 888sport (SE) | 1.44I 69.44%NM 64.10%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.38%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.51%EV -12.47%E -2.77%K -3.56%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-24 03:45 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.40I 71.43%NM 63.16%EV -7.19%E -5.13%K -17.97%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.74%EV -14.48%E -2.41%K -2.90%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.11%EV -22.20%E -5.55%K -7.40%G +0.000% | 13.1% | 2026-04-24 02:39 |
| Ladbrokes (AU) | 1.44I 69.44%NM 65.09%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 5.80I 17.24%NM 16.16%EV -17.33%E -2.99%K -3.61%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.75%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-23 23:49 |
| Neds | 1.44I 69.44%NM 65.09%EV -4.54%E -3.15%K -10.31%G +0.000% | 5.80I 17.24%NM 16.16%EV -17.33%E -2.99%K -3.61%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.75%EV -2.74%E -0.549%K -0.686%G +0.000% | 6.7% | 2026-04-23 23:49 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Remis | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets | 1.48I 67.57%NM 67.34% | 7.60I 13.16%NM 13.11% | 5.10I 19.61%NM 19.54% | 0.3% | 2026-04-24 03:50 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.47I 68.03%NM 67.75% | 7.60I 13.16%NM 13.10% | 5.20I 19.23%NM 19.15% | 0.4% | 2026-04-24 02:40 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.47I 68.03%NM 67.75% | 7.60I 13.16%NM 13.10% | 5.20I 19.23%NM 19.15% | 0.4% | 2026-04-24 02:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.47I 68.03%NM 67.75% | 7.60I 13.16%NM 13.10% | 5.20I 19.23%NM 19.15% | 0.4% | 2026-04-24 02:35 |
| Matchbook | 1.47I 68.03%NM 67.49% | 7.60I 13.16%NM 13.05% | 5.10I 19.61%NM 19.45% | 0.8% | 2026-04-24 03:40 |
| Kalshi | 1.45I 68.97%NM 67.63% | 7.69I 13.00%NM 12.75% | 5.00I 20.00%NM 19.61% | 2.0% | 2026-04-24 02:55 |