Die Schule der QuotenSchlussquote — die anhand der letzten vor Spielbeginn erfassten Preise berechneten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte nach Ihrem ausgewählten Modell. Das Spiel hat begonnen; dies sind daher keine aktuellen Werte. Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen jedes Modells anhand aller abgeschlossenen Spiele beurteilen →
bei einer Höchstquote von 3.36
bei einer Höchstquote von 2.25
bei einer Höchstquote von 3.75
Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Unentschieden ▼ | Marge | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 3.35I 29.85%NM 28.79%EV -0.989%E -0.295%K -0.421%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.49%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.72%EV +1.75%E +0.466%K +0.636%G +0.011% | 3.7% | 2026-03-07 20:00 |
| Unibet (NL) | 3.35I 29.85%NM 28.79%EV -0.989%E -0.295%K -0.421%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.49%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.72%EV +1.75%E +0.466%K +0.636%G +0.011% | 3.7% | 2026-03-07 20:00 |
| Unibet (SE) | 3.35I 29.85%NM 28.79%EV -0.989%E -0.295%K -0.421%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.49%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.72%EV +1.75%E +0.466%K +0.636%G +0.011% | 3.7% | 2026-03-07 20:00 |
| Svenska Spel | 3.35I 29.85%NM 28.79%EV -0.989%E -0.295%K -0.421%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.49%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.72%EV +1.75%E +0.466%K +0.636%G +0.011% | 3.7% | 2026-03-07 20:00 |
| ATG (SE) | 3.35I 29.85%NM 28.79%EV -0.989%E -0.295%K -0.421%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.49%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.72%EV +1.75%E +0.466%K +0.636%G +0.011% | 3.7% | 2026-03-07 20:00 |
| Winamax (DE) | 3.05I 32.79%NM 31.15%EV -9.86%E -3.23%K -4.81%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.18%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.67%EV +0.391%E +0.106%K +0.145%G +0.001% | 5.3% | 2026-03-07 19:55 |
| 1xBet | 3.30I 30.30%NM 29.38%EV -2.47%E -0.748%K -1.07%G +0.000% | 2.19I 45.66%NM 44.27%EV -5.15%E -2.35%K -4.33%G +0.000% | 3.68I 27.17%NM 26.35%EV -0.151%E -0.041%K -0.056%G +0.000% | 3.1% | 2026-03-07 20:00 |
| Unibet (FR) | 3.30I 30.30%NM 28.90%EV -2.47%E -0.748%K -1.07%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.98%EV -8.18%E -3.86%K -7.30%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.12%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-07 19:59 |
| Unibet | 3.25I 30.77%NM 28.96%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.25%EV -9.91%E -4.77%K -9.18%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.79%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-07 20:00 |
| TABtouch | 3.25I 30.77%NM 28.90%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.37%EV -10.34%E -5.00%K -9.67%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.73%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 20:00 |
| Casumo | 3.25I 30.77%NM 28.90%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.37%EV -10.34%E -5.00%K -9.67%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.73%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 20:00 |
| Grosvenor | 3.25I 30.77%NM 28.90%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.37%EV -10.34%E -5.00%K -9.67%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.73%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 20:00 |
| betPARX | 3.25I 30.77%NM 28.90%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.37%EV -10.34%E -5.00%K -9.67%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.73%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 20:00 |
| Bally Bet | 3.25I 30.77%NM 28.90%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.07I 48.31%NM 45.37%EV -10.34%E -5.00%K -9.67%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.73%EV -0.965%E -0.264%K -0.364%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 20:00 |
| LowVig.ag | 3.33I 30.03%NM 29.01%EV -1.58%E -0.475%K -0.678%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 44.31%EV -5.58%E -2.56%K -4.73%G +0.000% | 3.62I 27.62%NM 26.68%EV -1.78%E -0.492%K -0.679%G +0.000% | 3.5% | 2026-03-07 19:54 |
| BetOnline.ag | 3.33I 30.03%NM 29.01%EV -1.58%E -0.475%K -0.678%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 44.31%EV -5.58%E -2.56%K -4.73%G +0.000% | 3.62I 27.62%NM 26.68%EV -1.78%E -0.492%K -0.679%G +0.000% | 3.5% | 2026-03-07 19:54 |
| Parions Sport (FR) | 3.25I 30.77%NM 29.88%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 43.15%EV -2.55%E -1.13%K -2.04%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.97%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 3.0% | 2026-03-07 19:45 |
| DraftKings | 3.20I 31.25%NM 29.91%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.50%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.59%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-07 19:19 |
| Sky Bet | 3.10I 32.26%NM 30.28%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.65%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.07%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-07 19:49 |
| BetRivers | 3.30I 30.30%NM 28.36%EV -2.47%E -0.748%K -1.07%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.65%EV -11.21%E -5.47%K -10.68%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.99%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-07 19:54 |
| Betr (AU) | 3.05I 32.79%NM 30.62%EV -9.86%E -3.23%K -4.81%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.44%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.94%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-07 19:49 |
| Winamax (FR) | 3.00I 33.33%NM 30.97%EV -11.33%E -3.78%K -5.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.22%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.81%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-07 19:24 |
| theScore Bet | 3.00I 33.33%NM 30.97%EV -11.33%E -3.78%K -5.67%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.22%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.81%EV -2.32%E -0.645%K -0.893%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-07 19:49 |
| Betclic (FR) | 3.30I 30.30%NM 29.44%EV -2.47%E -0.748%K -1.07%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 43.18%EV -2.55%E -1.13%K -2.04%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.37%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-07 19:28 |
| Codere (IT) | 3.20I 31.25%NM 29.80%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.34%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.86%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-07 20:00 |
| NordicBet | 3.20I 31.25%NM 29.68%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.57%EV -5.58%E -2.56%K -4.73%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.75%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 20:00 |
| Bet Right | 3.05I 32.79%NM 30.51%EV -9.86%E -3.23%K -4.81%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.28%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.21%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-07 19:55 |
| Virgin Bet | 3.20I 31.25%NM 28.82%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.04I 49.02%NM 45.20%EV -11.64%E -5.71%K -11.20%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.98%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 8.4% | 2026-03-07 20:00 |
| LiveScore Bet | 3.20I 31.25%NM 28.82%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.04I 49.02%NM 45.20%EV -11.64%E -5.71%K -11.20%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.98%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 8.4% | 2026-03-07 20:00 |
| LeoVegas | 3.15I 31.75%NM 28.88%EV -6.90%E -2.19%K -3.21%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 45.49%EV -13.38%E -6.69%K -13.38%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.63%EV -3.68%E -1.04%K -1.44%G +0.000% | 9.9% | 2026-03-07 20:00 |
| Pinnacle | 3.36I 29.76%NM 28.91%EV -0.694%E -0.206%K -0.294%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 43.57%EV -3.41%E -1.53%K -2.78%G +0.000% | 3.53I 28.33%NM 27.52%EV -4.22%E -1.20%K -1.67%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-07 20:00 |
| GTbets | 3.17I 31.55%NM 30.04%EV -6.31%E -1.99%K -2.91%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.90%EV -3.85%E -1.73%K -3.15%G +0.000% | 3.52I 28.41%NM 27.06%EV -4.49%E -1.28%K -1.78%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-07 20:00 |
| Marathon Bet | 3.34I 29.94%NM 28.80%EV -1.28%E -0.385%K -0.549%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.72%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.48%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-07 20:00 |
| SportsBet | 3.20I 31.25%NM 29.68%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.18%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.14%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 19:24 |
| FanDuel | 3.20I 31.25%NM 29.68%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.18%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.14%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 19:20 |
| Unibet (UK) | 3.15I 31.75%NM 30.01%EV -6.90%E -2.19%K -3.21%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.97%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.01%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-07 19:55 |
| Coral | 3.10I 32.26%NM 30.35%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.77%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.88%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-07 19:19 |
| BetMGM | 3.10I 32.26%NM 30.35%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.77%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.88%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-07 19:19 |
| Ladbrokes (UK) | 3.10I 32.26%NM 30.35%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.77%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.88%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-07 19:19 |
| Fanatics | 3.20I 31.25%NM 29.39%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.74%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-07 19:19 |
| Bet Victor | 3.20I 31.25%NM 29.39%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.74%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-07 20:00 |
| PMU (FR) | 3.15I 31.75%NM 29.72%EV -6.90%E -2.19%K -3.21%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.54%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.74%EV -5.04%E -1.44%K -2.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-07 19:50 |
| Betsson | 3.25I 30.77%NM 29.13%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 43.43%EV -5.58%E -2.56%K -4.73%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.44%EV -6.39%E -1.85%K -2.61%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-07 20:00 |
| Neds | 3.10I 32.26%NM 30.23%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.60%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.17%EV -6.39%E -1.85%K -2.61%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-07 19:19 |
| Ladbrokes (AU) | 3.10I 32.26%NM 30.23%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.60%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.17%EV -6.39%E -1.85%K -2.61%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-07 19:20 |
| NetBet (FR) | 3.15I 31.75%NM 29.72%EV -6.90%E -2.19%K -3.21%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 43.14%EV -6.01%E -2.77%K -5.14%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.14%EV -6.39%E -1.85%K -2.61%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-07 20:00 |
| Betway | 3.20I 31.25%NM 29.45%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.83%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.72%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-07 19:50 |
| Caesars | 3.20I 31.25%NM 29.45%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.83%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.72%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-07 20:00 |
| Bovada | 3.25I 30.77%NM 28.84%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.59%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.57%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-07 19:57 |
| BetUS | 3.25I 30.77%NM 28.84%EV -3.94%E -1.21%K -1.75%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.59%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.57%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-07 20:00 |
| TAB | 3.10I 32.26%NM 30.11%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.43%EV -4.71%E -2.14%K -3.93%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.46%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-07 19:20 |
| Everygame | 3.20I 31.25%NM 29.16%EV -5.42%E -1.69%K -2.46%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.40%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.44%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-07 20:00 |
| Paddy Power | 3.10I 32.26%NM 29.82%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.99%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.19%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 8.2% | 2026-03-07 19:20 |
| PlayUp | 3.10I 32.26%NM 29.82%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.99%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.19%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 8.2% | 2026-03-07 20:00 |
| Fliff | 3.00I 33.33%NM 30.20%EV -11.33%E -3.78%K -5.67%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 43.15%EV -9.05%E -4.31%K -8.22%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.65%EV -7.75%E -2.28%K -3.23%G +0.000% | 10.4% | 2026-03-07 20:00 |
| Suprabets | 3.15I 31.75%NM 29.52%EV -6.90%E -2.19%K -3.21%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 43.05%EV -6.45%E -2.98%K -5.56%G +0.000% | 3.39I 29.50%NM 27.43%EV -8.02%E -2.37%K -3.36%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-07 19:47 |
| Tipico (DE) | 3.30I 30.30%NM 28.29%EV -2.47%E -0.748%K -1.07%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.42%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.29%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-07 20:00 |
| 888sport | 3.10I 32.26%NM 29.57%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.64%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.78%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-07 19:44 |
| 888sport (SE) | 3.10I 32.26%NM 29.57%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.64%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.78%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-07 19:45 |
| Mr Green (SE) | 3.10I 32.26%NM 29.57%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.64%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.78%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-07 19:44 |
| William Hill | 3.10I 32.26%NM 29.57%EV -8.38%E -2.70%K -3.99%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 42.64%EV -6.88%E -3.20%K -5.98%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.78%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-07 19:45 |
| BoyleSports | 3.00I 33.33%NM 29.96%EV -11.33%E -3.78%K -5.67%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 42.80%EV -9.05%E -4.31%K -8.22%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.24%EV -10.46%E -3.17%K -4.55%G +0.000% | 11.3% | 2026-03-07 19:49 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 2.88I 34.72%NM 29.41%EV -14.88%E -5.17%K -7.92%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 42.35%EV -13.38%E -6.69%K -13.38%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 28.24%EV -18.60%E -6.20%K -9.30%G +0.000% | 18.1% | 2026-03-07 19:54 |
Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Unentschieden | Marge ▲ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 3.45I 28.99%NM 28.80% | 2.26I 44.25%NM 43.97% | 3.65I 27.40%NM 27.23% | 0.6% | 2026-03-07 20:00 |
| Betfair Exchange (UK) | 3.45I 28.99%NM 28.80% | 2.26I 44.25%NM 43.97% | 3.65I 27.40%NM 27.23% | 0.6% | 2026-03-07 20:00 |
| Betfair Exchange (EU) | 3.45I 28.99%NM 28.80% | 2.24I 44.64%NM 44.35% | 3.70I 27.03%NM 26.85% | 0.7% | 2026-03-07 19:55 |
| Matchbook | 3.45I 28.99%NM 28.69% | 2.24I 44.64%NM 44.19% | 3.65I 27.40%NM 27.12% | 1.0% | 2026-03-07 20:00 |
| Smarkets | 3.40I 29.41%NM 28.98% | 2.22I 45.05%NM 44.39% | 3.70I 27.03%NM 26.63% | 1.5% | 2026-03-07 19:55 |
| Kalshi | 3.45I 28.99%NM 28.41% | 2.22I 45.05%NM 44.14% | 3.57I 28.01%NM 27.45% | 2.0% | 2026-03-07 19:44 |