مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 27.00
بافتراض سعر أقصى قدره 1.18
بافتراض سعر أقصى قدره 12.00
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | تعادل ▼ | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Bet | 16.00I 6.25%NM 5.83%EV -20.43%E -1.28%K -1.36%G +0.000% | 1.08I 92.59%NM 86.39%EV -8.67%E -8.03%K -108.43%G +0.000% | 12.00I 8.33%NM 7.78%EV +25.59%E +2.13%K +2.33%G +0.595% | 7.2% | 2026-06-25 22:50 |
| BetOnline.ag | 25.00I 4.00%NM 3.88%EV +24.33%E +0.973%K +1.01%G +0.247% | 1.11I 90.09%NM 87.38%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 11.10I 9.01%NM 8.74%EV +16.17%E +1.46%K +1.60%G +0.259% | 3.1% | 2026-06-25 22:50 |
| LowVig.ag | 25.00I 4.00%NM 3.88%EV +24.33%E +0.973%K +1.01%G +0.247% | 1.11I 90.09%NM 87.38%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 11.10I 9.01%NM 8.74%EV +16.17%E +1.46%K +1.60%G +0.259% | 3.1% | 2026-06-25 22:50 |
| Unibet (FR) | 22.00I 4.55%NM 4.38%EV +9.41%E +0.428%K +0.448%G +0.042% | 1.11I 90.09%NM 86.85%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.76%EV +15.12%E +1.37%K +1.51%G +0.229% | 3.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Betclic (FR) | 22.00I 4.55%NM 4.35%EV +9.41%E +0.428%K +0.448%G +0.042% | 1.10I 90.91%NM 86.96%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.70%EV +15.12%E +1.37%K +1.51%G +0.229% | 4.5% | 2026-06-25 22:39 |
| SportsBet | 18.00I 5.56%NM 5.30%EV -10.48%E -0.582%K -0.616%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 86.02%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.68%EV +15.12%E +1.37%K +1.51%G +0.229% | 4.7% | 2026-06-25 22:50 |
| FanDuel | 17.00I 5.88%NM 5.60%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 85.75%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.65%EV +15.12%E +1.37%K +1.51%G +0.229% | 5.1% | 2026-06-25 22:50 |
| Paddy Power | 16.00I 6.25%NM 5.88%EV -20.43%E -1.28%K -1.36%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 85.56%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 11.00I 9.09%NM 8.56%EV +15.12%E +1.37%K +1.51%G +0.229% | 6.3% | 2026-06-25 22:50 |
| BetUS | 23.00I 4.35%NM 4.19%EV +14.39%E +0.626%K +0.654%G +0.094% | 1.11I 90.09%NM 86.88%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 10.80I 9.26%NM 8.93%EV +13.03%E +1.21%K +1.33%G +0.173% | 3.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Coolbet | 26.00I 3.85%NM 3.75%EV +29.31%E +1.13%K +1.17%G +0.344% | 1.12I 89.29%NM 86.98%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 10.50I 9.52%NM 9.28%EV +9.89%E +0.942%K +1.04%G +0.103% | 2.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Pinnacle | 25.50I 3.92%NM 3.82%EV +26.82%E +1.05%K +1.09%G +0.294% | 1.12I 89.29%NM 86.91%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 10.50I 9.52%NM 9.27%EV +9.89%E +0.942%K +1.04%G +0.103% | 2.7% | 2026-06-25 22:40 |
| theScore Bet | 27.00I 3.70%NM 3.57%EV +34.28%E +1.27%K +1.32%G +0.452% | 1.11I 90.09%NM 86.80%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 9.63%EV +4.66%E +0.466%K +0.518%G +0.024% | 3.8% | 2026-06-25 22:40 |
| BetAnything | 24.50I 4.08%NM 3.92%EV +21.85%E +0.892%K +0.930%G +0.203% | 1.11I 90.09%NM 86.48%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 9.60%EV +4.66%E +0.466%K +0.518%G +0.024% | 4.2% | 2026-06-25 22:50 |
| Winamax (DE) | 18.00I 5.56%NM 5.30%EV -10.48%E -0.582%K -0.616%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.16%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 9.54%EV +4.66%E +0.466%K +0.518%G +0.024% | 4.8% | 2026-06-25 22:50 |
| TAB | 23.00I 4.35%NM 4.13%EV +14.39%E +0.626%K +0.654%G +0.094% | 1.10I 90.91%NM 86.37%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 9.50%EV +4.66%E +0.466%K +0.518%G +0.024% | 5.3% | 2026-06-25 22:10 |
| Tipico (DE) | 22.00I 4.55%NM 4.31%EV +9.41%E +0.428%K +0.448%G +0.042% | 1.10I 90.91%NM 86.21%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 10.00I 10.00%NM 9.48%EV +4.66%E +0.466%K +0.518%G +0.024% | 5.5% | 2026-06-25 22:50 |
| Unibet (SE) | 21.00I 4.76%NM 4.66%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.15I 86.96%NM 85.05%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 10.30%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-25 22:50 |
| Unibet (NL) | 21.00I 4.76%NM 4.66%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.15I 86.96%NM 85.05%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 10.30%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-25 22:50 |
| ATG (SE) | 21.00I 4.76%NM 4.66%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.15I 86.96%NM 85.05%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 10.30%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-25 22:50 |
| Svenska Spel | 21.00I 4.76%NM 4.66%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.15I 86.96%NM 85.05%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 10.30%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-25 22:50 |
| Grosvenor | 21.00I 4.76%NM 4.52%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.11I 90.09%NM 85.49%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 9.99%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-25 22:50 |
| Winamax (FR) | 17.00I 5.88%NM 5.57%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.48%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 9.96%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 5.7% | 2026-06-25 22:50 |
| NetBet (FR) | 19.00I 5.26%NM 4.93%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 85.20%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 9.50I 10.53%NM 9.87%EV -0.575%E -0.060%K -0.068%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-25 22:50 |
| DraftKings | 19.00I 5.26%NM 5.06%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 84.27%EV -3.60%E -3.16%K -25.72%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.67%EV -5.81%E -0.645%K -0.726%G +0.000% | 4.1% | 2026-06-25 22:50 |
| Everygame | 19.00I 5.26%NM 4.98%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.50%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.52%EV -5.81%E -0.645%K -0.726%G +0.000% | 5.7% | 2026-06-25 22:49 |
| Fanatics | 18.00I 5.56%NM 5.24%EV -10.48%E -0.582%K -0.616%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.27%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.49%EV -5.81%E -0.645%K -0.726%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Betway | 15.00I 6.67%NM 6.27%EV -25.40%E -1.69%K -1.81%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 83.27%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.46%EV -5.81%E -0.645%K -0.726%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-25 22:50 |
| Fliff | 17.20I 5.81%NM 5.43%EV -14.46%E -0.841%K -0.892%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 84.18%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.38%EV -5.81%E -0.645%K -0.726%G +0.000% | 7.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Bovada | 17.00I 5.88%NM 5.56%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 83.64%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.75I 11.43%NM 10.80%EV -8.42%E -0.963%K -1.09%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-25 22:50 |
| ReBet | 19.00I 5.26%NM 5.07%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 83.73%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 8.60I 11.63%NM 11.20%EV -9.99%E -1.16%K -1.31%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-25 22:50 |
| MyBookie.ag | 18.75I 5.33%NM 5.02%EV -6.75%E -0.360%K -0.380%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.04%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.60I 11.63%NM 10.94%EV -9.99%E -1.16%K -1.31%G +0.000% | 6.2% | 2026-06-25 22:48 |
| PMU (FR) | 19.00I 5.26%NM 5.06%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 83.62%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.31%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Unibet (UK) | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| LeoVegas | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Casumo | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| BetRivers | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| LeoVegas (SE) | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Bally Bet | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| betPARX | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:50 |
| Hard Rock Bet | 21.00I 4.76%NM 4.53%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 84.26%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.20%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-25 22:49 |
| PointsBet (AU) | 19.00I 5.26%NM 4.99%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 83.86%EV -4.45%E -3.93%K -34.20%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.15%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.5% | 2026-06-25 22:50 |
| Unibet | 21.00I 4.76%NM 4.50%EV +4.44%E +0.211%K +0.222%G +0.010% | 1.12I 89.29%NM 84.38%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.12%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-25 22:50 |
| LiveScore Bet | 19.00I 5.26%NM 4.95%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 83.98%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.07%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-25 22:50 |
| Virgin Bet | 19.00I 5.26%NM 4.95%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 83.98%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.07%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-25 22:50 |
| TABtouch | 19.00I 5.26%NM 4.95%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 83.98%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.07%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-25 22:50 |
| Bet Victor | 20.00I 5.00%NM 4.68%EV -0.533%E -0.027%K -0.028%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 84.31%EV -6.14%E -5.53%K -55.80%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 11.01%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-25 22:48 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 15.00I 6.67%NM 6.10%EV -25.40%E -1.69%K -1.81%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 83.14%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 8.50I 11.76%NM 10.76%EV -11.04%E -1.30%K -1.47%G +0.000% | 9.3% | 2026-06-25 22:50 |
| GTbets | 19.24I 5.20%NM 4.82%EV -4.31%E -0.224%K -0.236%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 84.22%EV -6.98%E -6.35%K -69.83%G +0.000% | 8.45I 11.83%NM 10.96%EV -11.56%E -1.37%K -1.55%G +0.000% | 7.9% | 2026-06-25 22:50 |
| 1xBet | 22.00I 4.55%NM 4.42%EV +9.41%E +0.428%K +0.448%G +0.042% | 1.16I 86.21%NM 83.83%EV -1.91%E -1.65%K -11.93%G +0.000% | 8.28I 12.08%NM 11.74%EV -13.34%E -1.61%K -1.83%G +0.000% | 2.8% | 2026-06-25 22:50 |
| Coral | 15.00I 6.67%NM 6.37%EV -25.40%E -1.69%K -1.81%G +0.000% | 1.17I 85.47%NM 81.68%EV -1.06%E -0.909%K -6.26%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.95%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 4.6% | 2026-06-25 22:50 |
| Ladbrokes (UK) | 15.00I 6.67%NM 6.37%EV -25.40%E -1.69%K -1.81%G +0.000% | 1.17I 85.47%NM 81.68%EV -1.06%E -0.909%K -6.26%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.95%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 4.6% | 2026-06-25 22:50 |
| BetMGM | 14.50I 6.90%NM 6.58%EV -27.89%E -1.92%K -2.07%G +0.000% | 1.17I 85.47%NM 81.50%EV -1.06%E -0.909%K -6.26%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.92%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-25 22:50 |
| betfred_uk | 17.00I 5.88%NM 5.54%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 82.67%EV -3.60%E -3.16%K -25.72%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.78%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 6.1% | 2026-06-25 22:50 |
| William Hill | 19.00I 5.26%NM 4.92%EV -5.51%E -0.290%K -0.306%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 83.41%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.68%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.0% | 2026-06-25 22:49 |
| 888sport | 17.00I 5.88%NM 5.46%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 82.93%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.61%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Mr Green (SE) | 17.00I 5.88%NM 5.46%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 82.93%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.61%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.7% | 2026-06-25 22:50 |
| 888sport (SE) | 17.00I 5.88%NM 5.46%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 82.93%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.61%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.7% | 2026-06-25 22:50 |
| BoyleSports | 17.00I 5.88%NM 5.46%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 82.93%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.61%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Caesars | 17.00I 5.88%NM 5.46%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 82.93%EV -5.29%E -4.72%K -44.10%G +0.000% | 8.00I 12.50%NM 11.61%EV -16.27%E -2.03%K -2.32%G +0.000% | 7.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Betr (AU) | 16.00I 6.25%NM 5.85%EV -20.43%E -1.28%K -1.36%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 82.08%EV -3.60%E -3.16%K -25.72%G +0.000% | 7.75I 12.90%NM 12.07%EV -18.89%E -2.44%K -2.80%G +0.000% | 6.9% | 2026-06-25 22:50 |
| Betsson | 17.50I 5.71%NM 5.52%EV -12.97%E -0.741%K -0.786%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 81.92%EV -0.218%E -0.185%K -1.21%G +0.000% | 7.70I 12.99%NM 12.55%EV -19.41%E -2.52%K -2.90%G +0.000% | 3.4% | 2026-06-25 22:50 |
| NordicBet | 17.50I 5.71%NM 5.52%EV -12.97%E -0.741%K -0.786%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 81.92%EV -0.218%E -0.185%K -1.21%G +0.000% | 7.70I 12.99%NM 12.55%EV -19.41%E -2.52%K -2.90%G +0.000% | 3.4% | 2026-06-25 22:49 |
| Bet Right | 16.00I 6.25%NM 5.87%EV -20.43%E -1.28%K -1.36%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 81.62%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.51%EV -21.51%E -2.87%K -3.31%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-25 22:50 |
| Ladbrokes (AU) | 14.00I 7.14%NM 6.70%EV -30.37%E -2.17%K -2.34%G +0.000% | 1.16I 86.21%NM 80.81%EV -1.91%E -1.65%K -11.93%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.50%EV -21.51%E -2.87%K -3.31%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Neds | 14.00I 7.14%NM 6.70%EV -30.37%E -2.17%K -2.34%G +0.000% | 1.16I 86.21%NM 80.81%EV -1.91%E -1.65%K -11.93%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.50%EV -21.51%E -2.87%K -3.31%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-25 22:50 |
| PlayUp | 15.00I 6.67%NM 6.21%EV -25.40%E -1.69%K -1.81%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 80.95%EV -2.76%E -2.40%K -18.37%G +0.000% | 7.25I 13.79%NM 12.84%EV -24.12%E -3.33%K -3.86%G +0.000% | 7.4% | 2026-06-25 22:50 |
| Dabble (AU) | 17.00I 5.88%NM 5.57%EV -15.45%E -0.909%K -0.966%G +0.000% | 1.17I 85.47%NM 80.91%EV -1.06%E -0.909%K -6.26%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.52%EV -26.74%E -3.82%K -4.46%G +0.000% | 5.6% | 2026-06-25 22:50 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | تعادل | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 25.00I 4.00%NM 3.98% | 1.15I 86.96%NM 86.54% | 10.50I 9.52%NM 9.48% | 0.5% | 2026-06-25 22:50 |
| Polymarket | 25.64I 3.90%NM 3.88% | 1.14I 87.72%NM 87.18% | 11.11I 9.00%NM 8.95% | 0.6% | 2026-06-25 22:50 |
| Kalshi | 25.00I 4.00%NM 3.97% | 1.14I 87.72%NM 87.09% | 11.11I 9.00%NM 8.94% | 0.7% | 2026-06-25 22:50 |
| Betfair Exchange (AU) | 26.00I 3.85%NM 3.80% | 1.14I 87.72%NM 86.77% | 10.50I 9.52%NM 9.42% | 1.1% | 2026-06-25 22:50 |
| Betfair Exchange (UK) | 26.00I 3.85%NM 3.80% | 1.14I 87.72%NM 86.77% | 10.50I 9.52%NM 9.42% | 1.1% | 2026-06-25 22:50 |
| Smarkets | 25.00I 4.00%NM 3.95% | 1.14I 87.72%NM 86.64% | 10.50I 9.52%NM 9.41% | 1.2% | 2026-06-25 22:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 25.00I 4.00%NM 3.95% | 1.14I 87.72%NM 86.64% | 10.50I 9.52%NM 9.41% | 1.2% | 2026-06-25 22:50 |