賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.87
假設最高賠率為 5.10
假設最高賠率為 3.70
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 ▼ | 和局 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.80I 55.56%NM 53.85%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 19.00%EV +3.56%E +0.698%K +0.868%G +0.031% | 3.57I 28.01%NM 27.15%EV -2.62%E -0.734%K -1.02%G +0.000% | 3.2% | 2026-06-12 18:49 |
| Bet Right | 1.74I 57.47%NM 54.20%EV -8.79%E -5.05%K -11.88%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.86%EV +1.53%E +0.306%K +0.382%G +0.006% | 3.50I 28.57%NM 26.94%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-12 17:00 |
| BetOnline.ag | 1.83I 54.64%NM 53.00%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.93I 20.28%NM 19.67%EV +0.107%E +0.022%K +0.027%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.32%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-12 16:40 |
| LowVig.ag | 1.83I 54.64%NM 53.00%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.93I 20.28%NM 19.67%EV +0.107%E +0.022%K +0.027%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.32%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-12 16:40 |
| Betsson | 1.85I 54.05%NM 52.25%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.73%EV -0.502%E -0.103%K -0.129%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 28.02%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 3.4% | 2026-06-12 18:40 |
| NordicBet | 1.85I 54.05%NM 52.25%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.73%EV -0.502%E -0.103%K -0.129%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 28.02%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 3.4% | 2026-06-12 18:40 |
| Pinnacle | 1.85I 54.05%NM 52.83%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.88I 20.49%NM 20.03%EV -0.909%E -0.186%K -0.234%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 27.15%EV -1.80%E -0.501%K -0.693%G +0.000% | 2.3% | 2026-06-12 18:50 |
| Coolbet | 1.86I 53.76%NM 52.63%EV -2.50%E -1.35%K -2.91%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 20.18%EV -1.52%E -0.313%K -0.394%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 27.19%EV -1.80%E -0.501%K -0.693%G +0.000% | 2.2% | 2026-06-12 18:20 |
| ATG (SE) | 1.87I 53.48%NM 52.18%EV -1.98%E -1.06%K -2.28%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.33%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.49%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 2.5% | 2026-06-12 18:50 |
| Unibet (NL) | 1.85I 54.05%NM 52.45%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.22%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.33%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-12 18:49 |
| Unibet (SE) | 1.85I 54.05%NM 52.45%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.22%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.33%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-12 18:50 |
| Svenska Spel | 1.85I 54.05%NM 52.45%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.22%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 27.33%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 3.1% | 2026-06-12 18:50 |
| ReBet | 1.84I 54.35%NM 52.38%EV -3.55%E -1.93%K -4.23%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.08%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.54%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 3.8% | 2026-06-12 15:30 |
| Unibet (FR) | 1.81I 55.25%NM 53.20%EV -5.12%E -2.83%K -6.33%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.06%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.75%EV -1.80%E -0.501%K -0.693%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-12 18:30 |
| Betclic (FR) | 1.81I 55.25%NM 53.20%EV -5.12%E -2.83%K -6.33%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.06%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.75%EV -1.80%E -0.501%K -0.693%G +0.000% | 3.9% | 2026-06-12 18:28 |
| theScore Bet | 1.83I 54.64%NM 52.52%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.02%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.46%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-12 18:30 |
| FanDuel | 1.80I 55.56%NM 52.93%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.85%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.22%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-12 18:20 |
| BetAnything | 1.80I 55.56%NM 52.93%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.85%EV -2.53%E -0.528%K -0.667%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.22%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-12 18:20 |
| Unibet (UK) | 1.84I 54.35%NM 52.27%EV -3.55%E -1.93%K -4.23%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.25%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.48%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 4.0% | 2026-06-12 15:30 |
| Everygame | 1.83I 54.64%NM 52.41%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.19%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.40%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 4.3% | 2026-06-12 18:09 |
| Hard Rock Bet | 1.83I 54.64%NM 52.41%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.19%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.40%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 4.3% | 2026-06-12 17:59 |
| SportsBet | 1.80I 55.56%NM 52.40%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.86%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.74%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-12 18:20 |
| Sky Bet | 1.75I 57.14%NM 53.52%EV -8.27%E -4.73%K -11.03%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.72%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.76%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 6.8% | 2026-06-12 18:20 |
| Paddy Power | 1.75I 57.14%NM 53.10%EV -8.27%E -4.73%K -11.03%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.56%EV -3.55%E -0.747%K -0.946%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.33%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 7.6% | 2026-06-12 18:40 |
| Winamax (DE) | 1.82I 54.95%NM 53.22%EV -4.60%E -2.53%K -5.61%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.61%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 26.18%EV +0.926%E +0.250%K +0.343%G +0.003% | 3.2% | 2026-06-12 18:30 |
| DraftKings | 1.83I 54.64%NM 52.30%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.36%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.34%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 4.5% | 2026-06-12 18:00 |
| LeoVegas | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| Casumo | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| Grosvenor | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| LeoVegas (SE) | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| Bally Bet | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| betPARX | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| BetRivers | 1.83I 54.64%NM 52.09%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.28%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.63%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 4.9% | 2026-06-12 18:50 |
| BetUS | 1.80I 55.56%NM 52.91%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.26%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.83%EV -3.17%E -0.892%K -1.24%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-12 18:29 |
| Fanatics | 1.77I 56.50%NM 53.72%EV -7.22%E -4.08%K -9.38%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.23%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.05%EV -0.438%E -0.120%K -0.165%G +0.000% | 5.2% | 2026-06-12 18:19 |
| NetBet (FR) | 1.78I 56.18%NM 52.99%EV -6.70%E -3.76%K -8.59%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.07%EV -4.56%E -0.971%K -1.23%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.95%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-12 18:40 |
| GTbets | 1.83I 54.64%NM 51.74%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.64I 21.55%NM 20.41%EV -5.78%E -1.25%K -1.59%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.85%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 5.6% | 2026-06-12 13:09 |
| Winamax (FR) | 1.80I 55.56%NM 53.07%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.76%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.17%EV -0.438%E -0.120%K -0.165%G +0.000% | 4.7% | 2026-06-12 18:30 |
| Bovada | 1.83I 54.64%NM 52.06%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.71%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.22%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 5.0% | 2026-06-12 18:20 |
| Unibet | 1.82I 54.95%NM 52.00%EV -4.60%E -2.53%K -5.61%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.57%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.43%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 5.7% | 2026-06-12 18:50 |
| Coral | 1.83I 54.64%NM 51.65%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.55%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.80%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-12 18:20 |
| BetMGM | 1.83I 54.64%NM 51.65%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.55%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.80%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 5.8% | 2026-06-12 18:19 |
| MyBookie.ag | 1.83I 54.64%NM 51.57%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.51%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.38I 29.59%NM 27.92%EV -7.80%E -2.31%K -3.28%G +0.000% | 6.0% | 2026-06-12 18:38 |
| PlayUp | 1.82I 54.95%NM 51.57%EV -4.60%E -2.53%K -5.61%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.41%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 28.02%EV -8.62%E -2.57%K -3.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-06-12 18:40 |
| Caesars | 1.79I 55.87%NM 52.41%EV -6.17%E -3.45%K -7.81%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.39%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.45I 28.99%NM 27.19%EV -5.89%E -1.71%K -2.41%G +0.000% | 6.6% | 2026-06-12 18:20 |
| Neds | 1.80I 55.56%NM 52.06%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.37%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.56%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 12:39 |
| Ladbrokes (AU) | 1.80I 55.56%NM 52.06%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.37%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.56%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 12:40 |
| Ladbrokes (UK) | 1.80I 55.56%NM 52.06%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.37%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.56%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 12:40 |
| Bet Victor | 1.80I 55.56%NM 52.06%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.37%EV -6.59%E -1.43%K -1.83%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.56%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 17:49 |
| Fliff | 1.77I 56.50%NM 52.37%EV -7.22%E -4.08%K -9.38%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 20.37%EV -7.61%E -1.67%K -2.14%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.26%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 7.9% | 2026-06-12 17:30 |
| Tipico (DE) | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.32%EV -1.80%E -0.501%K -0.693%G +0.000% | 5.6% | 2026-06-12 10:40 |
| PointsBet (AU) | 1.83I 54.64%NM 51.42%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.91%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.67%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-12 18:20 |
| TAB | 1.80I 55.56%NM 52.24%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-12 18:30 |
| Betway | 1.80I 55.56%NM 52.24%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.87%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 6.3% | 2026-06-12 10:40 |
| Dabble (AU) | 1.82I 54.95%NM 51.55%EV -4.60%E -2.53%K -5.61%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.85%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.60%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.6% | 2026-06-12 18:50 |
| PMU (FR) | 1.83I 54.64%NM 51.20%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.82%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.97%EV -8.62%E -2.57%K -3.67%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 18:49 |
| BoyleSports | 1.80I 55.56%NM 51.83%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.73%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.44%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 7.2% | 2026-06-12 18:20 |
| LiveScore Bet | 1.80I 55.56%NM 51.62%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.65%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.73%EV -8.62%E -2.57%K -3.67%G +0.000% | 7.6% | 2026-06-12 18:50 |
| TABtouch | 1.80I 55.56%NM 51.62%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.65%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.73%EV -8.62%E -2.57%K -3.67%G +0.000% | 7.6% | 2026-06-12 18:50 |
| Virgin Bet | 1.80I 55.56%NM 51.62%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.65%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 27.73%EV -8.62%E -2.57%K -3.67%G +0.000% | 7.6% | 2026-06-12 18:50 |
| William Hill | 1.80I 55.56%NM 51.40%EV -5.65%E -3.14%K -7.06%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.56%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 28.04%EV -9.99%E -3.03%K -4.34%G +0.000% | 8.1% | 2026-06-12 10:29 |
| 888sport | 1.75I 57.14%NM 52.11%EV -8.27%E -4.73%K -11.03%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.26%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.63%EV -9.99%E -3.03%K -4.34%G +0.000% | 9.7% | 2026-06-12 18:50 |
| 888sport (SE) | 1.75I 57.14%NM 52.11%EV -8.27%E -4.73%K -11.03%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.26%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.63%EV -9.99%E -3.03%K -4.34%G +0.000% | 9.7% | 2026-06-12 18:50 |
| Mr Green (SE) | 1.75I 57.14%NM 52.11%EV -8.27%E -4.73%K -11.03%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.26%EV -8.62%E -1.92%K -2.46%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 27.63%EV -9.99%E -3.03%K -4.34%G +0.000% | 9.7% | 2026-06-12 18:50 |
| Codere (IT) | 1.85I 54.05%NM 51.31%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.57%EV -10.66%E -2.42%K -3.13%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 27.12%EV -4.53%E -1.29%K -1.81%G +0.000% | 5.4% | 2026-06-12 15:30 |
| betfred_uk | 1.83I 54.64%NM 51.00%EV -4.08%E -2.23%K -4.91%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.55%EV -12.08%E -2.79%K -3.63%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.45%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 7.2% | 2026-06-11 22:30 |
| Betr (AU) | 1.85I 54.05%NM 50.65%EV -3.03%E -1.64%K -3.56%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.79%EV -12.69%E -2.95%K -3.84%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 27.56%EV -7.26%E -2.13%K -3.02%G +0.000% | 6.7% | 2026-06-12 06:30 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.73I 57.80%NM 49.69%EV -9.32%E -5.39%K -12.76%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.47%EV -14.72%E -3.50%K -4.60%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 29.85%EV -21.44%E -7.45%K -11.41%G +0.000% | 16.3% | 2026-06-12 18:39 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 和局 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.88I 53.19%NM 52.88% | 5.00I 20.00%NM 19.88% | 3.65I 27.40%NM 27.24% | 0.6% | 2026-06-12 18:50 |
| Matchbook | 1.88I 53.19%NM 52.88% | 5.00I 20.00%NM 19.88% | 3.65I 27.40%NM 27.24% | 0.6% | 2026-06-12 18:50 |
| Smarkets | 1.88I 53.19%NM 52.67% | 4.90I 20.41%NM 20.21% | 3.65I 27.40%NM 27.13% | 1.0% | 2026-06-12 18:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.88I 53.19%NM 52.67% | 4.90I 20.41%NM 20.21% | 3.65I 27.40%NM 27.13% | 1.0% | 2026-06-12 18:50 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.88I 53.19%NM 52.67% | 4.90I 20.41%NM 20.21% | 3.65I 27.40%NM 27.13% | 1.0% | 2026-06-12 18:50 |
| Kalshi | 1.85I 54.05%NM 52.96% | 5.00I 20.00%NM 19.60% | 3.57I 28.01%NM 27.44% | 2.1% | 2026-06-12 18:50 |