赔率学院收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 1.81
假设最高赔率为 5.08
假设最高赔率为 3.90
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 ▼ | 平局 | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.78I 56.18%NM 54.83%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 5.08I 19.69%NM 19.21%EV +3.32%E +0.653%K +0.813%G +0.027% | 3.76I 26.60%NM 25.96%EV -3.90%E -1.04%K -1.41%G +0.000% | 2.5% | 2026-07-05 19:50 |
| BetOnline.ag | 1.77I 56.50%NM 54.87%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 5.05I 19.80%NM 19.23%EV +2.71%E +0.536%K +0.668%G +0.018% | 3.75I 26.67%NM 25.90%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 3.0% | 2026-07-05 19:55 |
| NordicBet | 1.75I 57.14%NM 55.42%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.40%EV +1.69%E +0.338%K +0.422%G +0.007% | 3.85I 25.97%NM 25.19%EV -1.60%E -0.416%K -0.562%G +0.000% | 3.1% | 2026-07-05 19:55 |
| Betsson | 1.75I 57.14%NM 55.42%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.40%EV +1.69%E +0.338%K +0.422%G +0.007% | 3.85I 25.97%NM 25.19%EV -1.60%E -0.416%K -0.562%G +0.000% | 3.1% | 2026-07-05 19:55 |
| Unibet (FR) | 1.71I 58.48%NM 55.99%EV -7.48%E -4.38%K -10.54%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.15%EV +1.69%E +0.338%K +0.422%G +0.007% | 3.85I 25.97%NM 24.87%EV -1.60%E -0.416%K -0.562%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-05 19:50 |
| Everygame | 1.75I 57.14%NM 54.46%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.06%EV +1.69%E +0.338%K +0.422%G +0.007% | 3.60I 27.78%NM 26.48%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:40 |
| BetAnything | 1.74I 57.47%NM 54.59%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 19.39%EV -0.345%E -0.070%K -0.088%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.02%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-05 19:40 |
| 1xBet | 1.78I 56.18%NM 54.41%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.97%EV -1.36%E -0.281%K -0.354%G +0.000% | 3.78I 26.46%NM 25.62%EV -3.39%E -0.897%K -1.22%G +0.000% | 3.3% | 2026-07-05 19:49 |
| BetUS | 1.76I 56.82%NM 54.54%EV -4.78%E -2.71%K -6.29%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.79%EV -1.36%E -0.281%K -0.354%G +0.000% | 3.74I 26.74%NM 25.67%EV -4.41%E -1.18%K -1.61%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-05 19:20 |
| theScore Bet | 1.74I 57.47%NM 54.86%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.85I 20.62%NM 19.68%EV -1.36%E -0.281%K -0.354%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.46%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-05 19:35 |
| Unibet (NL) | 1.81I 55.25%NM 53.77%EV -2.07%E -1.14%K -2.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.28%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.95%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-05 19:05 |
| Unibet (SE) | 1.81I 55.25%NM 53.77%EV -2.07%E -1.14%K -2.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.28%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.95%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-05 19:05 |
| ATG (SE) | 1.81I 55.25%NM 53.77%EV -2.07%E -1.14%K -2.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.28%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.95%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-05 19:05 |
| Svenska Spel | 1.81I 55.25%NM 53.77%EV -2.07%E -1.14%K -2.56%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 20.28%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.95%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 2.7% | 2026-07-05 19:05 |
| FanDuel | 1.77I 56.50%NM 53.75%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.82%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.43%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-05 19:45 |
| SportsBet | 1.76I 56.82%NM 53.89%EV -4.78%E -2.71%K -6.29%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.76%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.35%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-05 19:40 |
| NetBet (FR) | 1.73I 57.80%NM 54.51%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.65%EV -2.38%E -0.496%K -0.626%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.84%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-05 19:54 |
| Hard Rock Bet | 1.77I 56.50%NM 53.64%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.99%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.37%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-05 18:40 |
| Sky Bet | 1.73I 57.80%NM 54.78%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.95%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.27%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 5.5% | 2026-07-05 19:55 |
| TAB | 1.75I 57.14%NM 54.12%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.94%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.95%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-05 19:39 |
| Dabble (AU) | 1.75I 57.14%NM 53.92%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.87%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.21%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-05 19:55 |
| Betway | 1.73I 57.80%NM 54.21%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.74%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 6.6% | 2026-07-05 19:50 |
| Paddy Power | 1.73I 57.80%NM 54.21%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.74%EV -3.40%E -0.715%K -0.905%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.05%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 6.6% | 2026-07-05 19:55 |
| Bovada | 1.76I 56.82%NM 54.24%EV -4.78%E -2.71%K -6.29%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.31%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.45%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-05 19:50 |
| Marathon Bet | 1.78I 56.18%NM 53.62%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.31%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.66I 27.32%NM 26.08%EV -6.46%E -1.76%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-07-05 19:55 |
| BetRivers | 1.78I 56.18%NM 53.58%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.29%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.13%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:05 |
| Casumo | 1.78I 56.18%NM 53.58%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.29%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.13%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:05 |
| LeoVegas (SE) | 1.78I 56.18%NM 53.58%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.29%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.13%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:05 |
| betPARX | 1.78I 56.18%NM 53.58%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.29%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.13%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:05 |
| Bally Bet | 1.78I 56.18%NM 53.58%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.29%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 26.13%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:05 |
| Fanatics | 1.74I 57.47%NM 54.52%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.18%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.30%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-05 18:39 |
| DraftKings | 1.74I 57.47%NM 54.33%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.11%EV -4.41%E -0.939%K -1.19%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.55%EV -5.43%E -1.47%K -2.01%G +0.000% | 5.8% | 2026-07-05 19:50 |
| ReBet | 1.79I 55.87%NM 53.76%EV -3.15%E -1.76%K -3.99%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.92%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.32%EV -2.88%E -0.758%K -1.03%G +0.000% | 3.9% | 2026-07-05 13:40 |
| LeoVegas | 1.75I 57.14%NM 54.67%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.80%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.53%EV -0.323%E -0.083%K -0.111%G +0.000% | 4.5% | 2026-07-05 19:55 |
| Winamax (DE) | 1.76I 56.82%NM 54.18%EV -4.78%E -2.71%K -6.29%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.73%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.09%EV -2.88%E -0.758%K -1.03%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-05 19:55 |
| Tipico (DE) | 1.75I 57.14%NM 54.32%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.67%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.02%EV -2.88%E -0.758%K -1.03%G +0.000% | 5.2% | 2026-07-05 19:45 |
| Unibet | 1.77I 56.50%NM 53.48%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.58%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.94%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 5.6% | 2026-07-05 19:05 |
| Bet Victor | 1.73I 57.80%NM 54.24%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.40%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.36%EV -5.43%E -1.47%K -2.01%G +0.000% | 6.6% | 2026-07-05 19:38 |
| PlayUp | 1.72I 58.14%NM 54.20%EV -6.94%E -4.04%K -9.64%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.26%EV -6.45%E -1.40%K -1.79%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.54%EV -6.71%E -1.84%K -2.53%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-05 19:55 |
| GTbets | 1.78I 56.18%NM 53.47%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.59I 21.79%NM 20.74%EV -6.65%E -1.45%K -1.85%G +0.000% | 3.69I 27.10%NM 25.79%EV -5.69%E -1.54%K -2.12%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-05 05:24 |
| Unibet (UK) | 1.80I 55.56%NM 53.19%EV -2.61%E -1.45%K -3.27%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.28%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.53%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 4.4% | 2026-07-05 18:30 |
| Codere (IT) | 1.77I 56.50%NM 53.61%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.09%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.30%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-05 13:40 |
| MyBookie.ag | 1.76I 56.82%NM 53.75%EV -4.78%E -2.71%K -6.29%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.02%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.23%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 5.7% | 2026-07-05 13:39 |
| Grosvenor | 1.75I 57.14%NM 53.89%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.96%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.15%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-05 18:45 |
| Coral | 1.75I 57.14%NM 53.89%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.96%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.15%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-05 19:49 |
| Ladbrokes (UK) | 1.75I 57.14%NM 53.89%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.96%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.15%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-05 19:50 |
| BetMGM | 1.74I 57.47%NM 54.03%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.89%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.07%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 6.4% | 2026-07-05 19:50 |
| Winamax (FR) | 1.74I 57.47%NM 54.03%EV -5.86%E -3.37%K -7.92%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.89%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.07%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 6.4% | 2026-07-05 19:55 |
| PointsBet (AU) | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -4.24%E -2.39%K -5.50%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.87%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.08%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 6.5% | 2026-07-05 19:35 |
| TABtouch | 1.75I 57.14%NM 53.14%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.67%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -9.27%E -2.61%K -3.63%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-05 19:05 |
| PMU (FR) | 1.75I 57.14%NM 53.14%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.67%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -9.27%E -2.61%K -3.63%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-05 19:05 |
| LiveScore Bet | 1.75I 57.14%NM 53.14%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.67%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -9.27%E -2.61%K -3.63%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-05 19:05 |
| Virgin Bet | 1.75I 57.14%NM 53.14%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.67%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -9.27%E -2.61%K -3.63%G +0.000% | 7.5% | 2026-07-05 19:05 |
| Fliff | 1.69I 59.17%NM 54.01%EV -8.56%E -5.07%K -12.41%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.28%EV -8.48%E -1.88%K -2.42%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 25.71%EV -9.27%E -2.61%K -3.63%G +0.000% | 9.6% | 2026-07-05 19:50 |
| betfred_uk | 1.80I 55.56%NM 52.75%EV -2.61%E -1.45%K -3.27%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.93%EV -11.94%E -2.76%K -3.58%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.32%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-05 19:50 |
| BoyleSports | 1.73I 57.80%NM 53.74%EV -6.40%E -3.70%K -8.77%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.47%EV -11.94%E -2.76%K -3.58%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.79%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 7.6% | 2026-07-05 08:20 |
| Betr (AU) | 1.78I 56.18%NM 53.12%EV -3.69%E -2.08%K -4.74%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.99%EV -12.55%E -2.92%K -3.80%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.88%EV -2.88%E -0.758%K -1.03%G +0.000% | 5.8% | 2026-07-05 19:49 |
| Bet Right | 1.75I 57.14%NM 53.24%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.92%EV -13.56%E -3.19%K -4.17%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.84%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 7.3% | 2026-07-05 19:50 |
| William Hill | 1.75I 57.14%NM 53.10%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.12%EV -14.58%E -3.47%K -4.56%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.78%EV -4.16%E -1.11%K -1.51%G +0.000% | 7.6% | 2026-07-05 19:55 |
| 888sport | 1.75I 57.14%NM 51.99%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.74%EV -18.65%E -4.66%K -6.22%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.27%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 9.9% | 2026-07-05 19:55 |
| Mr Green (SE) | 1.75I 57.14%NM 51.99%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.74%EV -18.65%E -4.66%K -6.22%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.27%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 9.9% | 2026-07-05 19:55 |
| 888sport (SE) | 1.75I 57.14%NM 51.99%EV -5.32%E -3.04%K -7.09%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.74%EV -18.65%E -4.66%K -6.22%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.27%EV -7.99%E -2.22%K -3.07%G +0.000% | 9.9% | 2026-07-05 19:55 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 平局 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (AU) | 1.82I 54.95%NM 54.66% | 5.10I 19.61%NM 19.51% | 3.85I 25.97%NM 25.84% | 0.5% | 2026-07-05 19:45 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.82I 54.95%NM 54.66% | 5.10I 19.61%NM 19.51% | 3.85I 25.97%NM 25.84% | 0.5% | 2026-07-05 19:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.82I 54.95%NM 54.66% | 5.10I 19.61%NM 19.51% | 3.85I 25.97%NM 25.84% | 0.5% | 2026-07-05 19:55 |
| Matchbook | 1.82I 54.95%NM 54.47% | 5.10I 19.61%NM 19.44% | 3.80I 26.32%NM 26.09% | 0.9% | 2026-07-05 19:55 |
| Smarkets | 1.82I 54.95%NM 54.44% | 5.00I 20.00%NM 19.82% | 3.85I 25.97%NM 25.74% | 0.9% | 2026-07-05 19:50 |
| Polymarket | 1.82I 54.95%NM 53.88% | 5.00I 20.00%NM 19.61% | 3.70I 27.03%NM 26.50% | 2.0% | 2026-07-05 19:35 |