假設最高賠率為 3.66
假設最高賠率為 2.08
假設最高賠率為 3.81
對於獨贏,四分位數間平均值 (精選名單)估計各選項的機率為:Coventry City (主隊):27.43%;Newcastle United (客隊):46.92%;和局:25.66%。 對於「Coventry City (主隊)」,該估計相當於3.65的公平十進位賠率。 有1家博彩公司提供高於該水準的賠率;目前最佳賠率為3.66,因此產生+0.381%的正期望值。
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 和局 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet🎯 | 3.66I 27.32%NM 26.88%EV +0.381%E +0.104%K +0.143%G +0.001% | 2.08I 48.08%NM 47.30%EV -2.41%E -1.16%K -2.24%G +0.000% | 3.81I 26.25%NM 25.82%EV -2.24%E -0.589%K -0.799%G +0.000% | 1.6% | 2026-09-12 19:45 |
| Marathon Bet🎯 | 3.60I 27.78%NM 26.91%EV -1.26%E -0.351%K -0.486%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 47.26%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.83%EV -3.78%E -1.01%K -1.38%G +0.000% | 3.2% | 2026-09-12 19:40 |
| Unibet (UK)🎯 | 3.50I 28.57%NM 26.74%EV -4.01%E -1.15%K -1.60%G +0.000% | 1.98I 50.51%NM 47.27%EV -7.11%E -3.59%K -7.25%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 26.00%EV -7.63%E -2.12%K -2.94%G +0.000% | 6.9% | 2026-09-12 18:41 |
| MyBookie.ag🎯 | 3.44I 29.07%NM 26.92%EV -5.65%E -1.64%K -2.32%G +0.000% | 1.97I 50.76%NM 47.00%EV -7.58%E -3.85%K -7.81%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.08%EV -8.92%E -2.51%K -3.50%G +0.000% | 8.0% | 2026-09-12 19:04 |
| ReBet🎯 | 3.36I 29.76%NM 27.00%EV -7.85%E -2.34%K -3.33%G +0.000% | 1.94I 51.55%NM 46.77%EV -8.98%E -4.63%K -9.56%G +0.000% | 3.46I 28.90%NM 26.22%EV -11.23%E -3.24%K -4.56%G +0.000% | 10.2% | 2026-09-12 18:41 |
| Winamax (DE)🎯 | 3.35I 29.85%NM 27.57%EV -8.12%E -2.42%K -3.46%G +0.000% | 1.96I 51.02%NM 47.12%EV -8.04%E -4.10%K -8.38%G +0.000% | 3.65I 27.40%NM 25.30%EV -6.35%E -1.74%K -2.40%G +0.000% | 8.3% | 2026-09-12 18:45 |
| LeoVegas🎯 | 3.35I 29.85%NM 27.41%EV -8.12%E -2.42%K -3.46%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.09%EV -8.51%E -4.37%K -8.96%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.51%EV -7.63%E -2.12%K -2.94%G +0.000% | 8.9% | 2026-09-12 18:45 |
| Betclic (FR)🎯 | 3.33I 30.03%NM 26.79%EV -8.67%E -2.60%K -3.72%G +0.000% | 1.89I 52.91%NM 47.20%EV -11.33%E -5.99%K -12.73%G +0.000% | 3.43I 29.15%NM 26.01%EV -11.99%E -3.50%K -4.94%G +0.000% | 12.1% | 2026-09-12 19:08 |
| SportsBet🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.75%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.28%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.97%EV -2.50%E -0.658%K -0.893%G +0.000% | 5.4% | 2026-09-12 17:35 |
| FanDuel🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.75%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.28%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.97%EV -2.50%E -0.658%K -0.893%G +0.000% | 5.4% | 2026-09-12 17:35 |
| Fanatics🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.75%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.28%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.97%EV -2.50%E -0.658%K -0.893%G +0.000% | 5.4% | 2026-09-12 17:55 |
| Betr (AU)🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.66%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.13%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.22%EV -3.78%E -1.01%K -1.38%G +0.000% | 5.8% | 2026-09-12 20:30 |
| betfred_uk🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.66%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.13%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.22%EV -3.78%E -1.01%K -1.38%G +0.000% | 5.8% | 2026-09-12 17:35 |
| Paddy Power🎯 | 3.30I 30.30%NM 28.42%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.90%EV -6.17%E -3.08%K -6.17%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.68%EV -2.50%E -0.658%K -0.893%G +0.000% | 6.6% | 2026-09-12 17:35 |
| Unibet (FR)🎯 | 3.30I 30.30%NM 26.84%EV -9.49%E -2.88%K -4.13%G +0.000% | 1.88I 53.19%NM 47.11%EV -11.80%E -6.28%K -13.41%G +0.000% | 3.40I 29.41%NM 26.05%EV -12.76%E -3.75%K -5.32%G +0.000% | 12.9% | 2026-09-12 19:05 |
| Sky Bet🎯 | 3.25I 30.77%NM 28.97%EV -10.86%E -3.34%K -4.83%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.93%EV -3.82%E -1.86%K -3.64%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.11%EV -3.78%E -1.01%K -1.38%G +0.000% | 6.2% | 2026-09-12 17:35 |
| Dabble (AU)🎯 | 3.25I 30.77%NM 28.48%EV -10.86%E -3.34%K -4.83%G +0.000% | 2.02I 49.50%NM 45.82%EV -5.23%E -2.59%K -5.13%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.71%EV -7.63%E -2.12%K -2.94%G +0.000% | 8.1% | 2026-09-12 18:05 |
| Winamax (FR)🎯 | 3.10I 32.26%NM 27.84%EV -14.98%E -4.83%K -7.13%G +0.000% | 1.86I 53.76%NM 46.40%EV -12.74%E -6.85%K -14.81%G +0.000% | 3.35I 29.85%NM 25.76%EV -14.05%E -4.19%K -5.98%G +0.000% | 15.9% | 2026-09-12 18:41 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 和局 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smarkets◎ | 3.15I 31.75%NM 27.19% | 1.86I 53.76%NM 46.05% | 3.20I 31.25%NM 26.76% | 16.8% | 2026-09-12 18:45 |
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.01I 99.01%NM 34.42% | 187.7% | 2026-09-12 19:10 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.01I 99.01%NM 34.42% | 187.7% | 2026-09-12 19:10 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.06I 94.34%NM 32.79% | 1.01I 99.01%NM 34.42% | 187.7% | 2026-09-12 19:16 |