مدرسة الاحتمالات

West Bromwich Albion v Millwall

البداية: 2026-04-10 19:00 UTC

أسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →

نتيجة المباراة

61 شركة مراهنات (22 في التحليل )

الاحتمال المقدّر لكل نتيجة وفق النموذج: IQM

West Bromwich Albion (المضيف)

التنبؤ 41.05%2.44السعر العادل
EV +1.80%
الأفضلية +0.727%
Kelly +1.22%
النمو +0.022%

بافتراض سعر أقصى قدره 2.48

توزيع تنبؤات شركات المراهنات
39.10%41.01%41.12%42.12%MINالمتوسطالوسيطMAX
توزيع الأسعار
2.102.262.252.4847.62%44.22%44.44%40.32%MINالمتوسطالوسيطMAX

Millwall (الضيف)

التنبؤ 30.28%3.30السعر العادل
EV -1.59%
الأفضلية -0.491%
Kelly -0.709%
النمو +0.000%

بافتراض سعر أقصى قدره 3.25

توزيع تنبؤات شركات المراهنات
28.82%30.27%30.22%31.69%MINالمتوسطالوسيطMAX
توزيع الأسعار
2.853.093.103.2535.09%32.37%32.26%30.77%MINالمتوسطالوسيطMAX

تعادل

التنبؤ 28.67%3.49السعر العادل
EV -2.51%
الأفضلية -0.740%
Kelly -1.05%
النمو +0.000%

بافتراض سعر أقصى قدره 3.40

توزيع تنبؤات شركات المراهنات
27.84%28.72%28.66%30.13%MINالمتوسطالوسيطMAX
توزيع الأسعار
2.883.253.303.4034.72%30.76%30.30%29.41%MINالمتوسطالوسيطMAX

أسعار شركات المراهنات (61 شركة مراهنات)

لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.

شركة المراهناتالمضيف ▼الضيفتعادلالهامشآخر تحديث
1xBet2.48I 40.32%NM 39.10%EV +1.80%E +0.727%K +1.22%G +0.022%3.06I 32.68%NM 31.69%EV -7.35%E -2.40%K -3.57%G +0.000%3.32I 30.12%NM 29.21%EV -4.81%E -1.45%K -2.07%G +0.000%3.1%2026-04-10 18:50
Pinnacle2.35I 42.55%NM 41.19%EV -3.53%E -1.50%K -2.62%G +0.000%3.19I 31.35%NM 30.34%EV -3.41%E -1.07%K -1.56%G +0.000%3.40I 29.41%NM 28.47%EV -2.51%E -0.740%K -1.05%G +0.000%3.3%2026-04-10 18:55
DraftKings2.35I 42.55%NM 40.83%EV -3.53%E -1.50%K -2.62%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.95%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.40I 29.41%NM 28.22%EV -2.51%E -0.740%K -1.05%G +0.000%4.2%2026-04-10 18:40
Coolbet2.35I 42.55%NM 40.48%EV -3.53%E -1.50%K -2.62%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.69%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.83%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%5.1%2026-04-10 15:00
Caesars2.35I 42.55%NM 39.74%EV -3.53%E -1.50%K -2.62%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.13%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.13%EV -11.12%E -3.59%K -5.29%G +0.000%7.1%2026-04-10 18:49
ReBet2.33I 42.92%NM 41.22%EV -4.36%E -1.87%K -3.27%G +0.000%3.20I 31.25%NM 30.02%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.34I 29.94%NM 28.76%EV -4.24%E -1.27%K -1.81%G +0.000%4.1%2026-04-10 18:15
Codere (IT)2.31I 43.29%NM 41.10%EV -5.18%E -2.24%K -3.95%G +0.000%3.15I 31.75%NM 30.14%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.77%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%5.3%2026-04-10 15:00
LeoVegas (SE)2.30I 43.48%NM 41.75%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.20I 31.25%NM 30.01%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.40I 29.41%NM 28.24%EV -2.51%E -0.740%K -1.05%G +0.000%4.1%2026-04-10 18:15
Svenska Spel2.30I 43.48%NM 41.75%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.20I 31.25%NM 30.01%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.40I 29.41%NM 28.24%EV -2.51%E -0.740%K -1.05%G +0.000%4.1%2026-04-10 18:15
ATG (SE)2.30I 43.48%NM 41.75%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.20I 31.25%NM 30.01%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.40I 29.41%NM 28.24%EV -2.51%E -0.740%K -1.05%G +0.000%4.1%2026-04-10 18:15
Unibet (UK)2.30I 43.48%NM 41.20%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.15I 31.75%NM 30.08%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.72%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%5.5%2026-04-10 15:00
Bet Victor2.30I 43.48%NM 41.00%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.42%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.58%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.0%2026-04-10 18:54
Everygame2.30I 43.48%NM 40.62%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.63%EV -7.65%E -2.51%K -3.73%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.75%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%7.0%2026-04-10 18:35
Betr (AU)2.30I 43.48%NM 40.59%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.00I 33.33%NM 31.12%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.29%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%7.1%2026-04-10 16:05
theScore Bet2.30I 43.48%NM 40.59%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.00I 33.33%NM 31.12%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.29%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%7.1%2026-04-10 15:00
Bet Right2.30I 43.48%NM 40.41%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.98%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.60%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%7.6%2026-04-10 15:00
Betway2.30I 43.48%NM 40.23%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.85%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.92%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%8.1%2026-04-10 14:54
888sport2.30I 43.48%NM 39.45%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%2.90I 34.48%NM 31.29%EV -12.19%E -4.20%K -6.42%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.27%EV -11.12%E -3.59%K -5.29%G +0.000%10.2%2026-04-10 18:50
William Hill2.30I 43.48%NM 39.45%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%2.90I 34.48%NM 31.29%EV -12.19%E -4.20%K -6.42%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.27%EV -11.12%E -3.59%K -5.29%G +0.000%10.2%2026-04-10 18:50
Mr Green (SE)2.30I 43.48%NM 39.45%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%2.90I 34.48%NM 31.29%EV -12.19%E -4.20%K -6.42%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.27%EV -11.12%E -3.59%K -5.29%G +0.000%10.2%2026-04-10 18:50
888sport (SE)2.30I 43.48%NM 39.45%EV -5.59%E -2.43%K -4.30%G +0.000%2.90I 34.48%NM 31.29%EV -12.19%E -4.20%K -6.42%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.27%EV -11.12%E -3.59%K -5.29%G +0.000%10.2%2026-04-10 18:50
NordicBet2.28I 43.86%NM 41.67%EV -6.41%E -2.81%K -5.01%G +0.000%3.16I 31.65%NM 30.06%EV -4.32%E -1.37%K -2.00%G +0.000%3.36I 29.76%NM 28.27%EV -3.66%E -1.09%K -1.55%G +0.000%5.3%2026-04-10 18:40
Betsson2.28I 43.86%NM 41.67%EV -6.41%E -2.81%K -5.01%G +0.000%3.16I 31.65%NM 30.06%EV -4.32%E -1.37%K -2.00%G +0.000%3.36I 29.76%NM 28.27%EV -3.66%E -1.09%K -1.55%G +0.000%5.3%2026-04-10 18:40
LowVig.ag2.28I 43.86%NM 40.26%EV -6.41%E -2.81%K -5.01%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.60%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.14%EV -9.68%E -3.07%K -4.50%G +0.000%8.9%2026-04-10 17:40
BetOnline.ag2.28I 43.86%NM 40.26%EV -6.41%E -2.81%K -5.01%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.60%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.14%EV -9.68%E -3.07%K -4.50%G +0.000%8.9%2026-04-10 17:40
GTbets2.26I 44.25%NM 41.60%EV -7.23%E -3.20%K -5.74%G +0.000%3.24I 30.86%NM 29.02%EV -1.90%E -0.586%K -0.847%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.38%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%6.4%2026-04-06 15:20
Marathon Bet2.26I 44.25%NM 41.25%EV -7.23%E -3.20%K -5.74%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.07%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.68%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%7.3%2026-04-10 18:40
SportsBet2.25I 44.44%NM 42.12%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.25I 30.77%NM 29.16%EV -1.59%E -0.491%K -0.709%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.72%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%5.5%2026-04-10 18:45
BetMGM2.25I 44.44%NM 41.93%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.48%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.59%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.0%2026-04-10 18:30
Coral2.25I 44.44%NM 41.93%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.48%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.59%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.0%2026-04-10 18:30
Fanatics2.25I 44.44%NM 41.93%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.48%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.59%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.0%2026-04-10 18:30
Sky Bet2.25I 44.44%NM 41.93%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.48%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.59%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.0%2026-04-10 18:44
Unibet2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
Grosvenor2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
Casumo2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
Unibet (SE)2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
Unibet (NL)2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
betPARX2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
Bally Bet2.25I 44.44%NM 41.73%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.81%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.46%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.5%2026-04-10 18:15
FanDuel2.25I 44.44%NM 41.56%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.22%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.22%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%6.9%2026-04-10 18:45
Paddy Power2.25I 44.44%NM 41.56%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.22%EV -3.11%E -0.971%K -1.41%G +0.000%3.20I 31.25%NM 29.22%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%6.9%2026-04-10 18:45
Ladbrokes (AU)2.25I 44.44%NM 41.53%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.15%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.32%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%7.0%2026-04-10 18:30
Neds2.25I 44.44%NM 41.53%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.15%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.32%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%7.0%2026-04-10 18:30
Ladbrokes (UK)2.25I 44.44%NM 41.53%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.15%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.32%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%7.0%2026-04-10 18:30
TAB2.25I 44.44%NM 41.35%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.10I 32.26%NM 30.02%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.63%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%7.5%2026-04-10 18:40
PlayUp2.25I 44.44%NM 40.94%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.71%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.35%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%8.5%2026-04-10 18:40
BoyleSports2.25I 44.44%NM 40.76%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.57%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.66%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%9.0%2026-04-10 15:00
BetUS2.25I 44.44%NM 40.76%EV -7.64%E -3.40%K -6.11%G +0.000%3.00I 33.33%NM 30.57%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.66%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%9.0%2026-04-10 18:39
BetRivers2.23I 44.84%NM 41.95%EV -8.46%E -3.79%K -6.88%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.70%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.35%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.9%2026-04-10 18:15
TABtouch2.23I 44.84%NM 41.95%EV -8.46%E -3.79%K -6.88%G +0.000%3.15I 31.75%NM 29.70%EV -4.62%E -1.47%K -2.15%G +0.000%3.30I 30.30%NM 28.35%EV -5.38%E -1.63%K -2.34%G +0.000%6.9%2026-04-10 18:15
Tipico (DE)2.20I 45.45%NM 41.72%EV -9.69%E -4.41%K -8.08%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.60%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.68%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%9.0%2026-04-10 17:55
LeoVegas2.20I 45.45%NM 41.70%EV -9.69%E -4.41%K -8.08%G +0.000%3.05I 32.79%NM 30.08%EV -7.65%E -2.51%K -3.73%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.23%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%9.0%2026-04-10 18:15
Betclic (FR)2.20I 45.45%NM 41.40%EV -9.69%E -4.41%K -8.08%G +0.000%3.05I 32.79%NM 29.86%EV -7.65%E -2.51%K -3.73%G +0.000%3.17I 31.55%NM 28.73%EV -9.11%E -2.87%K -4.20%G +0.000%9.8%2026-04-10 18:33
Winamax (DE)2.20I 45.45%NM 41.28%EV -9.69%E -4.41%K -8.08%G +0.000%2.95I 33.90%NM 30.78%EV -10.68%E -3.62%K -5.48%G +0.000%3.25I 30.77%NM 27.94%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%10.1%2026-04-10 14:55
Virgin Bet2.18I 45.87%NM 42.12%EV -10.51%E -4.82%K -8.91%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.62%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.25%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%8.9%2026-04-10 18:15
LiveScore Bet2.18I 45.87%NM 42.12%EV -10.51%E -4.82%K -8.91%G +0.000%3.10I 32.26%NM 29.62%EV -6.14%E -1.98%K -2.92%G +0.000%3.25I 30.77%NM 28.25%EV -6.82%E -2.10%K -3.03%G +0.000%8.9%2026-04-10 18:15
PMU (FR)2.18I 45.87%NM 41.74%EV -10.51%E -4.82%K -8.91%G +0.000%3.05I 32.79%NM 29.83%EV -7.65%E -2.51%K -3.73%G +0.000%3.20I 31.25%NM 28.43%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%9.9%2026-04-10 18:15
Unibet (FR)2.15I 46.51%NM 41.89%EV -11.74%E -5.46%K -10.21%G +0.000%3.05I 32.79%NM 29.53%EV -7.65%E -2.51%K -3.73%G +0.000%3.15I 31.75%NM 28.59%EV -9.68%E -3.07%K -4.50%G +0.000%11.0%2026-04-10 18:35
Winamax (FR)2.15I 46.51%NM 41.44%EV -11.74%E -5.46%K -10.21%G +0.000%2.90I 34.48%NM 30.72%EV -12.19%E -4.20%K -6.42%G +0.000%3.20I 31.25%NM 27.84%EV -8.25%E -2.58%K -3.75%G +0.000%12.2%2026-04-10 14:55
NetBet (FR)2.15I 46.51%NM 40.47%EV -11.74%E -5.46%K -10.21%G +0.000%2.85I 35.09%NM 30.53%EV -13.71%E -4.81%K -7.41%G +0.000%3.00I 33.33%NM 29.00%EV -13.98%E -4.66%K -6.99%G +0.000%14.9%2026-04-10 18:55
Betfair Sportsbook (UK)2.10I 47.62%NM 41.17%EV -13.80%E -6.57%K -12.54%G +0.000%3.00I 33.33%NM 28.82%EV -9.16%E -3.05%K -4.58%G +0.000%2.88I 34.72%NM 30.02%EV -17.42%E -6.05%K -9.27%G +0.000%15.7%2026-04-10 18:45
الهامش = الهامش · I = الاحتمال الضمني · NM = الاحتمال بلا هامش · EV = القيمة المتوقعة · E = الأفضلية · K = معيار Kelly · G = نمو رأس مال المراهنات

آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.

بورصات المراهنات (6)

شركة المراهناتالمضيفالضيفتعادلالهامش ▲آخر تحديث
Betfair Exchange (EU)2.40I 41.67%NM 41.46%3.35I 29.85%NM 29.70%3.45I 28.99%NM 28.84%0.5%2026-04-10 18:50
Betfair Exchange (UK)2.40I 41.67%NM 41.46%3.35I 29.85%NM 29.70%3.45I 28.99%NM 28.84%0.5%2026-04-10 18:50
Betfair Exchange (AU)2.40I 41.67%NM 41.46%3.35I 29.85%NM 29.70%3.45I 28.99%NM 28.84%0.5%2026-04-10 18:50
Matchbook2.38I 42.02%NM 41.66%3.35I 29.85%NM 29.60%3.45I 28.99%NM 28.74%0.9%2026-04-10 18:50
Smarkets2.40I 41.67%NM 41.28%3.35I 29.85%NM 29.58%3.40I 29.41%NM 29.14%0.9%2026-04-10 18:55
Kalshi2.38I 42.02%NM 41.21%3.23I 30.96%NM 30.36%3.45I 28.99%NM 28.43%2.0%2026-04-10 18:20