收盘赔率 — 按所选模型,根据开赛前最后记录的赔率计算得出的概率和期望值。比赛已经开始,因此这些并非实时数据。 依据所有已完赛结果评估各模型概率预测的可靠性 →
假设最高赔率为 1.61
假设最高赔率为 5.30
假设最高赔率为 4.75
按开赛前最后一组赔率,四分位数间均值 (精选名单)对胜负盘的概率估计为:OB Odense BK (主队):60.46%;Silkeborg IF (客队):18.83%;平局:20.71%。 对于“Silkeborg IF (客队)”,该估计对应的公平十进制赔率为5.31。 当时没有符合条件的博彩公司提供高于该水平的收盘赔率:最佳赔率为5.30,期望值为-0.213%,未产生正期望值。
我们与任何博彩公司均无关联,也不会从用户在这些公司进行的任何操作中获利。
| 博彩公司 | 主队 ▼ | 客队 | 平局 | 利润率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTbets🎯 | 1.61I 62.11%NM 59.45%EV -2.65%E -1.65%K -4.35%G +0.000% | 5.12I 19.53%NM 18.69%EV -3.60%E -0.704%K -0.874%G +0.000% | 4.38I 22.83%NM 21.85%EV -9.30%E -2.12%K -2.75%G +0.000% | 4.5% | 2026-05-03 10:59 |
| 1xBet🎯 | 1.59I 62.89%NM 59.67%EV -3.86%E -2.43%K -6.54%G +0.000% | 5.07I 19.72%NM 18.71%EV -4.54%E -0.896%K -1.12%G +0.000% | 4.39I 22.78%NM 21.61%EV -9.09%E -2.07%K -2.68%G +0.000% | 5.4% | 2026-05-03 11:55 |
| Pinnacle🎯 | 1.58I 63.29%NM 61.08%EV -4.47%E -2.83%K -7.70%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.21%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.66I 21.46%NM 20.71%EV -3.50%E -0.751%K -0.957%G +0.000% | 3.6% | 2026-05-03 11:55 |
| Betsson🎯 | 1.58I 63.29%NM 59.79%EV -4.47%E -2.83%K -7.70%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.68%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.54%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-03 11:46 |
| NordicBet🎯 | 1.58I 63.29%NM 59.79%EV -4.47%E -2.83%K -7.70%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.68%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.54%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-03 11:45 |
| Svenska Spel🎯 | 1.57I 63.69%NM 61.34%EV -5.07%E -3.23%K -8.90%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.17%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.49%EV -2.67%E -0.569%K -0.722%G +0.000% | 3.8% | 2026-05-03 11:45 |
| ATG (SE)🎯 | 1.57I 63.69%NM 61.34%EV -5.07%E -3.23%K -8.90%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 18.17%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.49%EV -2.67%E -0.569%K -0.722%G +0.000% | 3.8% | 2026-05-03 11:45 |
| BetMGM🎯 | 1.57I 63.69%NM 59.81%EV -5.07%E -3.23%K -8.90%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.77%EV -10.57%E -2.22%K -2.82%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.42%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 6.5% | 2026-05-03 10:55 |
| Coolbet🎯 | 1.55I 64.52%NM 61.67%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.21%EV -1.15%E -0.220%K -0.272%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.12%EV -1.64%E -0.345%K -0.437%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-03 11:00 |
| BetRivers🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.72%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.82%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.46%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 11:40 |
| Unibet (UK)🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.72%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.82%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.46%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 10:54 |
| Unibet (NL)🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.67%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.44%EV -3.98%E -0.780%K -0.970%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 11:45 |
| Unibet (SE)🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.67%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.44%EV -3.98%E -0.780%K -0.970%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 11:45 |
| Casumo🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.67%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.44%EV -3.98%E -0.780%K -0.970%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 11:45 |
| betPARX🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.67%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.44%EV -3.98%E -0.780%K -0.970%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.90%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-03 11:45 |
| Marathon Bet🎯 | 1.55I 64.52%NM 60.16%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.65%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.19%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 7.2% | 2026-05-03 11:55 |
| William Hill🎯 | 1.55I 64.52%NM 59.10%EV -6.28%E -4.05%K -11.42%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.09%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.81%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 9.2% | 2026-05-03 10:55 |
| DraftKings🎯 | 1.54I 64.94%NM 61.69%EV -6.88%E -4.47%K -12.75%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.10%EV -1.15%E -0.220%K -0.272%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.21%EV -2.67%E -0.569%K -0.722%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-03 11:30 |
| LowVig.ag🎯 | 1.54I 64.94%NM 61.24%EV -6.88%E -4.47%K -12.75%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.80%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.96%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.0% | 2026-05-03 10:53 |
| BetOnline.ag🎯 | 1.54I 64.94%NM 61.24%EV -6.88%E -4.47%K -12.75%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.80%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.96%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 6.0% | 2026-05-03 10:55 |
| Unibet🎯 | 1.53I 65.36%NM 60.75%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.59%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.66%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 7.6% | 2026-05-03 11:35 |
| Grosvenor🎯 | 1.53I 65.36%NM 60.75%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.59%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.66%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 7.6% | 2026-05-03 11:35 |
| Everygame🎯 | 1.53I 65.36%NM 60.75%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.59%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.66%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 7.6% | 2026-05-03 11:55 |
| Betway🎯 | 1.53I 65.36%NM 60.26%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.44%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.29%EV -10.33%E -2.39%K -3.10%G +0.000% | 8.5% | 2026-05-03 11:35 |
| Bet Victor🎯 | 1.53I 65.36%NM 59.69%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.22%EV -10.57%E -2.22%K -2.82%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.09%EV -10.33%E -2.39%K -3.10%G +0.000% | 9.5% | 2026-05-03 11:55 |
| 888sport🎯 | 1.53I 65.36%NM 59.42%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.94%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.64%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 10.0% | 2026-05-03 10:55 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.53I 65.36%NM 59.42%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.94%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.64%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 10.0% | 2026-05-03 10:55 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.53I 65.36%NM 59.42%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 18.94%EV -9.63%E -2.01%K -2.53%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.64%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 10.0% | 2026-05-03 10:55 |
| Neds🎯 | 1.53I 65.36%NM 58.41%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.31%EV -17.16%E -3.90%K -5.05%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.28%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 11.9% | 2026-05-03 10:55 |
| Ladbrokes (AU)🎯 | 1.53I 65.36%NM 58.41%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.31%EV -17.16%E -3.90%K -5.05%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.28%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 11.9% | 2026-05-03 10:55 |
| Ladbrokes (UK)🎯 | 1.53I 65.36%NM 58.41%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.31%EV -17.16%E -3.90%K -5.05%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.28%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 11.9% | 2026-05-03 10:55 |
| Coral🎯 | 1.53I 65.36%NM 58.41%EV -7.49%E -4.90%K -14.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.31%EV -17.16%E -3.90%K -5.05%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.28%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 11.9% | 2026-05-03 10:54 |
| Suprabets🎯 | 1.52I 65.79%NM 61.35%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.93%EV -2.10%E -0.403%K -0.499%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.72%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 7.2% | 2026-05-03 11:34 |
| Betr (AU)🎯 | 1.52I 65.79%NM 61.18%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.60%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.22%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 7.5% | 2026-05-03 11:00 |
| PointsBet (AU)🎯 | 1.52I 65.79%NM 60.91%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.52%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.57%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 8.0% | 2026-05-03 11:01 |
| Bovada🎯 | 1.52I 65.79%NM 60.40%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.74%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.87%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-03 11:41 |
| BetUS🎯 | 1.52I 65.79%NM 60.40%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.74%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.87%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-03 11:40 |
| BetAnything🎯 | 1.52I 65.79%NM 60.40%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.74%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.87%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-03 11:40 |
| Winamax (DE)🎯 | 1.52I 65.79%NM 59.94%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.25%EV -15.28%E -3.39%K -4.36%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 19.81%EV -4.74%E -1.03%K -1.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-03 10:55 |
| PlayUp🎯 | 1.52I 65.79%NM 59.46%EV -8.09%E -5.33%K -15.57%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 19.03%EV -10.57%E -2.22%K -2.82%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 10.7% | 2026-05-03 11:55 |
| FanDuel🎯 | 1.51I 66.23%NM 61.71%EV -8.70%E -5.76%K -17.06%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.58%EV -0.213%E -0.040%K -0.050%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.71%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-03 11:45 |
| TABtouch🎯 | 1.51I 66.23%NM 61.07%EV -8.70%E -5.76%K -17.06%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.44%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.49%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 8.4% | 2026-05-03 11:46 |
| LeoVegas🎯 | 1.51I 66.23%NM 61.07%EV -8.70%E -5.76%K -17.06%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.44%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.49%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 8.4% | 2026-05-03 11:46 |
| Bet Right🎯 | 1.51I 66.23%NM 60.84%EV -8.70%E -5.76%K -17.06%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.75%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.41%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-03 11:01 |
| LeoVegas (SE)🎯 | 1.51I 66.23%NM 60.78%EV -8.70%E -5.76%K -17.06%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.36%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.86%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 9.0% | 2026-05-03 11:45 |
| betfred_uk🎯 | 1.50I 66.67%NM 61.22%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.37%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.41%EV -6.81%E -1.51%K -1.95%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-03 11:01 |
| SportsBet🎯 | 1.50I 66.67%NM 60.74%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.22%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.04%EV -10.33%E -2.39%K -3.10%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-03 11:45 |
| LiveScore Bet🎯 | 1.50I 66.67%NM 60.72%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.59%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.70%EV -8.89%E -2.02%K -2.61%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-03 11:45 |
| Paddy Power🎯 | 1.50I 66.67%NM 60.34%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.10%EV -5.86%E -1.17%K -1.47%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.55%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 10.5% | 2026-05-03 11:45 |
| Sky Bet🎯 | 1.50I 66.67%NM 59.14%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 18.68%EV -10.57%E -2.22%K -2.82%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.18%EV -17.17%E -4.29%K -5.72%G +0.000% | 12.7% | 2026-05-03 11:45 |
| BoyleSports🎯 | 1.50I 66.67%NM 58.70%EV -9.30%E -6.20%K -18.61%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 20.34%EV -18.48%E -4.27%K -5.55%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 20.96%EV -13.03%E -3.10%K -4.07%G +0.000% | 13.6% | 2026-05-03 11:54 |
| Virgin Bet🎯 | 1.48I 67.57%NM 60.89%EV -10.51%E -7.10%K -21.90%G +0.000% | 4.90I 20.41%NM 18.39%EV -7.74%E -1.58%K -1.99%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 20.72%EV -9.92%E -2.28%K -2.96%G +0.000% | 11.0% | 2026-05-03 11:45 |
| Winamax (FR)🎯 | 1.48I 67.57%NM 59.23%EV -10.51%E -7.10%K -21.90%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 20.39%EV -19.04%E -4.43%K -5.77%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 20.39%EV -10.96%E -2.55%K -3.32%G +0.000% | 14.1% | 2026-05-03 10:55 |
| Betclic (FR)🎯 | 1.47I 68.03%NM 59.79%EV -11.12%E -7.56%K -23.65%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 19.53%EV -15.28%E -3.39%K -4.36%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 20.68%EV -11.99%E -2.82%K -3.69%G +0.000% | 13.8% | 2026-05-03 11:34 |
| Unibet (FR)🎯 | 1.45I 68.97%NM 60.39%EV -12.33%E -8.50%K -27.39%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 19.25%EV -14.33%E -3.15%K -4.04%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 20.36%EV -10.96%E -2.55%K -3.32%G +0.000% | 14.2% | 2026-05-03 11:31 |
| PMU (FR)🎯 | 1.44I 69.44%NM 60.90%EV -12.93%E -8.98%K -29.39%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 18.46%EV -10.57%E -2.22%K -2.82%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 20.64%EV -11.99%E -2.82%K -3.69%G +0.000% | 14.0% | 2026-05-03 11:45 |
| Betfair Sportsbook (UK)🎯 | 1.44I 69.44%NM 58.69%EV -12.93%E -8.98%K -29.39%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 18.78%EV -15.28%E -3.39%K -4.36%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 22.54%EV -22.35%E -5.96%K -8.13%G +0.000% | 18.3% | 2026-05-03 11:45 |
| NetBet (FR)🎯 | 1.42I 70.42%NM 60.42%EV -14.14%E -9.96%K -33.67%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 18.65%EV -13.39%E -2.91%K -3.72%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 20.93%EV -15.10%E -3.68%K -4.87%G +0.000% | 16.6% | 2026-05-03 11:45 |
更新时间 指各博彩公司最后一次调整赔率的时间,因此时间较早仅表示赔率一直未变,并不代表数据已经失效。通常,约 15 分钟内未收到更新的博彩公司会被移除;只有整个市场的数据源均无更新时,才会改为显示最后记录的赔率。
| 博彩公司 | 主队 | 客队 | 平局 | 利润率 ▲ | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK)◎ | 1.61I 62.11%NM 61.62% | 5.60I 17.86%NM 17.72% | 4.80I 20.83%NM 20.67% | 0.8% | 2026-05-03 11:50 |
| Betfair Exchange (EU)◎ | 1.60I 62.50%NM 61.96% | 5.70I 17.54%NM 17.39% | 4.80I 20.83%NM 20.65% | 0.9% | 2026-05-03 11:55 |
| Betfair Exchange (AU)◎ | 1.60I 62.50%NM 61.76% | 5.60I 17.86%NM 17.65% | 4.80I 20.83%NM 20.59% | 1.2% | 2026-05-03 11:55 |
| Matchbook◎ | 1.60I 62.50%NM 61.76% | 5.60I 17.86%NM 17.65% | 4.80I 20.83%NM 20.59% | 1.2% | 2026-05-03 11:55 |
| Smarkets◎ | 1.58I 63.29%NM 61.79% | 5.60I 17.86%NM 17.43% | 4.70I 21.28%NM 20.77% | 2.4% | 2026-05-03 11:55 |