مدرسة الاحتمالاتأسعار الإغلاق — الاحتمالات والقيمة المتوقعة المحسوبة من آخر الأسعار المسجلة قبل البداية وفق النموذج المحدد. بدأت المباراة، لذا فهذه ليست أرقامًا مباشرة. قيّم موثوقية التنبؤات الاحتمالية لكل نموذج بمقارنتها بنتائج جميع المباريات المحسومة →
بافتراض سعر أقصى قدره 1.51
بافتراض سعر أقصى قدره 7.66
بافتراض سعر أقصى قدره 4.50
لسنا تابعين لأي شركة مراهنات، ولا نحقق أي عائد من الرهانات أو المعاملات التي تُجرى لديها.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف ▼ | تعادل | الهامش | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.47I 68.03%NM 65.72%EV -5.14%E -3.50%K -10.94%G +0.000% | 7.66I 13.05%NM 12.61%EV +5.04%E +0.658%K +0.756%G +0.038% | 4.46I 22.42%NM 21.66%EV -2.96%E -0.663%K -0.855%G +0.000% | 3.5% | 2026-05-10 21:15 |
| LowVig.ag | 1.45I 68.97%NM 65.54%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 7.45I 13.42%NM 12.76%EV +2.16%E +0.290%K +0.334%G +0.007% | 4.38I 22.83%NM 21.70%EV -4.70%E -1.07%K -1.39%G +0.000% | 5.2% | 2026-05-10 21:14 |
| BetOnline.ag | 1.45I 68.97%NM 65.54%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 7.45I 13.42%NM 12.76%EV +2.16%E +0.290%K +0.334%G +0.007% | 4.38I 22.83%NM 21.70%EV -4.70%E -1.07%K -1.39%G +0.000% | 5.2% | 2026-05-10 21:14 |
| Coolbet | 1.48I 67.57%NM 64.35%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 7.14I 14.01%NM 13.34%EV -2.09%E -0.293%K -0.341%G +0.000% | 4.27I 23.42%NM 22.31%EV -7.09%E -1.66%K -2.17%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-10 17:19 |
| 1xBet | 1.50I 66.67%NM 64.48%EV -3.21%E -2.14%K -6.41%G +0.000% | 7.12I 14.04%NM 13.58%EV -2.37%E -0.333%K -0.387%G +0.000% | 4.41I 22.68%NM 21.93%EV -4.04%E -0.917%K -1.19%G +0.000% | 3.4% | 2026-05-10 21:24 |
| GTbets | 1.51I 66.23%NM 63.66%EV -2.56%E -1.70%K -5.02%G +0.000% | 7.03I 14.22%NM 13.67%EV -3.60%E -0.512%K -0.597%G +0.000% | 4.24I 23.58%NM 22.67%EV -7.74%E -1.83%K -2.39%G +0.000% | 4.0% | 2026-05-10 21:15 |
| Svenska Spel | 1.50I 66.67%NM 64.62%EV -3.21%E -2.14%K -6.41%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.85%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.54%EV -2.09%E -0.464%K -0.596%G +0.000% | 3.2% | 2026-05-10 20:44 |
| ATG (SE) | 1.50I 66.67%NM 64.62%EV -3.21%E -2.14%K -6.41%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.85%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.54%EV -2.09%E -0.464%K -0.596%G +0.000% | 3.2% | 2026-05-10 20:44 |
| Coral | 1.48I 67.57%NM 64.38%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.61%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 22.01%EV -5.79%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 4.9% | 2026-05-10 21:14 |
| DraftKings | 1.48I 67.57%NM 63.95%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.52%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.53%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 5.7% | 2026-05-10 21:19 |
| Fanatics | 1.44I 69.44%NM 65.54%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.48%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 20.97%EV -2.09%E -0.464%K -0.596%G +0.000% | 6.0% | 2026-05-10 20:44 |
| BetUS | 1.45I 68.97%NM 64.85%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.43%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.72%EV -5.79%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 6.3% | 2026-05-10 21:24 |
| SportsBet | 1.44I 69.44%NM 65.23%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.42%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.35%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 6.5% | 2026-05-10 21:24 |
| Bovada | 1.46I 68.49%NM 64.26%EV -5.79%E -3.96%K -12.58%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.40%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.34%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 6.6% | 2026-05-10 21:18 |
| BetAnything | 1.46I 68.49%NM 64.26%EV -5.79%E -3.96%K -12.58%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.40%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.34%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 6.6% | 2026-05-10 21:19 |
| Bet Victor | 1.44I 69.44%NM 65.01%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.37%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.62%EV -5.79%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-10 21:23 |
| Betway | 1.45I 68.97%NM 64.42%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.34%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.24%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 7.1% | 2026-05-10 17:29 |
| Everygame | 1.45I 68.97%NM 64.42%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.34%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.24%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 7.1% | 2026-05-10 21:19 |
| Bet Right | 1.44I 69.44%NM 64.74%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.32%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.94%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-10 21:09 |
| FanDuel | 1.40I 71.43%NM 65.87%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.17%EV -4.01%E -0.573%K -0.669%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 20.96%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 8.4% | 2026-05-10 21:24 |
| Codere (IT) | 1.46I 68.49%NM 64.66%EV -5.79%E -3.96%K -12.58%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.88%EV -6.76%E -0.993%K -1.16%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.46%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-10 21:14 |
| Marathon Bet | 1.45I 68.97%NM 64.33%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.72%EV -6.76%E -0.993%K -1.16%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.95%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.2% | 2026-05-10 21:20 |
| Tipico (DE) | 1.42I 70.42%NM 64.64%EV -8.37%E -5.89%K -19.93%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.50%EV -6.76%E -0.993%K -1.16%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.86%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 8.9% | 2026-05-10 20:44 |
| BetMGM | 1.48I 67.57%NM 64.06%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.05%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.90%EV -5.79%E -1.34%K -1.74%G +0.000% | 5.5% | 2026-05-10 21:12 |
| Unibet | 1.45I 68.97%NM 64.75%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.91%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.34%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 6.5% | 2026-05-10 20:44 |
| Unibet (NL) | 1.44I 69.44%NM 64.91%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.85%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.24%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-10 20:44 |
| Unibet (SE) | 1.44I 69.44%NM 64.91%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.85%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.24%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-10 20:44 |
| Grosvenor | 1.44I 69.44%NM 64.91%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.85%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.24%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-10 20:44 |
| Casumo | 1.44I 69.44%NM 64.91%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.85%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.24%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-10 20:44 |
| betPARX | 1.44I 69.44%NM 64.91%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.85%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.24%EV -4.26%E -0.969%K -1.25%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-10 20:44 |
| Betr (AU) | 1.45I 68.97%NM 64.27%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.81%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.93%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-10 21:09 |
| PointsBet (AU) | 1.45I 68.97%NM 64.27%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.81%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.93%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-10 17:20 |
| BetRivers | 1.43I 69.93%NM 64.91%EV -7.72%E -5.40%K -17.96%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.75%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 21.34%EV -5.35%E -1.23%K -1.60%G +0.000% | 7.7% | 2026-05-10 20:44 |
| LeoVegas (SE) | 1.43I 69.93%NM 64.75%EV -7.72%E -5.40%K -17.96%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.72%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.53%EV -6.44%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 8.0% | 2026-05-10 20:44 |
| LeoVegas | 1.42I 70.42%NM 64.91%EV -8.37%E -5.89%K -19.93%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.66%EV -7.44%E -1.10%K -1.29%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.44%EV -6.44%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 8.5% | 2026-05-10 20:44 |
| Ladbrokes (AU) | 1.48I 67.57%NM 63.29%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.41%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.30%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-10 21:14 |
| Neds | 1.48I 67.57%NM 63.29%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.41%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.30%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-10 21:15 |
| Ladbrokes (UK) | 1.48I 67.57%NM 63.29%EV -4.50%E -3.04%K -9.37%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.41%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.30%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-10 21:14 |
| Unibet (UK) | 1.45I 68.97%NM 64.25%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.33%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 21.42%EV -5.35%E -1.23%K -1.60%G +0.000% | 7.3% | 2026-05-10 21:14 |
| PlayUp | 1.45I 68.97%NM 63.76%EV -6.43%E -4.44%K -14.30%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.22%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.01%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 8.2% | 2026-05-10 21:19 |
| betfred_uk | 1.44I 69.44%NM 63.92%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.16%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.92%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 8.6% | 2026-05-10 17:20 |
| 888sport | 1.44I 69.44%NM 63.23%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.76%EV -12.97%E -3.24%K -4.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 17:19 |
| William Hill | 1.44I 69.44%NM 63.23%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.76%EV -12.97%E -3.24%K -4.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 17:19 |
| Mr Green (SE) | 1.44I 69.44%NM 63.23%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.76%EV -12.97%E -3.24%K -4.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 17:20 |
| 888sport (SE) | 1.44I 69.44%NM 63.23%EV -7.08%E -4.92%K -16.09%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.76%EV -12.97%E -3.24%K -4.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 17:19 |
| TABtouch | 1.41I 70.92%NM 64.57%EV -9.01%E -6.39%K -21.99%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.42%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 21:04 |
| PMU (FR) | 1.41I 70.92%NM 64.57%EV -9.01%E -6.39%K -21.99%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.01%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.42%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 9.8% | 2026-05-10 19:28 |
| Paddy Power | 1.40I 71.43%NM 64.57%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 13.91%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 10.6% | 2026-05-10 21:24 |
| BoyleSports | 1.40I 71.43%NM 64.57%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 13.91%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 10.6% | 2026-05-10 20:54 |
| LiveScore Bet | 1.40I 71.43%NM 64.57%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 13.91%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 10.6% | 2026-05-10 20:44 |
| Virgin Bet | 1.40I 71.43%NM 64.57%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 13.91%EV -10.87%E -1.67%K -1.98%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 21.52%EV -8.61%E -2.05%K -2.69%G +0.000% | 10.6% | 2026-05-10 20:44 |
| Betsson | 1.46I 68.49%NM 63.63%EV -5.79%E -3.96%K -12.58%G +0.000% | 6.40I 15.63%NM 14.51%EV -12.24%E -1.91%K -2.27%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.86%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.6% | 2026-05-10 21:19 |
| NordicBet | 1.46I 68.49%NM 63.63%EV -5.79%E -3.96%K -12.58%G +0.000% | 6.40I 15.63%NM 14.51%EV -12.24%E -1.91%K -2.27%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 21.86%EV -7.53%E -1.77%K -2.32%G +0.000% | 7.6% | 2026-05-10 21:19 |
| Betclic (FR) | 1.40I 71.43%NM 63.88%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.31%EV -14.30%E -2.29%K -2.72%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 21.81%EV -10.79%E -2.63%K -3.48%G +0.000% | 11.8% | 2026-05-10 21:15 |
| Sky Bet | 1.40I 71.43%NM 63.53%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.23%EV -14.30%E -2.29%K -2.72%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 22.24%EV -12.97%E -3.24%K -4.32%G +0.000% | 12.4% | 2026-05-10 21:24 |
| Winamax (DE) | 1.43I 69.93%NM 63.66%EV -7.72%E -5.40%K -17.96%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.17%EV -17.73%E -2.95%K -3.55%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.17%EV -6.44%E -1.50%K -1.95%G +0.000% | 9.9% | 2026-05-10 21:14 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.40I 71.43%NM 61.64%EV -9.66%E -6.90%K -24.15%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 14.38%EV -17.73%E -2.95%K -3.55%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 23.97%EV -21.67%E -6.02%K -8.33%G +0.000% | 15.9% | 2026-05-10 21:19 |
| Unibet (FR) | 1.37I 72.99%NM 63.33%EV -11.60%E -8.46%K -31.34%G +0.000% | 5.90I 16.95%NM 14.71%EV -19.10%E -3.24%K -3.90%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 21.96%EV -14.05%E -3.56%K -4.76%G +0.000% | 15.3% | 2026-05-10 21:14 |
| Winamax (FR) | 1.39I 71.94%NM 63.18%EV -10.30%E -7.41%K -26.42%G +0.000% | 5.70I 17.54%NM 15.41%EV -21.84%E -3.83%K -4.65%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 21.42%EV -10.79%E -2.63%K -3.48%G +0.000% | 13.9% | 2026-05-10 21:15 |
آخر تحديث هو وقت آخر تغيير أجرته كل شركة على سعرها؛ فالوقت الأقدم يعني أن السعر لم يتحرك فحسب، لا أنه متقادم. تُستبعد عادة الشركات التي لم تصل عنها بيانات خلال نحو 15 دقيقة؛ ولا تُعرض آخر الأسعار المسجلة بدلًا من ذلك إلا إذا انقطع تدفق بيانات السوق كله.
| شركة المراهنات | المضيف | الضيف | تعادل | الهامش ▲ | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (UK) | 1.50I 66.67%NM 66.45% | 7.80I 12.82%NM 12.78% | 4.80I 20.83%NM 20.77% | 0.3% | 2026-05-10 21:24 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.50I 66.67%NM 66.45% | 7.80I 12.82%NM 12.78% | 4.80I 20.83%NM 20.77% | 0.3% | 2026-05-10 21:24 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.50I 66.67%NM 66.45% | 7.80I 12.82%NM 12.78% | 4.80I 20.83%NM 20.77% | 0.3% | 2026-05-10 21:24 |
| Smarkets | 1.50I 66.67%NM 65.94% | 7.60I 13.16%NM 13.01% | 4.70I 21.28%NM 21.04% | 1.1% | 2026-05-10 21:25 |
| Matchbook | 1.49I 67.11%NM 66.31% | 7.80I 12.82%NM 12.67% | 4.70I 21.28%NM 21.02% | 1.2% | 2026-05-10 21:24 |
| Kalshi | 1.49I 67.11%NM 65.10% | 7.14I 14.01%NM 13.58% | 4.55I 21.98%NM 21.32% | 3.1% | 2026-05-10 21:19 |