De OddsschoolSlotodds — de berekende kansen en verwachtingswaarde uit de laatste vóór aanvang geregistreerde odds, volgens het geselecteerde model. De wedstrijd is begonnen; dit zijn dus geen actuele cijfers. Beoordeel de betrouwbaarheid van de waarschijnlijkheidsprognoses van ieder model aan de hand van alle uitslagen van afgehandelde wedstrijden →
bij maximale odds 1.77
bij maximale odds 2.19
22 wedaanbieders bieden voor deze markt een ander aantal opties (3-weg, tegenover 2-weg in de analyse). Door dit verschil moeten de analyseresultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd.
Wij zijn niet verbonden aan enige wedaanbieder en ontvangen geen vergoeding voor transacties die bij hen worden verricht.
| Wedaanbieder | Thuis ▼ | Uit | Marge | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Paddy Power | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -2.21%E -1.25%K -2.87%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 02:34 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.77I 56.50%NM 54.26%EV -2.21%E -1.25%K -2.87%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.74%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 02:35 |
| Pinnacle | 1.76I 56.82%NM 55.44%EV -2.76%E -1.57%K -3.63%G +0.000% | 2.19I 45.66%NM 44.56%EV -1.99%E -0.911%K -1.68%G +0.000% | 2.5% | 2026-04-07 02:35 |
| ReBet | 1.76I 56.82%NM 54.64%EV -2.76%E -1.57%K -3.63%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.36%EV -5.13%E -2.42%K -4.58%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:29 |
| LowVig.ag | 1.75I 57.14%NM 55.36%EV -3.32%E -1.89%K -4.42%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 44.64%EV -2.89%E -1.33%K -2.47%G +0.000% | 3.2% | 2026-04-07 02:35 |
| BetOnline.ag | 1.75I 57.14%NM 55.36%EV -3.32%E -1.89%K -4.42%G +0.000% | 2.17I 46.08%NM 44.64%EV -2.89%E -1.33%K -2.47%G +0.000% | 3.2% | 2026-04-07 02:35 |
| FanDuel | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -3.32%E -1.89%K -4.42%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -5.13%E -2.42%K -4.58%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-07 02:34 |
| SportsBet | 1.75I 57.14%NM 54.31%EV -3.32%E -1.89%K -4.42%G +0.000% | 2.08I 48.08%NM 45.69%EV -6.92%E -3.33%K -6.40%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 02:34 |
| Bet Victor | 1.75I 57.14%NM 53.95%EV -3.32%E -1.89%K -4.42%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 46.05%EV -8.26%E -4.03%K -7.87%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-07 02:33 |
| Bet Right | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| PointsBet (AU) | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| Caesars | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| GTbets | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| BetMGM | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| BetUS | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| Bovada | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:33 |
| BetAnything | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| Everygame | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| betPARX | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:34 |
| Bally Bet | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| theScore Bet | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 02:35 |
| DraftKings | 1.74I 57.47%NM 55.15%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.85%EV -4.23%E -1.98%K -3.71%G +0.000% | 4.2% | 2026-04-07 02:35 |
| MyBookie.ag | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-07 02:32 |
| Hard Rock Bet | 1.74I 57.47%NM 54.09%EV -3.87%E -2.22%K -5.23%G +0.000% | 2.05I 48.78%NM 45.91%EV -8.26%E -4.03%K -7.87%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-07 02:35 |
| Ladbrokes (UK) | 1.73I 57.80%NM 55.41%EV -4.42%E -2.55%K -6.05%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.59%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-07 02:35 |
| Coral | 1.73I 57.80%NM 55.41%EV -4.42%E -2.55%K -6.05%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.59%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 4.3% | 2026-04-07 02:35 |
| BetRivers | 1.73I 57.80%NM 55.30%EV -4.42%E -2.55%K -6.05%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.70%EV -4.23%E -1.98%K -3.71%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-07 02:26 |
| William Hill | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -4.42%E -2.55%K -6.05%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-07 02:29 |
| NordicBet | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.97%E -2.89%K -6.91%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.13%E -2.42%K -4.58%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-07 02:34 |
| Betsson | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.97%E -2.89%K -6.91%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.13%E -2.42%K -4.58%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-07 02:35 |
| PlayUp | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.97%E -2.89%K -6.91%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -5.13%E -2.42%K -4.58%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-07 02:35 |
| Neds | 1.72I 58.14%NM 54.97%EV -4.97%E -2.89%K -6.91%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.03%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-07 02:35 |
| Ladbrokes (AU) | 1.72I 58.14%NM 54.97%EV -4.97%E -2.89%K -6.91%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.03%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 5.8% | 2026-04-07 02:35 |
| Fanatics | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -5.52%E -3.23%K -7.78%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 5.0% | 2026-04-07 02:34 |
| Fliff | 1.71I 58.48%NM 55.12%EV -5.52%E -3.23%K -7.78%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.88%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 6.1% | 2026-04-07 02:35 |
| Betr (AU) | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -6.08%E -3.57%K -8.68%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -3.78%E -1.76%K -3.29%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-07 02:35 |
| TAB | 1.70I 58.82%NM 55.26%EV -6.08%E -3.57%K -8.68%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.74%EV -6.02%E -2.87%K -5.47%G +0.000% | 6.4% | 2026-04-07 02:34 |
| NetBet (FR) | 1.60I 62.50%NM 54.93%EV -11.60%E -7.25%K -19.34%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 45.07%EV -12.73%E -6.53%K -13.40%G +0.000% | 13.8% | 2026-04-07 02:28 |
Bijgewerkt geeft aan wanneer iedere wedaanbieder zijn odds voor het laatst wijzigde. Een ouder tijdstip betekent dus dat de odds niet zijn bewogen, niet dat ze verouderd zijn. Wedaanbieders die gedurende de laatste ongeveer 15 minuten niet zijn waargenomen, worden normaal uitgesloten; alleen wanneer de gegevensstroom van een volledige markt stilvalt, worden de laatst geregistreerde odds getoond.
| Wedaanbieder | Thuis | Uit | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Matchbook | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 0.9% | 2026-04-07 02:35 |
| Polymarket | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 0.9% | 2026-04-07 02:34 |
| BetOpenly | 1.80I 55.56%NM 55.00% | 2.20I 45.45%NM 45.00% | 1.0% | 2026-04-07 02:29 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.77I 56.50%NM 55.86% | 2.24I 44.64%NM 44.14% | 1.1% | 2026-04-07 02:35 |
| Kalshi | 1.75I 57.14%NM 56.47% | 2.27I 44.05%NM 43.53% | 1.2% | 2026-04-07 02:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.78I 56.18%NM 55.50% | 2.22I 45.05%NM 44.50% | 1.2% | 2026-04-07 02:35 |
| Novig | 1.77I 56.50%NM 55.64% | 2.22I 45.05%NM 44.36% | 1.5% | 2026-04-07 02:35 |
| ProphetX | 1.77I 56.50%NM 55.64% | 2.22I 45.05%NM 44.36% | 1.5% | 2026-04-07 02:35 |
| Smarkets | 1.76I 56.82%NM 55.56% | 2.20I 45.45%NM 44.44% | 2.3% | 2026-04-07 02:35 |
Deze wedaanbieders bieden voor deze markt een ander aantal opties en zijn uitgesloten van de analyse. Hun odds worden uitsluitend ter informatie getoond; de afwikkelingsregels van hun weddenschappen kunnen afwijken en extra onzekerheid meebrengen.
| Wedaanbieder | Optie 1 | Optie 2 | Optie 3 | Marge ▲ | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 2.23I 44.84%NM 43.24% | 2.90I 34.48%NM 33.25% | 4.10I 24.39%NM 23.52% | 3.7% | 2026-04-07 02:35 |
| LeoVegas (SE) | 2.23I 44.84%NM 43.24% | 2.90I 34.48%NM 33.25% | 4.10I 24.39%NM 23.52% | 3.7% | 2026-04-07 02:34 |
| ATG (SE) | 2.23I 44.84%NM 43.24% | 2.90I 34.48%NM 33.25% | 4.10I 24.39%NM 23.52% | 3.7% | 2026-04-07 02:35 |
| Svenska Spel | 2.23I 44.84%NM 43.24% | 2.90I 34.48%NM 33.25% | 4.10I 24.39%NM 23.52% | 3.7% | 2026-04-07 02:35 |
| Unibet (UK) | 2.27I 44.05%NM 42.27% | 2.75I 36.36%NM 34.89% | 4.20I 23.81%NM 22.84% | 4.2% | 2026-04-07 02:35 |
| Marathon Bet | 2.19I 45.66%NM 43.62% | 2.84I 35.21%NM 33.64% | 4.20I 23.81%NM 22.74% | 4.7% | 2026-04-07 02:29 |
| 1xBet | 2.21I 45.25%NM 43.22% | 2.82I 35.46%NM 33.87% | 4.17I 23.98%NM 22.91% | 4.7% | 2026-04-07 02:29 |
| Unibet | 2.20I 45.45%NM 43.32% | 2.85I 35.09%NM 33.44% | 4.10I 24.39%NM 23.24% | 4.9% | 2026-04-07 02:35 |
| Casumo | 2.20I 45.45%NM 43.32% | 2.85I 35.09%NM 33.44% | 4.10I 24.39%NM 23.24% | 4.9% | 2026-04-07 02:35 |
| Unibet (NL) | 2.20I 45.45%NM 43.32% | 2.85I 35.09%NM 33.44% | 4.10I 24.39%NM 23.24% | 4.9% | 2026-04-07 02:35 |
| Grosvenor | 2.20I 45.45%NM 43.32% | 2.85I 35.09%NM 33.44% | 4.10I 24.39%NM 23.24% | 4.9% | 2026-04-07 02:35 |
| Coolbet | 2.20I 45.45%NM 43.19% | 2.85I 35.09%NM 33.34% | 4.05I 24.69%NM 23.46% | 5.2% | 2026-04-07 02:34 |
| TABtouch | 2.17I 46.08%NM 43.40% | 2.85I 35.09%NM 33.05% | 4.00I 25.00%NM 23.55% | 6.2% | 2026-04-07 02:35 |
| Tipico (DE) | 2.15I 46.51%NM 43.63% | 2.85I 35.09%NM 32.92% | 4.00I 25.00%NM 23.45% | 6.6% | 2026-04-07 02:34 |
| Unibet (FR) | 2.20I 45.45%NM 42.43% | 2.75I 36.36%NM 33.94% | 3.95I 25.32%NM 23.63% | 7.1% | 2026-04-07 02:29 |
| LeoVegas | 2.15I 46.51%NM 43.25% | 2.80I 35.71%NM 33.21% | 3.95I 25.32%NM 23.54% | 7.5% | 2026-04-07 02:35 |
| Betway | 2.20I 45.45%NM 42.01% | 2.65I 37.74%NM 34.88% | 4.00I 25.00%NM 23.11% | 8.2% | 2026-04-07 02:35 |
| Codere (IT) | 2.16I 46.30%NM 42.48% | 2.70I 37.04%NM 33.99% | 3.90I 25.64%NM 23.53% | 9.0% | 2026-04-07 02:30 |
| Winamax (DE) | 2.15I 46.51%NM 42.53% | 2.60I 38.46%NM 35.17% | 4.10I 24.39%NM 22.30% | 9.4% | 2026-04-07 02:35 |
| Betclic (FR) | 2.13I 46.95%NM 42.47% | 2.57I 38.91%NM 35.20% | 4.05I 24.69%NM 22.33% | 10.6% | 2026-04-07 02:34 |
| PMU (FR) | 2.05I 48.78%NM 43.50% | 2.70I 37.04%NM 33.03% | 3.80I 26.32%NM 23.47% | 12.1% | 2026-04-07 02:35 |
| Winamax (FR) | 2.10I 47.62%NM 42.04% | 2.50I 40.00%NM 35.32% | 3.90I 25.64%NM 22.64% | 13.3% | 2026-04-07 02:35 |