賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.95
假設最高賠率為 2.00
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.95I 51.28%NM 48.41%EV +0.904%E +0.464%K +0.951%G +0.009% | 1.83I 54.64%NM 51.59%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-25 08:50 |
| LiveScore Bet | 1.95I 51.28%NM 48.41%EV +0.904%E +0.464%K +0.951%G +0.009% | 1.83I 54.64%NM 51.59%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-25 08:49 |
| Virgin Bet | 1.95I 51.28%NM 48.41%EV +0.904%E +0.464%K +0.951%G +0.009% | 1.83I 54.64%NM 51.59%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 5.9% | 2026-05-25 08:49 |
| Unibet (SE) | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:49 |
| TABtouch | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:50 |
| Grosvenor | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:49 |
| Casumo | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:49 |
| LeoVegas (SE) | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:49 |
| LeoVegas | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:49 |
| ATG (SE) | 1.94I 51.55%NM 48.54%EV +0.386%E +0.199%K +0.411%G +0.002% | 1.83I 54.64%NM 51.46%EV -11.69%E -6.39%K -14.09%G +0.000% | 6.2% | 2026-05-25 08:50 |
| Paddy Power | 1.91I 52.36%NM 50.00%EV -1.17%E -0.610%K -1.28%G +0.000% | 1.91I 52.36%NM 50.00%EV -7.83%E -4.10%K -8.61%G +0.000% | 4.7% | 2026-05-25 14:10 |
| SportsBet | 1.85I 54.05%NM 51.32%EV -4.27%E -2.31%K -5.02%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.68%EV -5.90%E -3.03%K -6.21%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-25 14:20 |
| Marathon Bet | 1.84I 54.35%NM 50.27%EV -4.79%E -2.60%K -5.70%G +0.000% | 1.86I 53.76%NM 49.73%EV -10.25%E -5.51%K -11.91%G +0.000% | 8.1% | 2026-05-25 14:20 |
| Ladbrokes (UK) | 1.83I 54.64%NM 51.07%EV -5.31%E -2.90%K -6.39%G +0.000% | 1.91I 52.36%NM 48.93%EV -7.83%E -4.10%K -8.61%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-25 14:20 |
| Coral | 1.83I 54.64%NM 51.07%EV -5.31%E -2.90%K -6.39%G +0.000% | 1.91I 52.36%NM 48.93%EV -7.83%E -4.10%K -8.61%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-25 14:20 |
| Bet Victor | 1.83I 54.64%NM 51.07%EV -5.31%E -2.90%K -6.39%G +0.000% | 1.91I 52.36%NM 48.93%EV -7.83%E -4.10%K -8.61%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-25 14:18 |
| Pinnacle | 1.81I 55.25%NM 51.60%EV -6.34%E -3.50%K -7.83%G +0.000% | 1.93I 51.81%NM 48.40%EV -6.87%E -3.56%K -7.39%G +0.000% | 7.1% | 2026-05-25 14:20 |
| TAB | 1.80I 55.56%NM 52.63%EV -6.86%E -3.81%K -8.57%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 47.37%EV -3.49%E -1.75%K -3.49%G +0.000% | 5.6% | 2026-05-25 14:10 |
| BoyleSports | 1.80I 55.56%NM 52.00%EV -6.86%E -3.81%K -8.57%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 48.00%EV -5.90%E -3.03%K -6.21%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-25 14:09 |
| Betway | 1.80I 55.56%NM 51.35%EV -6.86%E -3.81%K -8.57%G +0.000% | 1.90I 52.63%NM 48.65%EV -8.32%E -4.38%K -9.24%G +0.000% | 8.2% | 2026-05-25 14:20 |
| BetOnline.ag | 1.77I 56.50%NM 53.05%EV -8.41%E -4.75%K -10.92%G +0.000% | 2.00I 50.00%NM 46.95%EV -3.49%E -1.75%K -3.49%G +0.000% | 6.5% | 2026-05-25 14:10 |
| NordicBet | 1.75I 57.14%NM 52.70%EV -9.45%E -5.40%K -12.59%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.30%EV -5.90%E -3.03%K -6.21%G +0.000% | 8.4% | 2026-05-25 14:10 |
| Betsson | 1.75I 57.14%NM 52.70%EV -9.45%E -5.40%K -12.59%G +0.000% | 1.95I 51.28%NM 47.30%EV -5.90%E -3.03%K -6.21%G +0.000% | 8.4% | 2026-05-25 14:10 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Betfair Exchange (EU) | 1.86I 53.76%NM 53.50% | 2.14I 46.73%NM 46.50% | 0.5% | 2026-05-25 14:20 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.86I 53.76%NM 53.50% | 2.14I 46.73%NM 46.50% | 0.5% | 2026-05-25 14:20 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.87I 53.48%NM 53.13% | 2.12I 47.17%NM 46.87% | 0.6% | 2026-05-25 14:20 |
| Matchbook | 1.87I 53.48%NM 53.13% | 2.12I 47.17%NM 46.87% | 0.6% | 2026-05-25 14:20 |
| Smarkets | 1.85I 54.05%NM 52.93% | 2.08I 48.08%NM 47.07% | 2.1% | 2026-05-25 14:20 |