Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 4.00
przy maksymalnym kursie 1.31
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze ▼ | Goście | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Bet | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV +2.29%E +0.572%K +0.763%G +0.017% | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-03 22:15 |
| SportsBet | 3.96I 25.25%NM 23.55%EV +1.26%E +0.319%K +0.427%G +0.005% | 1.22I 81.97%NM 76.45%EV -9.20%E -7.54%K -41.81%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-04 00:55 |
| Everygame | 3.90I 25.64%NM 24.71%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.29%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-03 14:20 |
| FanDuel | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| Virgin Bet | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| LeoVegas | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| LiveScore Bet | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| Svenska Spel | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| Bally Bet | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| ATG (SE) | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| betPARX | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-04 00:55 |
| theScore Bet | 3.90I 25.64%NM 24.42%EV -0.270%E -0.069%K -0.093%G +0.000% | 1.26I 79.37%NM 75.58%EV -6.22%E -4.94%K -23.93%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-04 02:10 |
| DraftKings | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-03 14:20 |
| GTbets | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-03 14:20 |
| LowVig.ag | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-03 14:20 |
| BetOnline.ag | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-03 14:20 |
| BetUS | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-03 14:20 |
| Bovada | 3.85I 25.97%NM 24.80%EV -1.55%E -0.402%K -0.543%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.20%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-04 03:55 |
| Pinnacle | 3.81I 26.25%NM 25.29%EV -2.57%E -0.675%K -0.915%G +0.000% | 1.29I 77.52%NM 74.71%EV -3.99%E -3.09%K -13.75%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-04 02:35 |
| PointsBet (AU) | 3.80I 26.32%NM 25.34%EV -2.83%E -0.744%K -1.01%G +0.000% | 1.29I 77.52%NM 74.66%EV -3.99%E -3.09%K -13.75%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-04 03:55 |
| Caesars | 3.78I 26.46%NM 25.30%EV -3.34%E -0.883%K -1.20%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 74.70%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-03 14:19 |
| Betway | 3.75I 26.67%NM 25.74%EV -4.11%E -1.09%K -1.49%G +0.000% | 1.30I 76.92%NM 74.26%EV -3.24%E -2.49%K -10.81%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-04 00:54 |
| 1xBet | 3.72I 26.88%NM 25.30%EV -4.87%E -1.31%K -1.79%G +0.000% | 1.26I 79.37%NM 74.70%EV -6.22%E -4.94%K -23.93%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-04 01:00 |
| Bet Right | 3.70I 27.03%NM 25.70%EV -5.38%E -1.46%K -1.99%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 74.30%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-04 00:35 |
| Betr (AU) | 3.70I 27.03%NM 25.70%EV -5.38%E -1.46%K -1.99%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 74.30%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-04 00:35 |
| 888sport | 3.70I 27.03%NM 25.55%EV -5.38%E -1.46%K -1.99%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 74.45%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-04 00:35 |
| 888sport (SE) | 3.70I 27.03%NM 25.55%EV -5.38%E -1.46%K -1.99%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 74.45%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-04 00:35 |
| Mr Green (SE) | 3.70I 27.03%NM 25.55%EV -5.38%E -1.46%K -1.99%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 74.45%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-04 00:35 |
| BetMGM | 3.60I 27.78%NM 26.68%EV -7.94%E -2.21%K -3.05%G +0.000% | 1.31I 76.34%NM 73.32%EV -2.50%E -1.91%K -8.06%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-04 00:30 |
| BetRivers | 3.60I 27.78%NM 26.08%EV -7.94%E -2.21%K -3.05%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.92%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-04 00:55 |
| Unibet (NL) | 3.60I 27.78%NM 26.08%EV -7.94%E -2.21%K -3.05%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.92%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-04 00:55 |
| TABtouch | 3.60I 27.78%NM 26.08%EV -7.94%E -2.21%K -3.05%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.92%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-04 00:55 |
| Unibet | 3.60I 27.78%NM 26.08%EV -7.94%E -2.21%K -3.05%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.92%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-04 00:55 |
| PlayUp | 3.55I 28.17%NM 26.50%EV -9.22%E -2.60%K -3.62%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 73.50%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-04 03:50 |
| LeoVegas (SE) | 3.55I 28.17%NM 26.35%EV -9.22%E -2.60%K -3.62%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.65%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-04 00:55 |
| Fliff | 3.55I 28.17%NM 26.20%EV -9.22%E -2.60%K -3.62%G +0.000% | 1.26I 79.37%NM 73.80%EV -6.22%E -4.94%K -23.93%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-04 00:55 |
| Ladbrokes (AU) | 3.50I 28.57%NM 27.08%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.30I 76.92%NM 72.92%EV -3.24%E -2.49%K -10.81%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-04 00:30 |
| Neds | 3.50I 28.57%NM 27.08%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.30I 76.92%NM 72.92%EV -3.24%E -2.49%K -10.81%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-04 00:30 |
| TAB | 3.50I 28.57%NM 27.08%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.30I 76.92%NM 72.92%EV -3.24%E -2.49%K -10.81%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-04 00:30 |
| William Hill | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -3.99%E -3.09%K -13.75%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-04 03:15 |
| NordicBet | 3.50I 28.57%NM 26.62%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.38%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-04 00:55 |
| Betsson | 3.50I 28.57%NM 26.62%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.38%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-04 00:55 |
| Marathon Bet | 3.50I 28.57%NM 26.62%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 73.38%EV -5.48%E -4.31%K -20.28%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-04 00:55 |
| BoyleSports | 3.50I 28.57%NM 26.32%EV -10.50%E -3.00%K -4.20%G +0.000% | 1.25I 80.00%NM 73.68%EV -6.96%E -5.57%K -27.86%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-04 00:55 |
| Coral | 3.40I 29.41%NM 27.35%EV -13.06%E -3.84%K -5.44%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 72.65%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-04 00:30 |
| Ladbrokes (UK) | 3.40I 29.41%NM 27.35%EV -13.06%E -3.84%K -5.44%G +0.000% | 1.28I 78.13%NM 72.65%EV -4.73%E -3.70%K -16.90%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-04 00:30 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 4.15I 24.10%NM 23.99% | 1.31I 76.34%NM 76.01% | 0.4% | 2026-03-04 03:55 |
| Polymarket | 4.00I 25.00%NM 24.81% | 1.32I 75.76%NM 75.19% | 0.8% | 2026-03-04 00:05 |
| Novig | 4.02I 24.88%NM 24.58% | 1.31I 76.34%NM 75.42% | 1.2% | 2026-03-04 03:50 |
| ProphetX | 3.90I 25.64%NM 25.00% | 1.30I 76.92%NM 75.00% | 2.6% | 2026-03-04 03:55 |
| Kalshi | 3.85I 25.97%NM 25.24% | 1.30I 76.92%NM 74.76% | 2.9% | 2026-03-04 03:45 |