L’École des cotesCotes de clôture — probabilités calculées et espérance mathématique obtenues, selon le modèle sélectionné, à partir des derniers prix enregistrés avant le coup d’envoi. Le match ayant commencé, il ne s’agit pas de valeurs en direct. Évaluer la fiabilité des prévisions probabilistes de chaque modèle sur l’ensemble des matchs réglés →
avec la cote maximale 1.20
avec la cote maximale 5.60
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local | Visiteur ▼ | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:30 |
| Unibet (NL) | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| LeoVegas | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| LiveScore Bet | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| BetRivers | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| Virgin Bet | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| Unibet | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| Bally Bet | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| betPARX | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| ATG (SE) | 1.15I 86.96%NM 82.96%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.60I 17.86%NM 17.04%EV +2.37%E +0.422%K +0.514%G +0.012% | 4.8% | 2026-03-20 20:25 |
| Fliff | 1.14I 87.72%NM 82.96%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.55I 18.02%NM 17.04%EV +1.45%E +0.262%K +0.319%G +0.005% | 5.7% | 2026-03-20 20:29 |
| Fanatics | 1.16I 86.21%NM 82.58%EV -5.20%E -4.49%K -32.53%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.42%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 4.4% | 2026-03-20 19:10 |
| Hard Rock Bet | 1.15I 86.96%NM 82.71%EV -6.02%E -5.24%K -40.14%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.29%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 5.1% | 2026-03-20 20:26 |
| Betway | 1.14I 87.72%NM 82.83%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.17%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 5.9% | 2026-03-20 20:25 |
| TABtouch | 1.14I 87.72%NM 82.83%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.17%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 5.9% | 2026-03-20 20:25 |
| LeoVegas (SE) | 1.13I 88.50%NM 82.96%EV -7.66%E -6.78%K -58.89%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.04%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 6.7% | 2026-03-20 20:25 |
| Svenska Spel | 1.13I 88.50%NM 82.96%EV -7.66%E -6.78%K -58.89%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 17.04%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 6.7% | 2026-03-20 20:25 |
| William Hill | 1.12I 89.29%NM 83.08%EV -8.47%E -7.57%K -70.61%G +0.000% | 5.50I 18.18%NM 16.92%EV +0.538%E +0.098%K +0.120%G +0.001% | 7.5% | 2026-03-20 13:05 |
| Coolbet | 1.16I 86.21%NM 82.04%EV -5.20%E -4.49%K -32.53%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.96%EV -3.12%E -0.588%K -0.725%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-20 20:15 |
| Marathon Bet | 1.13I 88.50%NM 82.43%EV -7.66%E -6.78%K -58.89%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.57%EV -3.12%E -0.588%K -0.725%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-20 18:25 |
| BetUS | 1.18I 84.75%NM 81.65%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.35%EV -4.03%E -0.768%K -0.949%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-20 20:05 |
| BetMGM | 1.17I 85.47%NM 81.78%EV -4.39%E -3.75%K -25.81%G +0.000% | 5.25I 19.05%NM 18.22%EV -4.03%E -0.768%K -0.949%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-20 20:19 |
| Neds | 1.16I 86.21%NM 81.76%EV -5.20%E -4.49%K -32.53%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 18.24%EV -4.95%E -0.951%K -1.18%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-20 20:19 |
| Ladbrokes (AU) | 1.16I 86.21%NM 81.76%EV -5.20%E -4.49%K -32.53%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 18.24%EV -4.95%E -0.951%K -1.18%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-20 20:19 |
| SportsBet | 1.14I 87.72%NM 82.02%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.20I 19.23%NM 17.98%EV -4.95%E -0.951%K -1.18%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-20 20:19 |
| Pinnacle | 1.20I 83.33%NM 81.22%EV -1.94%E -1.61%K -9.68%G +0.000% | 5.19I 19.27%NM 18.78%EV -5.13%E -0.988%K -1.22%G +0.000% | 2.6% | 2026-03-20 20:25 |
| LowVig.ag | 1.18I 84.75%NM 81.36%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 18.64%EV -5.86%E -1.14%K -1.41%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-20 20:14 |
| BetOnline.ag | 1.18I 84.75%NM 81.36%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.15I 19.42%NM 18.64%EV -5.86%E -1.14%K -1.41%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-20 20:15 |
| MyBookie.ag | 1.17I 85.47%NM 81.40%EV -4.39%E -3.75%K -25.81%G +0.000% | 5.12I 19.53%NM 18.60%EV -6.41%E -1.25%K -1.56%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-20 20:25 |
| DraftKings | 1.18I 84.75%NM 81.21%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.79%EV -6.77%E -1.33%K -1.65%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-20 20:19 |
| GTbets | 1.18I 84.75%NM 81.21%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.10I 19.61%NM 18.79%EV -6.77%E -1.33%K -1.65%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-20 20:20 |
| PointsBet (AU) | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV -8.60%E -1.72%K -2.15%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-20 19:55 |
| Caesars | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV -8.60%E -1.72%K -2.15%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-20 20:16 |
| NordicBet | 1.14I 87.72%NM 81.43%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.57%EV -8.60%E -1.72%K -2.15%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-20 12:35 |
| Betsson | 1.14I 87.72%NM 81.43%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.57%EV -8.60%E -1.72%K -2.15%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-20 12:30 |
| BoyleSports | 1.14I 87.72%NM 81.43%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 5.00I 20.00%NM 18.57%EV -8.60%E -1.72%K -2.15%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-20 15:49 |
| TAB | 1.18I 84.75%NM 80.27%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.73%EV -12.26%E -2.55%K -3.23%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-20 20:29 |
| theScore Bet | 1.18I 84.75%NM 80.27%EV -3.57%E -3.03%K -19.83%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.73%EV -12.26%E -2.55%K -3.23%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-20 20:15 |
| Ladbrokes (UK) | 1.14I 87.72%NM 80.81%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.19%EV -12.26%E -2.55%K -3.23%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-20 20:19 |
| Coral | 1.14I 87.72%NM 80.81%EV -6.84%E -6.00%K -48.85%G +0.000% | 4.80I 20.83%NM 19.19%EV -12.26%E -2.55%K -3.23%G +0.000% | 8.6% | 2026-03-20 20:19 |
| Bovada | 1.19I 84.03%NM 79.97%EV -2.75%E -2.31%K -14.49%G +0.000% | 4.75I 21.05%NM 20.03%EV -13.17%E -2.77%K -3.51%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-20 19:55 |
| PlayUp | 1.17I 85.47%NM 79.72%EV -4.39%E -3.75%K -25.81%G +0.000% | 4.60I 21.74%NM 20.28%EV -15.91%E -3.46%K -4.42%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-20 20:00 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.15I 86.96%NM 87.93% | 8.38I 11.93%NM 12.07% | -1.1% | 2026-03-20 20:24 |
| ProphetX | 1.20I 83.33%NM 82.48% | 5.65I 17.70%NM 17.52% | 1.0% | 2026-03-20 20:30 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.20I 83.33%NM 82.35% | 5.60I 17.86%NM 17.65% | 1.2% | 2026-03-20 20:30 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.20I 83.33%NM 82.35% | 5.60I 17.86%NM 17.65% | 1.2% | 2026-03-20 20:30 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.20I 83.33%NM 82.35% | 5.60I 17.86%NM 17.65% | 1.2% | 2026-03-20 20:30 |
| Kalshi | 1.20I 83.33%NM 82.25% | 5.56I 17.99%NM 17.75% | 1.3% | 2026-03-20 19:35 |
| Polymarket | 1.20I 83.33%NM 82.25% | 5.56I 17.99%NM 17.75% | 1.3% | 2026-03-20 19:35 |
| Novig | 1.20I 83.33%NM 82.14% | 5.52I 18.12%NM 17.86% | 1.4% | 2026-03-20 20:30 |
| Smarkets | 1.19I 84.03%NM 82.21% | 5.50I 18.18%NM 17.79% | 2.2% | 2026-03-20 20:30 |