L’École des cotesCotes de clôture — probabilités calculées et espérance mathématique obtenues, selon le modèle sélectionné, à partir des derniers prix enregistrés avant le coup d’envoi. Le match ayant commencé, il ne s’agit pas de valeurs en direct. Évaluer la fiabilité des prévisions probabilistes de chaque modèle sur l’ensemble des matchs réglés →
avec la cote maximale 1.43
avec la cote maximale 3.05
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local ▼ | Visiteur | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Unibet | 1.43I 69.93%NM 66.59%EV -3.18%E -2.22%K -7.39%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.41%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-08 23:29 |
| BetMGM | 1.43I 69.93%NM 66.19%EV -3.18%E -2.22%K -7.39%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.81%EV -9.58%E -3.42%K -5.32%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-08 23:29 |
| theScore Bet | 1.42I 70.42%NM 67.87%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 32.13%EV -3.13%E -1.04%K -1.56%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-08 21:19 |
| Bovada | 1.42I 70.42%NM 67.87%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 32.13%EV -3.13%E -1.04%K -1.56%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-08 22:31 |
| Pinnacle | 1.42I 70.42%NM 67.80%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.99I 33.44%NM 32.20%EV -3.45%E -1.15%K -1.73%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-08 23:20 |
| DraftKings | 1.42I 70.42%NM 67.51%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.49%EV -4.74%E -1.61%K -2.43%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-08 23:30 |
| TAB | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 21:19 |
| LeoVegas | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:30 |
| Virgin Bet | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| LiveScore Bet | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| betPARX | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| Svenska Spel | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:30 |
| Bally Bet | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| ATG (SE) | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| Hard Rock Bet | 1.42I 70.42%NM 67.13%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.87%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-08 23:29 |
| TABtouch | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 23:29 |
| Unibet (NL) | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 22:39 |
| BetRivers | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 22:39 |
| Neds | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 23:29 |
| Ladbrokes (AU) | 1.42I 70.42%NM 66.74%EV -3.85%E -2.71%K -9.18%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 33.26%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 23:29 |
| BetUS | 1.41I 70.92%NM 68.39%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.61%EV -1.51%E -0.495%K -0.737%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 21:19 |
| Everygame | 1.41I 70.92%NM 68.39%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.61%EV -1.51%E -0.495%K -0.737%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 21:25 |
| LowVig.ag | 1.41I 70.92%NM 68.24%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 3.03I 33.00%NM 31.76%EV -2.16%E -0.712%K -1.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-08 21:24 |
| BetOnline.ag | 1.41I 70.92%NM 68.24%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 3.03I 33.00%NM 31.76%EV -2.16%E -0.712%K -1.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-08 21:25 |
| FanDuel | 1.41I 70.92%NM 67.88%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 2.98I 33.56%NM 32.12%EV -3.77%E -1.27%K -1.90%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 23:29 |
| Bet Right | 1.41I 70.92%NM 67.44%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 2.92I 34.25%NM 32.56%EV -5.71%E -1.96%K -2.97%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-08 23:29 |
| LeoVegas (SE) | 1.41I 70.92%NM 66.51%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.49%EV -9.58%E -3.42%K -5.32%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-08 22:39 |
| 1xBet | 1.41I 70.92%NM 66.11%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.89%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-08 20:05 |
| Marathon Bet | 1.41I 70.92%NM 66.11%EV -4.53%E -3.21%K -11.05%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.89%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-08 20:09 |
| Caesars | 1.40I 71.43%NM 68.54%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.46%EV -1.51%E -0.495%K -0.737%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-08 21:20 |
| PointsBet (AU) | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -3.13%E -1.04%K -1.56%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 21:19 |
| GTbets | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -3.13%E -1.04%K -1.56%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 21:19 |
| Betr (AU) | 1.40I 71.43%NM 67.82%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.18%EV -4.74%E -1.61%K -2.43%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-08 22:39 |
| Betway | 1.40I 71.43%NM 67.06%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.85I 35.09%NM 32.94%EV -7.97%E -2.80%K -4.31%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-08 23:30 |
| PlayUp | 1.40I 71.43%NM 66.67%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.80I 35.71%NM 33.33%EV -9.58%E -3.42%K -5.32%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 21:19 |
| Fliff | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.8% | 2026-03-08 23:30 |
| Coral | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.8% | 2026-03-08 23:29 |
| Ladbrokes (UK) | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.8% | 2026-03-08 23:29 |
| William Hill | 1.40I 71.43%NM 66.27%EV -5.21%E -3.72%K -13.02%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.73%EV -11.20%E -4.07%K -6.40%G +0.000% | 7.8% | 2026-03-08 23:20 |
| SportsBet | 1.37I 72.99%NM 68.14%EV -7.24%E -5.28%K -19.57%G +0.000% | 2.93I 34.13%NM 31.86%EV -5.39%E -1.84%K -2.79%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-08 23:30 |
| Betsson | 1.37I 72.99%NM 67.92%EV -7.24%E -5.28%K -19.57%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-08 21:19 |
| NordicBet | 1.37I 72.99%NM 67.92%EV -7.24%E -5.28%K -19.57%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.08%EV -6.35%E -2.19%K -3.34%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-08 21:19 |
| BoyleSports | 1.36I 73.53%NM 67.92%EV -7.92%E -5.82%K -21.99%G +0.000% | 2.88I 34.72%NM 32.08%EV -7.00%E -2.43%K -3.72%G +0.000% | 8.3% | 2026-03-08 21:19 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.45I 68.97%NM 68.95% | 3.22I 31.06%NM 31.05% | 0.0% | 2026-03-08 23:29 |
| Kalshi | 1.43I 69.93%NM 69.31% | 3.23I 30.96%NM 30.69% | 0.9% | 2026-03-08 21:39 |
| Polymarket | 1.43I 69.93%NM 69.31% | 3.23I 30.96%NM 30.69% | 0.9% | 2026-03-08 23:15 |
| ProphetX | 1.43I 69.93%NM 69.11% | 3.20I 31.25%NM 30.89% | 1.2% | 2026-03-08 23:30 |
| Novig | 1.40I 71.43%NM 68.18% | 3.00I 33.33%NM 31.82% | 4.8% | 2026-03-08 23:30 |