A Escola das OddsOdds de fecho — as probabilidades calculadas e o valor esperado com base nas últimas cotações registadas antes do início, segundo o modelo selecionado. O jogo já começou, pelo que estes valores não são atuais. Avaliar a fiabilidade das previsões probabilísticas de cada modelo face aos resultados de todos os jogos concluídos →
pressupondo odds máximas de 1.11
pressupondo odds máximas de 9.00
Não temos qualquer vínculo com casas de apostas e não recebemos nada pelas ações realizadas junto delas.
| Casa de apostas | Local | Visitante ▼ | Margem | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | 1.07I 93.46%NM 89.37%EV -6.74%E -6.30%K -96.23%G +0.000% | 9.00I 11.11%NM 10.63%EV +15.53%E +1.73%K +1.94%G +0.302% | 4.6% | 2026-03-19 16:29 |
| Pinnacle | 1.11I 90.09%NM 87.54%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.80I 12.82%NM 12.46%EV +0.130%E +0.017%K +0.019%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-19 16:29 |
| BetOnline.ag | 1.10I 90.91%NM 87.37%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.61I 13.14%NM 12.63%EV -2.31%E -0.303%K -0.349%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-19 16:05 |
| LowVig.ag | 1.10I 90.91%NM 87.37%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.61I 13.14%NM 12.63%EV -2.31%E -0.303%K -0.349%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-19 16:04 |
| GTbets | 1.11I 90.09%NM 87.18%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.55I 13.25%NM 12.82%EV -3.08%E -0.408%K -0.470%G +0.000% | 3.3% | 2026-03-19 16:29 |
| DraftKings | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-19 16:29 |
| Fanatics | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-19 15:53 |
| PointsBet (AU) | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-19 15:14 |
| Caesars | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-19 16:02 |
| BetUS | 1.10I 90.91%NM 87.21%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.79%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-19 16:04 |
| BetMGM | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-17 04:10 |
| Coolbet | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-19 16:04 |
| Betway | 1.09I 91.74%NM 87.31%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.69%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-19 16:14 |
| Neds | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-16 13:49 |
| Ladbrokes (AU) | 1.08I 92.59%NM 87.41%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.59%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-16 13:50 |
| William Hill | 1.07I 93.46%NM 87.51%EV -6.74%E -6.30%K -96.23%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.49%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-19 15:39 |
| SportsBet | 1.06I 94.34%NM 87.62%EV -7.61%E -7.18%K -126.79%G +0.000% | 7.50I 13.33%NM 12.38%EV -3.72%E -0.496%K -0.572%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-19 16:29 |
| MyBookie.ag | 1.09I 91.74%NM 87.15%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 7.39I 13.53%NM 12.85%EV -5.13%E -0.695%K -0.803%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-19 16:18 |
| Bovada | 1.10I 90.91%NM 86.83%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.25I 13.79%NM 13.17%EV -6.93%E -0.956%K -1.11%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-19 16:28 |
| Marathon Bet | 1.07I 93.46%NM 87.06%EV -6.74%E -6.30%K -96.23%G +0.000% | 7.20I 13.89%NM 12.94%EV -7.57%E -1.05%K -1.22%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-19 16:09 |
| Fliff | 1.08I 92.59%NM 86.88%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 7.15I 13.99%NM 13.12%EV -8.21%E -1.15%K -1.34%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-19 16:09 |
| LiveScore Bet | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| LeoVegas | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| Virgin Bet | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| Bally Bet | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| betPARX | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| ATG (SE) | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| Hard Rock Bet | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-19 15:49 |
| theScore Bet | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-19 15:29 |
| BoyleSports | 1.08I 92.59%NM 86.63%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.37%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-19 15:44 |
| Ladbrokes (UK) | 1.07I 93.46%NM 86.74%EV -6.74%E -6.30%K -96.23%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.26%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-16 13:50 |
| Coral | 1.07I 93.46%NM 86.74%EV -6.74%E -6.30%K -96.23%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.26%EV -10.14%E -1.45%K -1.69%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-16 13:50 |
| BetRivers | 1.10I 90.91%NM 85.99%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.01%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-19 16:04 |
| Unibet (NL) | 1.10I 90.91%NM 85.99%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.01%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-19 16:04 |
| TABtouch | 1.10I 90.91%NM 85.99%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.01%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-19 15:49 |
| Unibet | 1.10I 90.91%NM 85.99%EV -4.12%E -3.75%K -41.21%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.01%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 5.7% | 2026-03-19 16:04 |
| LeoVegas (SE) | 1.09I 91.74%NM 86.10%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.90%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-19 15:49 |
| Svenska Spel | 1.09I 91.74%NM 86.10%EV -4.99%E -4.58%K -55.47%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.90%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 6.6% | 2026-03-19 15:49 |
| NordicBet | 1.08I 92.59%NM 86.21%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.79%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-19 16:15 |
| Betsson | 1.08I 92.59%NM 86.21%EV -5.86%E -5.43%K -73.30%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 13.79%EV -13.35%E -1.98%K -2.32%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-19 16:14 |
| TAB | 1.11I 90.09%NM 85.41%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.59%EV -16.56%E -2.55%K -3.01%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-19 15:59 |
| PlayUp | 1.11I 90.09%NM 84.92%EV -3.25%E -2.93%K -29.54%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 15.08%EV -19.77%E -3.16%K -3.77%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-19 16:29 |
Atualização indica quando cada casa alterou a cotação pela última vez; uma hora mais antiga significa apenas que as odds não mudaram, não que estejam desatualizadas. As casas sem dados nos últimos ~15 minutos são normalmente excluídas; apenas quando a fonte de todo um mercado fica sem atualizações se mostram as últimas cotações registadas.
| Casa de apostas | Local | Visitante | Margem ▲ | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| ProphetX | 1.13I 88.50%NM 88.50% | 8.70I 11.49%NM 11.50% | -0.0% | 2026-03-19 16:35 |
| Novig | 1.13I 88.50%NM 88.23% | 8.47I 11.81%NM 11.77% | 0.3% | 2026-03-19 16:29 |
| BetOpenly | 1.09I 91.74%NM 90.72% | 10.66I 9.38%NM 9.28% | 1.1% | 2026-03-19 16:34 |
| Kalshi | 1.12I 89.29%NM 88.15% | 8.33I 12.00%NM 11.85% | 1.3% | 2026-03-18 14:04 |
| Polymarket | 1.12I 89.29%NM 88.15% | 8.33I 12.00%NM 11.85% | 1.3% | 2026-03-17 15:20 |
| Smarkets | 1.11I 90.09%NM 88.33% | 8.40I 11.90%NM 11.67% | 2.0% | 2026-03-19 16:30 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.11I 90.09%NM 88.33% | 8.40I 11.90%NM 11.67% | 2.0% | 2026-03-19 16:30 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.11I 90.09%NM 88.33% | 8.40I 11.90%NM 11.67% | 2.0% | 2026-03-19 16:30 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.11I 90.09%NM 88.33% | 8.40I 11.90%NM 11.67% | 2.0% | 2026-03-19 16:29 |