賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.43
假設最高賠率為 3.34
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 ▼ | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | 1.35I 74.07%NM 71.22%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.34I 29.94%NM 28.78%EV +1.58%E +0.474%K +0.677%G +0.011% | 4.0% | 2026-03-12 22:40 |
| LowVig.ag | 1.35I 74.07%NM 71.22%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.34I 29.94%NM 28.78%EV +1.58%E +0.474%K +0.677%G +0.011% | 4.0% | 2026-03-12 22:39 |
| Everygame | 1.37I 72.99%NM 70.66%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 29.34%EV +0.367%E +0.111%K +0.159%G +0.001% | 3.3% | 2026-03-12 21:45 |
| PointsBet (AU) | 1.36I 73.53%NM 70.82%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.30I 30.30%NM 29.18%EV +0.367%E +0.111%K +0.159%G +0.001% | 3.8% | 2026-03-12 22:10 |
| Caesars | 1.35I 74.07%NM 70.84%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.28I 30.49%NM 29.16%EV -0.241%E -0.074%K -0.106%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-12 22:09 |
| Betway | 1.39I 71.94%NM 70.04%EV -3.28%E -2.36%K -8.40%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.96%EV -1.15%E -0.355%K -0.513%G +0.000% | 2.7% | 2026-03-12 13:45 |
| DraftKings | 1.36I 73.53%NM 70.50%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.25I 30.77%NM 29.50%EV -1.15%E -0.355%K -0.513%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-12 22:45 |
| BetUS | 1.38I 72.46%NM 69.74%EV -3.97%E -2.88%K -10.45%G +0.000% | 3.18I 31.45%NM 30.26%EV -3.28%E -1.03%K -1.51%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-12 15:20 |
| Pinnacle | 1.39I 71.94%NM 69.38%EV -3.28%E -2.36%K -8.40%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 30.62%EV -4.20%E -1.33%K -1.95%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-12 22:00 |
| Bovada | 1.38I 72.46%NM 69.54%EV -3.97%E -2.88%K -10.45%G +0.000% | 3.15I 31.75%NM 30.46%EV -4.20%E -1.33%K -1.95%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-12 21:53 |
| ReBet | 1.36I 73.53%NM 69.78%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.14I 31.85%NM 30.22%EV -4.50%E -1.43%K -2.10%G +0.000% | 5.4% | 2026-03-12 22:50 |
| theScore Bet | 1.40I 71.43%NM 68.89%EV -2.58%E -1.84%K -6.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 31.11%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-12 22:35 |
| Fanatics | 1.38I 72.46%NM 69.20%EV -3.97%E -2.88%K -10.45%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.80%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-12 22:39 |
| LiveScore Bet | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 22:50 |
| Unibet | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 22:20 |
| Virgin Bet | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 22:50 |
| Betr (AU) | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 21:50 |
| Bet Right | 1.37I 72.99%NM 69.35%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.65%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 14:40 |
| BoyleSports | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 19:25 |
| Unibet (NL) | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:20 |
| BetRivers | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:20 |
| LeoVegas | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:50 |
| Bally Bet | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:50 |
| betPARX | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:50 |
| ATG (SE) | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:50 |
| Hard Rock Bet | 1.36I 73.53%NM 69.51%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.10I 32.26%NM 30.49%EV -5.72%E -1.84%K -2.72%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-12 22:49 |
| FanDuel | 1.39I 71.94%NM 68.69%EV -3.28%E -2.36%K -8.40%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 31.31%EV -7.24%E -2.37%K -3.53%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-12 13:50 |
| TABtouch | 1.36I 73.53%NM 69.16%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.84%EV -7.24%E -2.37%K -3.53%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-12 22:20 |
| LeoVegas (SE) | 1.36I 73.53%NM 69.16%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.84%EV -7.24%E -2.37%K -3.53%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-12 22:20 |
| Svenska Spel | 1.36I 73.53%NM 69.16%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.05I 32.79%NM 30.84%EV -7.24%E -2.37%K -3.53%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-12 22:20 |
| SportsBet | 1.35I 74.07%NM 69.04%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.01I 33.22%NM 30.96%EV -8.45%E -2.81%K -4.21%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-12 20:15 |
| TAB | 1.40I 71.43%NM 68.18%EV -2.58%E -1.84%K -6.45%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.82%EV -8.76%E -2.92%K -4.38%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-12 13:50 |
| William Hill | 1.36I 73.53%NM 68.81%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.19%EV -8.76%E -2.92%K -4.38%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-12 18:35 |
| Betsson | 1.35I 74.07%NM 68.97%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.03%EV -8.76%E -2.92%K -4.38%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-12 13:50 |
| NordicBet | 1.35I 74.07%NM 68.97%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.03%EV -8.76%E -2.92%K -4.38%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-12 13:50 |
| Fliff | 1.35I 74.07%NM 68.97%EV -6.06%E -4.49%K -17.31%G +0.000% | 3.00I 33.33%NM 31.03%EV -8.76%E -2.92%K -4.38%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-12 22:20 |
| 1xBet | 1.37I 72.99%NM 68.58%EV -4.67%E -3.41%K -12.61%G +0.000% | 2.99I 33.44%NM 31.42%EV -9.06%E -3.03%K -4.55%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-12 13:50 |
| BetMGM | 1.43I 69.93%NM 67.35%EV -0.492%E -0.344%K -1.14%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.65%EV -10.28%E -3.48%K -5.27%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-12 22:50 |
| Neds | 1.40I 71.43%NM 67.82%EV -2.58%E -1.84%K -6.45%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.18%EV -10.28%E -3.48%K -5.27%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 13:50 |
| Ladbrokes (AU) | 1.40I 71.43%NM 67.82%EV -2.58%E -1.84%K -6.45%G +0.000% | 2.95I 33.90%NM 32.18%EV -10.28%E -3.48%K -5.27%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-12 13:50 |
| PlayUp | 1.38I 72.46%NM 67.76%EV -3.97%E -2.88%K -10.45%G +0.000% | 2.90I 34.48%NM 32.24%EV -11.80%E -4.07%K -6.21%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-12 14:50 |
| Coral | 1.36I 73.53%NM 66.91%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.09%EV -16.36%E -5.95%K -9.35%G +0.000% | 9.9% | 2026-03-12 22:50 |
| Ladbrokes (UK) | 1.36I 73.53%NM 66.91%EV -5.36%E -3.94%K -14.90%G +0.000% | 2.75I 36.36%NM 33.09%EV -16.36%E -5.95%K -9.35%G +0.000% | 9.9% | 2026-03-12 22:50 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.42I 70.42%NM 70.42% | 3.38I 29.59%NM 29.58% | 0.0% | 2026-03-12 22:55 |
| ProphetX | 1.43I 69.93%NM 69.44% | 3.25I 30.77%NM 30.56% | 0.7% | 2026-03-12 22:50 |
| Kalshi | 1.41I 70.92%NM 70.25% | 3.33I 30.03%NM 29.75% | 1.0% | 2026-03-12 22:05 |
| Polymarket | 1.41I 70.92%NM 70.25% | 3.33I 30.03%NM 29.75% | 1.0% | 2026-03-12 22:55 |
| Novig | 1.39I 71.94%NM 71.04% | 3.41I 29.33%NM 28.96% | 1.3% | 2026-03-12 22:55 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.39I 71.94%NM 70.04% | 3.25I 30.77%NM 29.96% | 2.7% | 2026-03-12 22:55 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.39I 71.94%NM 70.04% | 3.25I 30.77%NM 29.96% | 2.7% | 2026-03-12 22:50 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.39I 71.94%NM 70.04% | 3.25I 30.77%NM 29.96% | 2.7% | 2026-03-12 22:55 |