suponiendo unos momios máximos de 1.60
suponiendo unos momios máximos de 2.50
Para Resultado del partido, Media intercuartílica (Lista Curada) estima estas probabilidades: Furman Paladins (Local): 61.06%; Northern Iowa Panthers (Visitante): 38.94%. Para Furman Paladins (Local), esa estimación equivale a momios decimales justos de 1.64. Ningún corredor elegible ofrece momios superiores a ese nivel: los mejores momios disponibles son 1.60, con un valor esperado de -2.31%; no producen valor esperado positivo.
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local ▼ | Visitante | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings🎯 | 1.60I 62.50%NM 60.00%EV -2.31%E -1.44%K -3.85%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 40.00%EV -6.54%E -2.72%K -4.67%G +0.000% | 4.2% | 2026-11-06 23:50 |
| FanDuel🎯 | 1.60I 62.50%NM 59.80%EV -2.31%E -1.44%K -3.85%G +0.000% | 2.38I 42.02%NM 40.20%EV -7.31%E -3.07%K -5.30%G +0.000% | 4.5% | 2026-11-06 23:30 |
| PointsBet (AU)🎯 | 1.59I 62.89%NM 60.15%EV -2.92%E -1.84%K -4.95%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.85%EV -6.54%E -2.72%K -4.67%G +0.000% | 4.6% | 2026-11-07 00:00 |
| 1xBet🎯 | 1.59I 62.89%NM 58.49%EV -2.92%E -1.84%K -4.95%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 41.51%EV -12.77%E -5.70%K -10.30%G +0.000% | 7.5% | 2026-11-07 00:00 |
| Betr (AU)🎯 | 1.57I 63.69%NM 60.45%EV -4.14%E -2.64%K -7.26%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.55%EV -6.54%E -2.72%K -4.67%G +0.000% | 5.4% | 2026-11-06 23:55 |
| Bet Right🎯 | 1.57I 63.69%NM 60.45%EV -4.14%E -2.64%K -7.26%G +0.000% | 2.40I 41.67%NM 39.55%EV -6.54%E -2.72%K -4.67%G +0.000% | 5.4% | 2026-11-06 23:55 |
| Paddy Power🎯 | 1.57I 63.69%NM 58.90%EV -4.14%E -2.64%K -7.26%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 41.10%EV -12.38%E -5.50%K -9.90%G +0.000% | 8.1% | 2026-11-06 23:29 |
| Fanatics🎯 | 1.56I 64.10%NM 61.58%EV -4.75%E -3.05%K -8.48%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 38.42%EV -2.64%E -1.06%K -1.76%G +0.000% | 4.1% | 2026-11-07 00:00 |
| SportsBet🎯 | 1.56I 64.10%NM 59.90%EV -4.75%E -3.05%K -8.48%G +0.000% | 2.33I 42.92%NM 40.10%EV -9.26%E -3.98%K -6.96%G +0.000% | 7.0% | 2026-11-06 23:30 |
| 888sport🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.50%EV -8.41%E -5.61%K -16.83%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 37.50%EV -2.64%E -1.06%K -1.76%G +0.000% | 6.7% | 2026-11-06 23:25 |
| BoyleSports🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.50%EV -8.41%E -5.61%K -16.83%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 37.50%EV -2.64%E -1.06%K -1.76%G +0.000% | 6.7% | 2026-11-06 23:55 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.50%EV -8.41%E -5.61%K -16.83%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 37.50%EV -2.64%E -1.06%K -1.76%G +0.000% | 6.7% | 2026-11-06 23:25 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.50%EV -8.41%E -5.61%K -16.83%G +0.000% | 2.50I 40.00%NM 37.50%EV -2.64%E -1.06%K -1.76%G +0.000% | 6.7% | 2026-11-06 23:25 |
| picklebet_au🎯 | 1.50I 66.67%NM 62.03%EV -8.41%E -5.61%K -16.83%G +0.000% | 2.45I 40.82%NM 37.97%EV -4.59%E -1.87%K -3.16%G +0.000% | 7.5% | 2026-11-07 01:00 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi◎ | 1.64I 60.98%NM 59.80% | 2.44I 40.98%NM 40.20% | 2.0% | 2026-11-07 00:50 |
| Polymarket◎ | 1.59I 62.89%NM 59.95% | 2.38I 42.02%NM 40.05% | 4.9% | 2026-11-07 01:05 |
| Novig◎ | 1.56I 64.10%NM 59.27% | 2.27I 44.05%NM 40.73% | 8.2% | 2026-11-07 00:35 |