avec la cote maximale 1.01
avec la cote maximale 67.00
Pour Résultat du match, Moyenne interquartile (Liste Sélectionnée) estime les probabilités suivantes : Duke Blue Devils (Local) : 96.48% ; Washington St Cougars (Visiteur) : 3.52%. Pour Washington St Cougars (Visiteur), cette estimation équivaut à une cote décimale juste de 28.42. 6 opérateurs proposent une cote supérieure à ce seuil ; la meilleure cote disponible est 67.00, pour une espérance positive de +135.74%.
Nous ne sommes affiliés à aucun opérateur de paris et ne tirons aucun bénéfice des opérations réalisées auprès d’eux.
| Opérateur | Local | Visiteur ▼ | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| SportsBet🎯 | 1.00I 100.00%NM 98.53%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 67.00I 1.49%NM 1.47%EV +135.74%E +2.03%K +2.06%G +2.79% | 1.5% | 2026-11-20 21:00 |
| Fanatics🎯 | 1.01I 99.01%NM 97.85%EV -2.55%E -2.53%K -255.37%G +0.000% | 46.00I 2.17%NM 2.15%EV +61.85%E +1.34%K +1.37%G +0.850% | 1.2% | 2026-11-20 21:13 |
| 1xBet🎯 | 1.00I 100.00%NM 97.14%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 34.00I 2.94%NM 2.86%EV +19.63%E +0.577%K +0.595%G +0.117% | 2.9% | 2026-11-20 21:25 |
| 888sport🎯 | 1.00I 100.00%NM 96.67%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 29.00I 3.45%NM 3.33%EV +2.04%E +0.070%K +0.073%G +0.001% | 3.4% | 2026-11-20 21:00 |
| 888sport (SE)🎯 | 1.00I 100.00%NM 96.67%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 29.00I 3.45%NM 3.33%EV +2.04%E +0.070%K +0.073%G +0.001% | 3.4% | 2026-11-20 21:00 |
| Mr Green (SE)🎯 | 1.00I 100.00%NM 96.67%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 29.00I 3.45%NM 3.33%EV +2.04%E +0.070%K +0.073%G +0.001% | 3.4% | 2026-11-20 21:00 |
| FanDuel🎯 | 1.00I 100.00%NM 96.30%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 26.00I 3.85%NM 3.70%EV -8.52%E -0.328%K -0.341%G +0.000% | 3.8% | 2026-11-20 21:00 |
| BoyleSports🎯 | 1.00I 100.00%NM 92.86%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 13.00I 7.69%NM 7.14%EV -54.26%E -4.17%K -4.52%G +0.000% | 7.7% | 2026-11-20 21:00 |
| picklebet_au🎯 | 1.00I 100.00%NM 89.13%EV -3.52%E -3.52%K +0.000%G +0.000% | 8.20I 12.20%NM 10.87%EV -71.15%E -8.68%K -9.88%G +0.000% | 12.2% | 2026-11-20 21:00 |
Mise à jour indique le dernier changement de prix de chaque opérateur. Une heure ancienne signifie donc seulement que la cote n’a pas bougé, et non qu’elle est périmée. Les opérateurs absents du flux depuis environ 15 minutes sont normalement écartés ; les derniers prix enregistrés ne sont conservés que si le flux de tout le marché devient silencieux.
| Opérateur | Local | Visiteur | Marge ▲ | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi◎ | 1.02I 98.04%NM 97.03% | 33.33I 3.00%NM 2.97% | 1.0% | 2026-11-20 21:10 |
| Novig◎ | 1.02I 98.04%NM 96.08% | 25.00I 4.00%NM 3.92% | 2.0% | 2026-11-20 22:00 |
| Polymarket◎ | 1.01I 99.01%NM 96.12% | 25.00I 4.00%NM 3.88% | 3.0% | 2026-11-20 22:05 |