La escuela de los momiosMomios de cierre — las predicciones y el valor esperado calculados con los últimos momios registrados antes del inicio, según el modelo seleccionado. El partido ya comenzó; estas cifras no son datos en vivo. Evalúe la fiabilidad de las predicciones probabilísticas de cada modelo frente a los resultados de todos los partidos resueltos →
suponiendo unos momios máximos de 1.13
suponiendo unos momios máximos de 7.24
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local | Visitante ▼ | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| MyBookie.ag | 1.10I 90.91%NM 86.81%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 7.24I 13.81%NM 13.19%EV +2.52%E +0.348%K +0.404%G +0.010% | 4.7% | 2026-03-22 01:39 |
| Pinnacle | 1.13I 88.50%NM 86.48%EV -3.00%E -2.66%K -23.09%G +0.000% | 7.23I 13.83%NM 13.52%EV +2.38%E +0.329%K +0.382%G +0.009% | 2.3% | 2026-03-22 01:34 |
| DraftKings | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -0.878%E -0.125%K -0.146%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 01:00 |
| PointsBet (AU) | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -0.878%E -0.125%K -0.146%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-21 20:44 |
| Caesars | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -0.878%E -0.125%K -0.146%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-21 20:43 |
| Fanatics | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV -0.878%E -0.125%K -0.146%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 01:04 |
| theScore Bet | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV -0.878%E -0.125%K -0.146%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-22 01:00 |
| BetOnline.ag | 1.11I 90.09%NM 86.28%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.98I 14.33%NM 13.72%EV -1.16%E -0.166%K -0.194%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 01:34 |
| LowVig.ag | 1.11I 90.09%NM 86.28%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.98I 14.33%NM 13.72%EV -1.16%E -0.166%K -0.194%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-22 01:34 |
| GTbets | 1.12I 89.29%NM 86.03%EV -3.86%E -3.45%K -32.16%G +0.000% | 6.90I 14.49%NM 13.97%EV -2.29%E -0.332%K -0.389%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-22 01:44 |
| ReBet | 1.12I 89.29%NM 86.03%EV -3.86%E -3.45%K -32.16%G +0.000% | 6.90I 14.49%NM 13.97%EV -2.29%E -0.332%K -0.389%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-22 01:34 |
| Ladbrokes (AU) | 1.10I 90.91%NM 86.08%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.92%EV -3.71%E -0.546%K -0.640%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-21 20:44 |
| Neds | 1.10I 90.91%NM 86.08%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.80I 14.71%NM 13.92%EV -3.71%E -0.546%K -0.640%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-21 20:44 |
| BetMGM | 1.11I 90.09%NM 85.88%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.12%EV -4.42%E -0.654%K -0.768%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-21 20:40 |
| Bovada | 1.11I 90.09%NM 85.88%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.75I 14.81%NM 14.12%EV -4.42%E -0.654%K -0.768%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-22 01:39 |
| FanDuel | 1.12I 89.29%NM 85.68%EV -3.86%E -3.45%K -32.16%G +0.000% | 6.70I 14.93%NM 14.32%EV -5.13%E -0.765%K -0.899%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-22 01:00 |
| BetUS | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -3.86%E -3.45%K -32.16%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -7.96%E -1.22%K -1.45%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-22 01:29 |
| William Hill | 1.10I 90.91%NM 85.53%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.47%EV -7.96%E -1.22%K -1.45%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-21 23:24 |
| Betway | 1.10I 90.91%NM 85.53%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.47%EV -7.96%E -1.22%K -1.45%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-22 01:44 |
| Ladbrokes (UK) | 1.09I 91.74%NM 85.64%EV -6.43%E -5.90%K -71.50%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.36%EV -7.96%E -1.22%K -1.45%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-21 20:44 |
| Coral | 1.09I 91.74%NM 85.64%EV -6.43%E -5.90%K -71.50%G +0.000% | 6.50I 15.38%NM 14.36%EV -7.96%E -1.22%K -1.45%G +0.000% | 7.1% | 2026-03-21 20:44 |
| Coolbet | 1.12I 89.29%NM 85.11%EV -3.86%E -3.45%K -32.16%G +0.000% | 6.40I 15.63%NM 14.89%EV -9.37%E -1.46%K -1.74%G +0.000% | 4.9% | 2026-03-21 20:44 |
| Fliff | 1.10I 90.91%NM 85.03%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.97%EV -11.50%E -1.84%K -2.19%G +0.000% | 6.9% | 2026-03-22 01:44 |
| NordicBet | 1.09I 91.74%NM 85.15%EV -6.43%E -5.90%K -71.50%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.85%EV -11.50%E -1.84%K -2.19%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-22 00:25 |
| Betsson | 1.09I 91.74%NM 85.15%EV -6.43%E -5.90%K -71.50%G +0.000% | 6.25I 16.00%NM 14.85%EV -11.50%E -1.84%K -2.19%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-22 00:24 |
| Virgin Bet | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| LeoVegas | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| LiveScore Bet | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| BetRivers | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| Unibet (NL) | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| Unibet | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:45 |
| ATG (SE) | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| betPARX | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| Bally Bet | 1.11I 90.09%NM 84.60%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.10I 16.39%NM 15.40%EV -13.62%E -2.23%K -2.67%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-22 01:44 |
| TAB | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -3.00%E -2.66%K -23.09%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-22 01:00 |
| SportsBet | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-22 00:54 |
| LeoVegas (SE) | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-22 01:44 |
| TABtouch | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-22 01:29 |
| Svenska Spel | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-22 01:44 |
| Hard Rock Bet | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-22 01:44 |
| 1xBet | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -4.72%E -4.25%K -42.89%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 6.8% | 2026-03-21 15:15 |
| BoyleSports | 1.10I 90.91%NM 84.51%EV -5.58%E -5.07%K -55.76%G +0.000% | 6.00I 16.67%NM 15.49%EV -15.04%E -2.51%K -3.01%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-21 23:29 |
| PlayUp | 1.13I 88.50%NM 83.58%EV -3.00%E -2.66%K -23.09%G +0.000% | 5.75I 17.39%NM 16.42%EV -18.58%E -3.23%K -3.91%G +0.000% | 5.9% | 2026-03-22 00:25 |
| Marathon Bet | 1.13I 88.50%NM 82.43%EV -3.00%E -2.66%K -23.09%G +0.000% | 5.30I 18.87%NM 17.57%EV -24.95%E -4.71%K -5.80%G +0.000% | 7.4% | 2026-03-22 01:44 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.14I 87.72%NM 88.04% | 8.39I 11.92%NM 11.96% | -0.4% | 2026-03-22 01:44 |
| Novig | 1.15I 86.96%NM 86.57% | 7.41I 13.50%NM 13.43% | 0.5% | 2026-03-22 01:44 |
| ProphetX | 1.15I 86.96%NM 86.55% | 7.40I 13.51%NM 13.45% | 0.5% | 2026-03-22 01:44 |
| Polymarket | 1.14I 87.72%NM 87.09% | 7.69I 13.00%NM 12.91% | 0.7% | 2026-03-22 01:45 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.14I 87.72%NM 86.65% | 7.40I 13.51%NM 13.35% | 1.2% | 2026-03-22 01:45 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.14I 87.72%NM 86.65% | 7.40I 13.51%NM 13.35% | 1.2% | 2026-03-22 01:39 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.14I 87.72%NM 86.65% | 7.40I 13.51%NM 13.35% | 1.2% | 2026-03-22 01:39 |
| Kalshi | 1.14I 87.72%NM 86.23% | 7.14I 14.01%NM 13.77% | 1.7% | 2026-03-22 01:45 |
| Smarkets | 1.13I 88.50%NM 86.75% | 7.40I 13.51%NM 13.25% | 2.0% | 2026-03-22 01:40 |