La escuela de los momiosMomios de cierre — las predicciones y el valor esperado calculados con los últimos momios registrados antes del inicio, según el modelo seleccionado. El partido ya comenzó; estas cifras no son datos en vivo. Evalúe la fiabilidad de las predicciones probabilísticas de cada modelo frente a los resultados de todos los partidos resueltos →
suponiendo unos momios máximos de 5.17
suponiendo unos momios máximos de 1.27
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local ▼ | Visitante | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 5.17I 19.34%NM 18.97%EV +5.30%E +1.03%K +1.27%G +0.067% | 1.21I 82.64%NM 81.03%EV -3.65%E -3.01%K -17.36%G +0.000% | 2.0% | 2026-03-23 21:14 |
| Pinnacle | 5.11I 19.57%NM 19.02%EV +4.08%E +0.798%K +0.993%G +0.040% | 1.20I 83.33%NM 80.98%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-24 01:00 |
| Parions Sport (FR) | 5.10I 19.61%NM 19.05%EV +3.88%E +0.760%K +0.945%G +0.037% | 1.20I 83.33%NM 80.95%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 2.9% | 2026-03-24 00:14 |
| Unibet (UK) | 5.00I 20.00%NM 19.22%EV +1.84%E +0.368%K +0.460%G +0.008% | 1.19I 84.03%NM 80.78%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-24 00:09 |
| ReBet | 5.00I 20.00%NM 19.22%EV +1.84%E +0.368%K +0.460%G +0.008% | 1.19I 84.03%NM 80.78%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-23 19:54 |
| Caesars | 5.00I 20.00%NM 19.09%EV +1.84%E +0.368%K +0.460%G +0.008% | 1.18I 84.75%NM 80.91%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-23 23:04 |
| BoyleSports | 5.00I 20.00%NM 18.96%EV +1.84%E +0.368%K +0.460%G +0.008% | 1.17I 85.47%NM 81.04%EV -6.83%E -5.84%K -40.18%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-24 00:04 |
| Unibet (SE) | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV -0.198%E -0.040%K -0.051%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.33%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 00:59 |
| Unibet (NL) | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV -0.198%E -0.040%K -0.051%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.33%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 00:59 |
| Svenska Spel | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV -0.198%E -0.040%K -0.051%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.33%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 01:00 |
| ATG (SE) | 4.90I 20.41%NM 19.67%EV -0.198%E -0.040%K -0.051%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.33%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 01:00 |
| Codere (IT) | 4.90I 20.41%NM 19.41%EV -0.198%E -0.040%K -0.051%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 80.59%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-23 19:55 |
| MyBookie.ag | 4.85I 20.62%NM 19.70%EV -1.22%E -0.251%K -0.316%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 80.30%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 00:25 |
| GTbets | 4.85I 20.62%NM 19.70%EV -1.22%E -0.251%K -0.316%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 80.30%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 01:05 |
| DraftKings | 4.80I 20.83%NM 20.00%EV -2.23%E -0.466%K -0.588%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.00%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-24 00:04 |
| Coolbet | 4.80I 20.83%NM 20.00%EV -2.23%E -0.466%K -0.588%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.00%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-23 19:24 |
| Betr (AU) | 4.80I 20.83%NM 20.00%EV -2.23%E -0.466%K -0.588%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 80.00%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-23 19:14 |
| Bet Victor | 4.75I 21.05%NM 20.44%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 79.56%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 3.0% | 2026-03-24 00:49 |
| BetUS | 4.75I 21.05%NM 20.30%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.21I 82.64%NM 79.70%EV -3.65%E -3.01%K -17.36%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 00:44 |
| Ladbrokes (AU) | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 00:55 |
| Fliff | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 01:04 |
| BetMGM | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-23 19:30 |
| Fanatics | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 01:04 |
| PointsBet (AU) | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 00:20 |
| Everygame | 4.75I 21.05%NM 20.17%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.83%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 00:54 |
| Bovada | 4.75I 21.05%NM 20.03%EV -3.25%E -0.685%K -0.867%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 79.97%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-24 01:03 |
| LowVig.ag | 4.74I 21.10%NM 20.34%EV -3.46%E -0.729%K -0.924%G +0.000% | 1.21I 82.64%NM 79.66%EV -3.65%E -3.01%K -17.36%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 00:45 |
| Winamax (DE) | 4.70I 21.28%NM 20.61%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 79.39%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 3.2% | 2026-03-24 00:59 |
| TABtouch | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-24 00:59 |
| Bally Bet | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-24 00:59 |
| Unibet | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-24 01:00 |
| betPARX | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-24 01:00 |
| Virgin Bet | 4.70I 21.28%NM 20.20%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 79.80%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 00:59 |
| LiveScore Bet | 4.70I 21.28%NM 20.20%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 79.80%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 00:59 |
| BetRivers | 4.70I 21.28%NM 20.20%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 79.80%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 01:00 |
| LeoVegas (SE) | 4.70I 21.28%NM 20.20%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.19I 84.03%NM 79.80%EV -5.24%E -4.40%K -27.57%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 00:59 |
| NetBet (FR) | 4.70I 21.28%NM 19.80%EV -4.27%E -0.909%K -1.15%G +0.000% | 1.16I 86.21%NM 80.20%EV -7.63%E -6.57%K -47.67%G +0.000% | 7.5% | 2026-03-24 00:14 |
| BetOnline.ag | 4.67I 21.41%NM 20.58%EV -4.88%E -1.05%K -1.33%G +0.000% | 1.21I 82.64%NM 79.42%EV -3.65%E -3.01%K -17.36%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-24 00:44 |
| BetAnything | 4.60I 21.74%NM 20.83%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.21I 82.64%NM 79.17%EV -3.65%E -3.01%K -17.36%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 01:04 |
| Neds | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-24 01:04 |
| Bet Right | 4.60I 21.74%NM 20.69%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 79.31%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-23 18:54 |
| Ladbrokes (UK) | 4.60I 21.74%NM 20.42%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 79.58%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-23 19:30 |
| Coral | 4.60I 21.74%NM 20.42%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 79.58%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-23 19:30 |
| Tipico (DE) | 4.60I 21.74%NM 20.42%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 79.58%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 6.5% | 2026-03-23 21:54 |
| LeoVegas | 4.60I 21.74%NM 20.28%EV -6.31%E -1.37%K -1.75%G +0.000% | 1.17I 85.47%NM 79.72%EV -6.83%E -5.84%K -40.18%G +0.000% | 7.2% | 2026-03-24 00:59 |
| TAB | 4.50I 22.22%NM 21.33%EV -8.35%E -1.85%K -2.38%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 78.67%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-24 00:43 |
| Hard Rock Bet | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -8.35%E -1.85%K -2.38%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 01:04 |
| William Hill | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -8.35%E -1.85%K -2.38%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-23 19:24 |
| Betway | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -8.35%E -1.85%K -2.38%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 01:00 |
| Dabble (AU) | 4.50I 22.22%NM 21.05%EV -8.35%E -1.85%K -2.38%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 78.95%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 01:04 |
| Marathon Bet | 4.45I 22.47%NM 21.52%EV -9.36%E -2.10%K -2.71%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 78.48%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 00:44 |
| PlayUp | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -10.38%E -2.36%K -3.05%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 00:55 |
| Winamax (FR) | 4.40I 22.73%NM 21.43%EV -10.38%E -2.36%K -3.05%G +0.000% | 1.20I 83.33%NM 78.57%EV -4.44%E -3.70%K -22.21%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-24 01:00 |
| Betsson | 4.30I 23.26%NM 22.10%EV -12.42%E -2.89%K -3.76%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 77.90%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-24 00:19 |
| NordicBet | 4.30I 23.26%NM 22.10%EV -12.42%E -2.89%K -3.76%G +0.000% | 1.22I 81.97%NM 77.90%EV -2.85%E -2.33%K -12.95%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-24 00:20 |
| Betclic (FR) | 4.10I 24.39%NM 22.35%EV -16.49%E -4.02%K -5.32%G +0.000% | 1.18I 84.75%NM 77.65%EV -6.03%E -5.11%K -33.52%G +0.000% | 9.1% | 2026-03-24 01:03 |
| SportsBet | 4.05I 24.69%NM 23.73%EV -17.51%E -4.32%K -5.74%G +0.000% | 1.26I 79.37%NM 76.27%EV +0.337%E +0.267%K +1.29%G +0.004% | 4.1% | 2026-03-24 01:04 |
| FanDuel | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -18.53%E -4.63%K -6.18%G +0.000% | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV +1.13%E +0.892%K +4.20%G +0.048% | 3.7% | 2026-03-24 01:05 |
| theScore Bet | 4.00I 25.00%NM 23.81%EV -18.53%E -4.63%K -6.18%G +0.000% | 1.25I 80.00%NM 76.19%EV -0.460%E -0.368%K -1.84%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-24 01:04 |
| Paddy Power | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -22.60%E -5.95%K -8.07%G +0.000% | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -0.460%E -0.368%K -1.84%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-24 01:04 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -22.60%E -5.95%K -8.07%G +0.000% | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -0.460%E -0.368%K -1.84%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-24 01:04 |
| Sky Bet | 3.75I 26.67%NM 25.00%EV -23.62%E -6.30%K -8.59%G +0.000% | 1.25I 80.00%NM 75.00%EV -0.460%E -0.368%K -1.84%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-24 01:04 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 5.42I 18.45%NM 18.50% | 1.23I 81.30%NM 81.50% | -0.2% | 2026-03-24 00:59 |
| Novig | 4.85I 20.62%NM 20.49% | 1.25I 80.00%NM 79.51% | 0.6% | 2026-03-24 01:04 |
| Polymarket | 4.55I 21.98%NM 21.82% | 1.27I 78.74%NM 78.18% | 0.7% | 2026-03-24 01:04 |
| Betfair Exchange (UK) | 4.80I 20.83%NM 20.66% | 1.25I 80.00%NM 79.34% | 0.8% | 2026-03-24 01:04 |
| Betfair Exchange (EU) | 4.80I 20.83%NM 20.66% | 1.25I 80.00%NM 79.34% | 0.8% | 2026-03-24 01:04 |
| Betfair Exchange (AU) | 4.80I 20.83%NM 20.66% | 1.25I 80.00%NM 79.34% | 0.8% | 2026-03-24 01:04 |
| Matchbook | 5.10I 19.61%NM 19.43% | 1.23I 81.30%NM 80.57% | 0.9% | 2026-03-24 01:05 |
| ProphetX | 4.70I 21.28%NM 21.01% | 1.25I 80.00%NM 78.99% | 1.3% | 2026-03-24 01:04 |
| Kalshi | 5.00I 20.00%NM 19.74% | 1.23I 81.30%NM 80.26% | 1.3% | 2026-03-24 01:04 |
| Smarkets | 4.70I 21.28%NM 20.74% | 1.23I 81.30%NM 79.26% | 2.6% | 2026-03-24 01:05 |