Die Schule der QuotenSchlussquote — die anhand der letzten vor Spielbeginn erfassten Preise berechneten Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte nach Ihrem ausgewählten Modell. Das Spiel hat begonnen; dies sind daher keine aktuellen Werte. Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitsprognosen jedes Modells anhand aller abgeschlossenen Spiele beurteilen →
bei einer Höchstquote von 1.30
bei einer Höchstquote von 4.10
Wir sind mit keinem Wettanbieter verbunden und erhalten keinerlei Ertrag aus Handlungen, die bei diesen Anbietern vorgenommen werden.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts ▼ | Marge | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| PlayUp | 1.25I 80.00%NM 76.64%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.36%EV +2.04%E +0.497%K +0.657%G +0.013% | 4.4% | 2026-03-24 23:00 |
| 1xBet | 1.30I 76.92%NM 75.52%EV -2.35%E -1.81%K -7.84%G +0.000% | 4.01I 24.94%NM 24.48%EV -0.203%E -0.051%K -0.067%G +0.000% | 1.9% | 2026-03-24 19:44 |
| Coolbet | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 22:24 |
| Bet Victor | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:18 |
| PointsBet (AU) | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 20:09 |
| Fanatics | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:39 |
| Unibet (NL) | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Unibet (SE) | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Svenska Spel | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:10 |
| ATG (SE) | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Fliff | 1.26I 79.37%NM 76.05%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.95%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 23:40 |
| William Hill | 1.25I 80.00%NM 76.19%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.81%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-23 22:24 |
| Dabble (AU) | 1.25I 80.00%NM 76.19%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.81%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-24 23:40 |
| Betr (AU) | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -8.36%E -6.85%K -38.01%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -0.452%E -0.113%K -0.151%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-24 22:25 |
| Winamax (DE) | 1.28I 78.13%NM 75.53%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.47%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-24 23:29 |
| TABtouch | 1.26I 79.37%NM 75.82%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.18%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Unibet | 1.26I 79.37%NM 75.82%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.18%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 23:10 |
| betPARX | 1.26I 79.37%NM 75.82%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.18%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Bally Bet | 1.26I 79.37%NM 75.82%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.18%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-24 23:10 |
| Betsson | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 22:49 |
| NordicBet | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -1.70%E -0.429%K -0.575%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-24 22:50 |
| Marathon Bet | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 22:35 |
| BetMGM | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 23:39 |
| BetAnything | 1.27I 78.74%NM 75.44%EV -4.61%E -3.63%K -17.06%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.56%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 20:29 |
| Bovada | 1.26I 79.37%NM 75.58%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.42%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-24 23:38 |
| Virgin Bet | 1.25I 80.00%NM 75.73%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.27%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 23:10 |
| LiveScore Bet | 1.25I 80.00%NM 75.73%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.27%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 23:10 |
| BetRivers | 1.25I 80.00%NM 75.73%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.27%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 23:10 |
| LeoVegas (SE) | 1.25I 80.00%NM 75.73%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.27%EV -2.94%E -0.754%K -1.01%G +0.000% | 5.6% | 2026-03-24 23:10 |
| LowVig.ag | 1.28I 78.13%NM 75.24%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.89I 25.71%NM 24.76%EV -3.19%E -0.820%K -1.10%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-24 20:25 |
| Pinnacle | 1.29I 77.52%NM 75.00%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.87I 25.84%NM 25.00%EV -3.69%E -0.953%K -1.28%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-24 23:39 |
| ReBet | 1.29I 77.52%NM 74.90%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 25.10%EV -4.18%E -1.09%K -1.47%G +0.000% | 3.5% | 2026-03-24 23:10 |
| Parions Sport (FR) | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -4.18%E -1.09%K -1.47%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-24 23:20 |
| BetUS | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -4.18%E -1.09%K -1.47%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-24 20:24 |
| BetOnline.ag | 1.28I 78.13%NM 75.05%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 24.95%EV -4.18%E -1.09%K -1.47%G +0.000% | 4.1% | 2026-03-24 20:29 |
| SportsBet | 1.29I 77.52%NM 74.66%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.34%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-24 23:39 |
| GTbets | 1.29I 77.52%NM 74.66%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.34%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-24 23:39 |
| Everygame | 1.29I 77.52%NM 74.66%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.34%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 3.8% | 2026-03-24 20:29 |
| Neds | 1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.20%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 23:39 |
| Unibet (UK) | 1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.20%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 23:10 |
| DraftKings | 1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.20%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 22:29 |
| TAB | 1.28I 78.13%NM 74.80%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 25.20%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-24 23:40 |
| Tipico (DE) | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-24 22:29 |
| Coral | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-24 23:40 |
| Ladbrokes (UK) | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-24 23:39 |
| LeoVegas | 1.23I 81.30%NM 75.55%EV -7.61%E -6.19%K -33.09%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.45%EV -5.43%E -1.43%K -1.94%G +0.000% | 7.6% | 2026-03-24 23:10 |
| Caesars | 1.28I 78.13%NM 74.70%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.78I 26.46%NM 25.30%EV -5.93%E -1.57%K -2.13%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-24 22:24 |
| FanDuel | 1.29I 77.52%NM 74.40%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.60%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-24 23:39 |
| Ladbrokes (AU) | 1.28I 78.13%NM 74.55%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.45%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-24 23:40 |
| Codere (IT) | 1.28I 78.13%NM 74.55%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.45%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-24 23:10 |
| MyBookie.ag | 1.28I 78.13%NM 74.55%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.45%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-24 23:29 |
| BoyleSports | 1.25I 80.00%NM 75.00%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.00%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-24 22:34 |
| Betway | 1.25I 80.00%NM 75.00%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 25.00%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 6.7% | 2026-03-24 23:29 |
| NetBet (FR) | 1.24I 80.65%NM 75.15%EV -6.86%E -5.53%K -28.58%G +0.000% | 3.75I 26.67%NM 24.85%EV -6.67%E -1.78%K -2.43%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-24 23:13 |
| theScore Bet | 1.29I 77.52%NM 74.15%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.85%EV -7.92%E -2.14%K -2.93%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-24 23:40 |
| Bet Right | 1.28I 78.13%NM 74.30%EV -3.86%E -3.01%K -13.77%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.70%EV -7.92%E -2.14%K -2.93%G +0.000% | 5.2% | 2026-03-24 22:14 |
| Winamax (FR) | 1.26I 79.37%NM 74.60%EV -5.36%E -4.25%K -20.61%G +0.000% | 3.70I 27.03%NM 25.40%EV -7.92%E -2.14%K -2.93%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-24 23:29 |
| Hard Rock Bet | 1.25I 80.00%NM 74.23%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.60I 27.78%NM 25.77%EV -10.41%E -2.89%K -4.00%G +0.000% | 7.8% | 2026-03-24 23:30 |
| Betclic (FR) | 1.25I 80.00%NM 73.96%EV -6.11%E -4.89%K -24.44%G +0.000% | 3.55I 28.17%NM 26.04%EV -11.65%E -3.28%K -4.57%G +0.000% | 8.2% | 2026-03-24 23:34 |
| Paddy Power | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -12.90%E -3.68%K -5.16%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-24 23:34 |
| Sky Bet | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -12.90%E -3.68%K -5.16%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-24 23:19 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.29I 77.52%NM 73.07%EV -3.10%E -2.41%K -10.70%G +0.000% | 3.50I 28.57%NM 26.93%EV -12.90%E -3.68%K -5.16%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-24 23:34 |
Aktualisiert gibt an, wann der jeweilige Wettanbieter seinen Preis zuletzt geändert hat. Eine ältere Zeit bedeutet also, dass sich die Quote lediglich nicht bewegt hat, nicht dass sie veraltet ist. Anbieter, die seit etwa 15 Minuten nicht mehr erfasst wurden, werden normalerweise ausgeschlossen; nur wenn die Datenquelle eines ganzen Marktes verstummt, erscheinen stattdessen die zuletzt erfassten Preise.
| Wettanbieter | Heim | Auswärts | Marge ▲ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| ProphetX | 1.31I 76.34%NM 75.79% | 4.10I 24.39%NM 24.21% | 0.7% | 2026-03-24 23:40 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.30I 76.92%NM 76.36% | 4.20I 23.81%NM 23.64% | 0.7% | 2026-03-24 23:39 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.30I 76.92%NM 76.36% | 4.20I 23.81%NM 23.64% | 0.7% | 2026-03-24 23:35 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.30I 76.92%NM 76.36% | 4.20I 23.81%NM 23.64% | 0.7% | 2026-03-24 23:40 |
| Polymarket | 1.30I 76.92%NM 76.23% | 4.17I 23.98%NM 23.77% | 0.9% | 2026-03-24 23:39 |
| Kalshi | 1.30I 76.92%NM 76.23% | 4.17I 23.98%NM 23.77% | 0.9% | 2026-03-24 22:24 |
| BetOpenly | 1.30I 76.92%NM 76.01% | 4.12I 24.27%NM 23.99% | 1.2% | 2026-03-24 23:19 |
| Novig | 1.30I 76.92%NM 75.93% | 4.10I 24.39%NM 24.07% | 1.3% | 2026-03-24 23:40 |
| Matchbook | 1.29I 77.52%NM 76.50% | 4.20I 23.81%NM 23.50% | 1.3% | 2026-03-24 23:40 |
| Smarkets | 1.28I 78.13%NM 76.21% | 4.10I 24.39%NM 23.79% | 2.5% | 2026-03-24 23:40 |