La escuela de los momiosMomios de cierre — las predicciones y el valor esperado calculados con los últimos momios registrados antes del inicio, según el modelo seleccionado. El partido ya comenzó; estas cifras no son datos en vivo. Evalúe la fiabilidad de las predicciones probabilísticas de cada modelo frente a los resultados de todos los partidos resueltos →
suponiendo unos momios máximos de 1.27
suponiendo unos momios máximos de 4.70
No estamos afiliados a ninguna casa de apuestas ni obtenemos beneficio alguno de las operaciones realizadas con ellas.
| Corredor | Local | Visitante ▼ | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Fliff | 1.20I 83.33%NM 79.66%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.70I 21.28%NM 20.34%EV +4.36%E +0.928%K +1.18%G +0.051% | 4.6% | 2026-03-07 23:10 |
| SportsBet | 1.22I 81.97%NM 78.86%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.55I 21.98%NM 21.14%EV +1.03%E +0.226%K +0.290%G +0.003% | 3.9% | 2026-03-08 00:59 |
| 1xBet | 1.25I 80.00%NM 78.26%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.74%EV -0.081%E -0.018%K -0.023%G +0.000% | 2.2% | 2026-03-07 19:59 |
| FanDuel | 1.22I 81.97%NM 78.67%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.33%EV -0.081%E -0.018%K -0.023%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-08 00:50 |
| PointsBet (AU) | 1.22I 81.97%NM 78.67%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.50I 22.22%NM 21.33%EV -0.081%E -0.018%K -0.023%G +0.000% | 4.2% | 2026-03-07 12:55 |
| MyBookie.ag | 1.21I 82.64%NM 78.62%EV -5.87%E -4.85%K -27.94%G +0.000% | 4.45I 22.47%NM 21.38%EV -1.19%E -0.268%K -0.345%G +0.000% | 5.1% | 2026-03-08 00:59 |
| Pinnacle | 1.24I 80.65%NM 78.09%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.42I 22.62%NM 21.91%EV -1.86%E -0.420%K -0.543%G +0.000% | 3.3% | 2026-03-08 00:24 |
| Bet Victor | 1.25I 80.00%NM 77.88%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 22.12%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 2.7% | 2026-03-08 00:58 |
| Winamax (DE) | 1.24I 80.65%NM 78.01%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.99%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-08 01:05 |
| LowVig.ag | 1.24I 80.65%NM 78.01%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.99%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 3.4% | 2026-03-08 00:55 |
| Coolbet | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-07 23:15 |
| Betr (AU) | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-07 19:20 |
| DraftKings | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-07 17:09 |
| BetAnything | 1.23I 81.30%NM 78.15%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.85%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.0% | 2026-03-08 00:54 |
| Neds | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-07 17:09 |
| Ladbrokes (AU) | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-07 17:09 |
| BetMGM | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-08 01:04 |
| theScore Bet | 1.22I 81.97%NM 78.29%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.71%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-07 21:44 |
| Tipico (DE) | 1.20I 83.33%NM 78.57%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.40I 22.73%NM 21.43%EV -2.30%E -0.523%K -0.677%G +0.000% | 6.1% | 2026-03-07 18:40 |
| Unibet (NL) | 1.24I 80.65%NM 77.82%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.18%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-08 00:59 |
| Unibet (SE) | 1.24I 80.65%NM 77.82%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.18%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-08 00:59 |
| Svenska Spel | 1.24I 80.65%NM 77.82%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.18%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-08 00:59 |
| ATG (SE) | 1.24I 80.65%NM 77.82%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.18%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 3.6% | 2026-03-08 01:00 |
| Unibet (UK) | 1.23I 81.30%NM 77.96%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.04%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-08 01:04 |
| Caesars | 1.23I 81.30%NM 77.96%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.35I 22.99%NM 22.04%EV -3.41%E -0.784%K -1.02%G +0.000% | 4.3% | 2026-03-08 00:54 |
| BetOnline.ag | 1.24I 80.65%NM 77.78%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.34I 23.04%NM 22.22%EV -3.63%E -0.837%K -1.09%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 00:54 |
| BetUS | 1.24I 80.65%NM 77.74%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 22.26%EV -3.86%E -0.890%K -1.16%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 00:54 |
| Paddy Power | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -3.86%E -0.890%K -1.16%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-07 23:54 |
| Ladbrokes (UK) | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -3.86%E -0.890%K -1.16%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-08 00:55 |
| Coral | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -3.86%E -0.890%K -1.16%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-08 00:59 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 1.20I 83.33%NM 78.30%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.33I 23.09%NM 21.70%EV -3.86%E -0.890%K -1.16%G +0.000% | 6.4% | 2026-03-07 23:55 |
| Fanatics | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -4.52%E -1.05%K -1.37%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-07 20:34 |
| Everygame | 1.24I 80.65%NM 77.62%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.38%EV -4.52%E -1.05%K -1.37%G +0.000% | 3.9% | 2026-03-08 00:54 |
| GTbets | 1.23I 81.30%NM 77.76%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 22.24%EV -4.52%E -1.05%K -1.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-03-08 00:54 |
| NetBet (FR) | 1.19I 84.03%NM 78.32%EV -7.42%E -6.24%K -39.07%G +0.000% | 4.30I 23.26%NM 21.68%EV -4.52%E -1.05%K -1.37%G +0.000% | 7.3% | 2026-03-08 01:01 |
| LiveScore Bet | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 01:00 |
| BetRivers | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 01:00 |
| Virgin Bet | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 00:59 |
| Unibet | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 00:50 |
| TABtouch | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 00:49 |
| Bally Bet | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 00:49 |
| betPARX | 1.23I 81.30%NM 77.55%EV -4.31%E -3.51%K -18.74%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.45%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 4.8% | 2026-03-08 00:50 |
| Dabble (AU) | 1.22I 81.97%NM 77.70%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.30%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 5.5% | 2026-03-08 00:55 |
| Unibet (FR) | 1.21I 82.64%NM 77.84%EV -5.87%E -4.85%K -27.94%G +0.000% | 4.25I 23.53%NM 22.16%EV -5.63%E -1.33%K -1.73%G +0.000% | 6.2% | 2026-03-08 01:04 |
| TAB | 1.24I 80.65%NM 77.21%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.79%EV -6.74%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 00:54 |
| William Hill | 1.22I 81.97%NM 77.49%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -6.74%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-07 19:15 |
| Winamax (FR) | 1.22I 81.97%NM 77.49%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -6.74%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-08 01:04 |
| LeoVegas (SE) | 1.22I 81.97%NM 77.49%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.20I 23.81%NM 22.51%EV -6.74%E -1.61%K -2.11%G +0.000% | 5.8% | 2026-03-08 00:49 |
| Bovada | 1.24I 80.65%NM 76.99%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.15I 24.10%NM 23.01%EV -7.85%E -1.89%K -2.49%G +0.000% | 4.7% | 2026-03-08 01:03 |
| PlayUp | 1.25I 80.00%NM 76.64%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.36%EV -8.96%E -2.19%K -2.89%G +0.000% | 4.4% | 2026-03-07 20:19 |
| Bet Right | 1.24I 80.65%NM 76.78%EV -3.53%E -2.85%K -14.72%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 23.22%EV -8.96%E -2.19%K -2.89%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-08 00:54 |
| LeoVegas | 1.20I 83.33%NM 77.36%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 4.10I 24.39%NM 22.64%EV -8.96%E -2.19%K -2.89%G +0.000% | 7.7% | 2026-03-08 00:45 |
| Parions Sport (FR) | 1.27I 78.74%NM 75.90%EV -1.20%E -0.944%K -4.44%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 24.10%EV -11.18%E -2.80%K -3.73%G +0.000% | 3.7% | 2026-03-08 01:00 |
| Sky Bet | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -11.18%E -2.80%K -3.73%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-07 21:44 |
| Hard Rock Bet | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -11.18%E -2.80%K -3.73%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-08 01:04 |
| Betway | 1.22I 81.97%NM 76.63%EV -5.09%E -4.17%K -23.13%G +0.000% | 4.00I 25.00%NM 23.37%EV -11.18%E -2.80%K -3.73%G +0.000% | 7.0% | 2026-03-08 00:59 |
| Marathon Bet | 1.26I 79.37%NM 75.95%EV -1.98%E -1.57%K -7.61%G +0.000% | 3.98I 25.13%NM 24.05%EV -11.63%E -2.92%K -3.90%G +0.000% | 4.5% | 2026-03-08 00:58 |
| Betsson | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -12.29%E -3.11%K -4.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 18:44 |
| NordicBet | 1.25I 80.00%NM 75.96%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 3.95I 25.32%NM 24.04%EV -12.29%E -3.11%K -4.17%G +0.000% | 5.3% | 2026-03-07 18:45 |
| Codere (IT) | 1.26I 79.37%NM 75.58%EV -1.98%E -1.57%K -7.61%G +0.000% | 3.90I 25.64%NM 24.42%EV -13.40%E -3.44%K -4.62%G +0.000% | 5.0% | 2026-03-08 00:59 |
| Betclic (FR) | 1.20I 83.33%NM 76.24%EV -6.65%E -5.54%K -33.23%G +0.000% | 3.85I 25.97%NM 23.76%EV -14.51%E -3.77%K -5.09%G +0.000% | 9.3% | 2026-03-08 01:03 |
| BoyleSports | 1.25I 80.00%NM 75.25%EV -2.76%E -2.20%K -11.02%G +0.000% | 3.80I 26.32%NM 24.75%EV -15.62%E -4.11%K -5.58%G +0.000% | 6.3% | 2026-03-08 00:59 |
Actualizado indica cuándo actualizó cada corredor sus momios por última vez. Una hora anterior significa que los momios no han cambiado, no necesariamente que estén desactualizados. Por lo general se descartan los corredores de los que no se han recibido datos durante unos 15 minutos; solo cuando toda la fuente de un mercado deja de informar se conservan los últimos momios registrados.
| Corredor | Local | Visitante | Margen ▲ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Kalshi | 1.27I 78.74%NM 78.94% | 4.76I 21.01%NM 21.06% | -0.3% | 2026-03-08 01:04 |
| BetOpenly | 1.28I 78.13%NM 78.23% | 4.60I 21.74%NM 21.77% | -0.1% | 2026-03-08 00:59 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.26I 79.37%NM 78.86% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.6% | 2026-03-08 01:00 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.26I 79.37%NM 78.86% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.6% | 2026-03-08 00:55 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.26I 79.37%NM 78.86% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.6% | 2026-03-08 00:54 |
| ProphetX | 1.26I 79.37%NM 78.86% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.6% | 2026-03-08 00:55 |
| Matchbook | 1.26I 79.37%NM 78.86% | 4.70I 21.28%NM 21.14% | 0.6% | 2026-03-08 00:55 |
| Novig | 1.26I 79.37%NM 78.82% | 4.69I 21.32%NM 21.18% | 0.7% | 2026-03-08 01:05 |
| Polymarket | 1.25I 80.00%NM 79.20% | 4.76I 21.01%NM 20.80% | 1.0% | 2026-03-08 01:04 |
| Smarkets | 1.25I 80.00%NM 78.63% | 4.60I 21.74%NM 21.37% | 1.7% | 2026-03-08 00:55 |