Школа коэффициентовКоэффициенты закрытия — вероятности и ожидаемая ценность, рассчитанные выбранной моделью по последним коэффициентам, зарегистрированным до начала матча. Матч уже начался, поэтому это не текущие показатели. Оценить надёжность вероятностных прогнозов каждой модели по результатам всех завершённых матчей →
при максимальном коэффициенте 7.00
при максимальном коэффициенте 1.16
Мы не связаны ни с одной букмекерской конторой и ничего не зарабатываем на действиях, совершаемых у них.
| Букмекерская контора | Хозяева ▼ | Гости | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Caesars | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV +6.04%E +0.863%K +1.01%G +0.061% | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-07 23:05 |
| Fliff | 7.00I 14.29%NM 13.69%EV +6.04%E +0.863%K +1.01%G +0.061% | 1.11I 90.09%NM 86.31%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-07 22:44 |
| Dabble (AU) | 7.00I 14.29%NM 13.58%EV +6.04%E +0.863%K +1.01%G +0.061% | 1.10I 90.91%NM 86.42%EV -6.66%E -6.06%K -66.64%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:05 |
| Coolbet | 6.80I 14.71%NM 14.14%EV +3.01%E +0.443%K +0.520%G +0.016% | 1.12I 89.29%NM 85.86%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 13:14 |
| LowVig.ag | 6.76I 14.79%NM 14.32%EV +2.41%E +0.356%K +0.418%G +0.010% | 1.13I 88.50%NM 85.68%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 3.3% | 2026-04-07 23:05 |
| BetOnline.ag | 6.61I 15.13%NM 14.49%EV +0.136%E +0.021%K +0.024%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.51%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-07 23:05 |
| Pinnacle | 6.60I 15.15%NM 14.73%EV -0.016%E -0.002%K -0.003%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 85.27%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 2.9% | 2026-04-07 22:50 |
| GTbets | 6.55I 15.27%NM 14.60%EV -0.773%E -0.118%K -0.139%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.40%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-07 23:05 |
| MyBookie.ag | 6.55I 15.27%NM 14.60%EV -0.773%E -0.118%K -0.139%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.40%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.6% | 2026-04-07 20:29 |
| 1xBet | 6.53I 15.31%NM 14.97%EV -1.08%E -0.165%K -0.195%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 85.03%EV -2.42%E -2.11%K -16.14%G +0.000% | 2.3% | 2026-04-07 22:50 |
| Bet Victor | 6.50I 15.38%NM 14.92%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 85.08%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 3.1% | 2026-04-07 23:04 |
| Unibet (FR) | 6.50I 15.38%NM 14.81%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 85.19%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-07 22:58 |
| ReBet | 6.50I 15.38%NM 14.81%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 85.19%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-07 22:59 |
| Winamax (DE) | 6.50I 15.38%NM 14.81%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 85.19%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-07 23:05 |
| PointsBet (AU) | 6.50I 15.38%NM 14.81%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 85.19%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 3.9% | 2026-04-07 22:20 |
| Betr (AU) | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 08:45 |
| Fanatics | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 22:45 |
| BetMGM | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 22:30 |
| Everygame | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 23:04 |
| BetUS | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 23:05 |
| BetAnything | 6.50I 15.38%NM 14.70%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 85.30%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 4.7% | 2026-04-07 21:29 |
| 888sport | 6.50I 15.38%NM 14.59%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 85.41%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-07 04:20 |
| 888sport (SE) | 6.50I 15.38%NM 14.59%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 85.41%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-07 04:19 |
| Mr Green (SE) | 6.50I 15.38%NM 14.59%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 85.41%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-07 04:20 |
| William Hill | 6.50I 15.38%NM 14.59%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 85.41%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 5.5% | 2026-04-07 05:19 |
| Tipico (DE) | 6.50I 15.38%NM 14.47%EV -1.53%E -0.235%K -0.278%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 85.53%EV -6.66%E -6.06%K -66.64%G +0.000% | 6.3% | 2026-04-07 04:35 |
| SportsBet | 6.40I 15.63%NM 15.12%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 84.88%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 3.3% | 2026-04-07 23:05 |
| Unibet (UK) | 6.40I 15.63%NM 15.01%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.99%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 23:05 |
| Unibet (SE) | 6.40I 15.63%NM 15.01%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.99%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 22:50 |
| Unibet (NL) | 6.40I 15.63%NM 15.01%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.99%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 22:50 |
| Svenska Spel | 6.40I 15.63%NM 15.01%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.99%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 22:50 |
| ATG (SE) | 6.40I 15.63%NM 15.01%EV -3.05%E -0.476%K -0.564%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.99%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.1% | 2026-04-07 22:50 |
| DraftKings | 6.25I 16.00%NM 15.31%EV -5.32%E -0.851%K -1.01%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.69%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-07 18:49 |
| Hard Rock Bet | 6.25I 16.00%NM 15.31%EV -5.32%E -0.851%K -1.01%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.69%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 4.5% | 2026-04-07 11:34 |
| Bovada | 6.25I 16.00%NM 15.20%EV -5.32%E -0.851%K -1.01%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.80%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 5.3% | 2026-04-07 23:00 |
| FanDuel | 6.20I 16.13%NM 15.53%EV -6.08%E -0.980%K -1.17%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 84.47%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 3.8% | 2026-04-07 23:05 |
| Codere (IT) | 6.20I 16.13%NM 15.30%EV -6.08%E -0.980%K -1.17%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.70%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 5.4% | 2026-04-07 17:40 |
| NetBet (FR) | 6.20I 16.13%NM 14.95%EV -6.08%E -0.980%K -1.17%G +0.000% | 1.09I 91.74%NM 85.05%EV -7.51%E -6.89%K -83.47%G +0.000% | 7.9% | 2026-04-07 22:59 |
| Marathon Bet | 6.15I 16.26%NM 15.64%EV -6.83%E -1.11%K -1.33%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 84.36%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 4.0% | 2026-04-07 22:55 |
| TAB | 6.00I 16.67%NM 15.97%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 84.03%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-07 18:49 |
| Neds | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| Ladbrokes (AU) | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| Virgin Bet | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 22:50 |
| LiveScore Bet | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 22:50 |
| Unibet | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| BetRivers | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 22:50 |
| TABtouch | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| Bally Bet | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| betPARX | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 23:00 |
| Betfair Sportsbook (UK) | 6.00I 16.67%NM 15.85%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.13I 88.50%NM 84.15%EV -4.12%E -3.64%K -31.68%G +0.000% | 5.2% | 2026-04-07 21:29 |
| Paddy Power | 6.00I 16.67%NM 15.73%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.27%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-07 21:29 |
| LeoVegas (SE) | 6.00I 16.67%NM 15.73%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.27%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-07 21:10 |
| Betway | 6.00I 16.67%NM 15.73%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.27%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-07 23:04 |
| theScore Bet | 6.00I 16.67%NM 15.73%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.27%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-07 23:05 |
| BoyleSports | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-07 04:20 |
| Ladbrokes (UK) | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-07 22:30 |
| Coral | 6.00I 16.67%NM 15.61%EV -9.11%E -1.52%K -1.82%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 84.39%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 6.8% | 2026-04-07 22:29 |
| Winamax (FR) | 5.90I 16.95%NM 15.95%EV -10.62%E -1.80%K -2.17%G +0.000% | 1.12I 89.29%NM 84.05%EV -4.97%E -4.43%K -41.39%G +0.000% | 6.2% | 2026-04-07 23:05 |
| PMU (FR) | 5.80I 17.24%NM 16.06%EV -12.14%E -2.09%K -2.53%G +0.000% | 1.11I 90.09%NM 83.94%EV -5.82%E -5.24%K -52.87%G +0.000% | 7.3% | 2026-04-07 21:10 |
| Bet Right | 5.75I 17.39%NM 16.55%EV -12.89%E -2.24%K -2.71%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 83.45%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-07 22:39 |
| Betclic (FR) | 5.75I 17.39%NM 16.06%EV -12.89%E -2.24%K -2.71%G +0.000% | 1.10I 90.91%NM 83.94%EV -6.66%E -6.06%K -66.64%G +0.000% | 8.3% | 2026-04-07 23:04 |
| LeoVegas | 5.60I 17.86%NM 16.29%EV -15.16%E -2.71%K -3.30%G +0.000% | 1.09I 91.74%NM 83.71%EV -7.51%E -6.89%K -83.47%G +0.000% | 9.6% | 2026-04-07 20:54 |
| PlayUp | 5.50I 18.18%NM 17.42%EV -16.68%E -3.03%K -3.71%G +0.000% | 1.16I 86.21%NM 82.58%EV -1.57%E -1.36%K -9.83%G +0.000% | 4.4% | 2026-04-07 23:04 |
| NordicBet | 5.50I 18.18%NM 17.29%EV -16.68%E -3.03%K -3.71%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 82.71%EV -2.42%E -2.11%K -16.14%G +0.000% | 5.1% | 2026-04-07 23:05 |
| Sky Bet | 5.50I 18.18%NM 17.17%EV -16.68%E -3.03%K -3.71%G +0.000% | 1.14I 87.72%NM 82.83%EV -3.27%E -2.87%K -23.36%G +0.000% | 5.9% | 2026-04-07 05:48 |
| Betsson | 5.25I 19.05%NM 17.97%EV -20.47%E -3.90%K -4.82%G +0.000% | 1.15I 86.96%NM 82.03%EV -2.42%E -2.11%K -16.14%G +0.000% | 6.0% | 2026-04-07 23:04 |
Обновлено — время последнего изменения коэффициента каждой букмекерской конторой. Более раннее время означает лишь, что коэффициент не менялся, а не что он устарел. Конторы, от которых около 15 минут не поступали данные, обычно исключаются; последние зарегистрированные коэффициенты показываются только тогда, когда перестаёт обновляться весь поток данных по рынку.
| Букмекерская контора | Хозяева | Гости | Маржа ▲ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 7.20I 13.89%NM 13.88% | 1.16I 86.21%NM 86.12% | 0.1% | 2026-04-07 22:59 |
| Matchbook | 7.20I 13.89%NM 13.77% | 1.15I 86.96%NM 86.23% | 0.8% | 2026-04-07 23:05 |
| Betfair Exchange (AU) | 7.20I 13.89%NM 13.77% | 1.15I 86.96%NM 86.23% | 0.8% | 2026-04-07 23:05 |
| Betfair Exchange (EU) | 7.20I 13.89%NM 13.77% | 1.15I 86.96%NM 86.23% | 0.8% | 2026-04-07 23:05 |
| Betfair Exchange (UK) | 7.20I 13.89%NM 13.77% | 1.15I 86.96%NM 86.23% | 0.8% | 2026-04-07 23:05 |
| Polymarket | 7.14I 14.01%NM 13.87% | 1.15I 86.96%NM 86.13% | 1.0% | 2026-04-07 03:25 |
| ProphetX | 7.30I 13.70%NM 13.51% | 1.14I 87.72%NM 86.49% | 1.4% | 2026-04-07 23:05 |
| Smarkets | 7.20I 13.89%NM 13.67% | 1.14I 87.72%NM 86.33% | 1.6% | 2026-04-07 23:05 |
| Novig | 7.19I 13.91%NM 13.69% | 1.14I 87.72%NM 86.31% | 1.6% | 2026-04-07 23:05 |
| Kalshi | 7.14I 14.01%NM 13.77% | 1.14I 87.72%NM 86.23% | 1.7% | 2026-04-07 23:05 |