賠率學校收盤賠率 — 在所選模型下,根據開賽前最後記錄的價格計算所得的機率與期望值。賽事已經開始,因此這些並非即時數據。 以所有已結算賽事的實際結果評估各模型機率預測的可靠度 →
假設最高賠率為 1.72
假設最高賠率為 2.33
本站與任何博彩公司均無關聯,也不會從使用者與其進行的任何操作中獲利。
| 博彩公司 | 主隊 ▼ | 客隊 | 利潤率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| GTbets | 1.72I 58.14%NM 57.11%EV -1.51%E -0.880%K -2.10%G +0.000% | 2.29I 43.67%NM 42.89%EV -2.13%E -0.928%K -1.65%G +0.000% | 1.8% | 2026-07-25 23:09 |
| BetOnline.ag | 1.72I 58.14%NM 56.78%EV -1.51%E -0.880%K -2.10%G +0.000% | 2.26I 44.25%NM 43.22%EV -3.41%E -1.51%K -2.70%G +0.000% | 2.4% | 2026-07-25 23:09 |
| LowVig.ag | 1.71I 58.48%NM 57.04%EV -2.09%E -1.22%K -2.94%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 42.96%EV -2.98%E -1.31%K -2.35%G +0.000% | 2.5% | 2026-07-25 23:00 |
| BetUS | 1.71I 58.48%NM 57.04%EV -2.09%E -1.22%K -2.94%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 42.96%EV -2.98%E -1.31%K -2.35%G +0.000% | 2.5% | 2026-07-25 23:00 |
| Pinnacle | 1.70I 58.82%NM 57.71%EV -2.66%E -1.56%K -3.80%G +0.000% | 2.32I 43.10%NM 42.29%EV -0.843%E -0.363%K -0.639%G +0.000% | 1.9% | 2026-07-25 22:35 |
| 1xBet | 1.70I 58.82%NM 57.61%EV -2.66%E -1.56%K -3.80%G +0.000% | 2.31I 43.29%NM 42.39%EV -1.27%E -0.550%K -0.970%G +0.000% | 2.1% | 2026-07-25 20:33 |
| Everygame | 1.69I 59.17%NM 57.96%EV -3.23%E -1.91%K -4.68%G +0.000% | 2.33I 42.92%NM 42.04%EV -0.416%E -0.178%K -0.313%G +0.000% | 2.1% | 2026-07-25 19:45 |
| BetAnything | 1.69I 59.17%NM 57.32%EV -3.23%E -1.91%K -4.68%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 42.68%EV -2.98%E -1.31%K -2.35%G +0.000% | 3.2% | 2026-07-25 23:10 |
| theScore Bet | 1.69I 59.17%NM 57.11%EV -3.23%E -1.91%K -4.68%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.89%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 3.6% | 2026-07-25 19:45 |
| Caesars | 1.69I 59.17%NM 56.78%EV -3.23%E -1.91%K -4.68%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 43.22%EV -5.12%E -2.31%K -4.19%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-25 19:45 |
| Unibet (UK) | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 23:09 |
| MyBookie.ag | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 21:08 |
| Unibet (NL) | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 20:45 |
| Unibet (SE) | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 20:45 |
| BetRivers | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 20:45 |
| Svenska Spel | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 20:45 |
| TAB | 1.68I 59.52%NM 57.25%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.75%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.0% | 2026-07-25 21:35 |
| FanDuel | 1.68I 59.52%NM 57.14%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.86%EV -4.26%E -1.90%K -3.44%G +0.000% | 4.2% | 2026-07-25 20:15 |
| PlayUp | 1.68I 59.52%NM 56.70%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-25 19:45 |
| Ladbrokes (AU) | 1.68I 59.52%NM 56.70%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-25 20:25 |
| Neds | 1.68I 59.52%NM 56.70%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-25 20:35 |
| Dabble (AU) | 1.68I 59.52%NM 56.70%EV -3.80%E -2.26%K -5.59%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.30%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.0% | 2026-07-25 22:24 |
| PointsBet (AU) | 1.67I 59.88%NM 57.93%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 42.07%EV -1.70%E -0.738%K -1.31%G +0.000% | 3.4% | 2026-07-25 18:05 |
| Fanatics | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 20:25 |
| ReBet | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 19:40 |
| BetMGM | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 20:25 |
| Ladbrokes (UK) | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 20:35 |
| Coral | 1.67I 59.88%NM 57.40%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.60%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 20:30 |
| DraftKings | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 22:59 |
| LeoVegas (SE) | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| Unibet | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| Casumo | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| ATG (SE) | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| betPARX | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| Bally Bet | 1.67I 59.88%NM 57.18%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.82%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 4.7% | 2026-07-25 20:45 |
| SportsBet | 1.67I 59.88%NM 57.07%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.93%EV -5.12%E -2.31%K -4.19%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-25 19:45 |
| Betway | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-25 23:09 |
| William Hill | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -4.38%E -2.62%K -6.53%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-25 20:54 |
| Bovada | 1.66I 60.24%NM 57.76%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.27I 44.05%NM 42.24%EV -2.98%E -1.31%K -2.35%G +0.000% | 4.3% | 2026-07-25 23:09 |
| Bet Right | 1.66I 60.24%NM 57.44%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.56%EV -4.26%E -1.90%K -3.44%G +0.000% | 4.9% | 2026-07-25 20:25 |
| TABtouch | 1.66I 60.24%NM 57.33%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.67%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:45 |
| Virgin Bet | 1.66I 60.24%NM 57.33%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.67%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:45 |
| LiveScore Bet | 1.66I 60.24%NM 57.33%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.67%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:45 |
| Coolbet | 1.66I 60.24%NM 57.33%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 42.67%EV -4.69%E -2.10%K -3.81%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 19:39 |
| NordicBet | 1.66I 60.24%NM 57.22%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.78%EV -5.12%E -2.31%K -4.19%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-25 21:35 |
| Betsson | 1.66I 60.24%NM 57.22%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 42.78%EV -5.12%E -2.31%K -4.19%G +0.000% | 5.3% | 2026-07-25 21:35 |
| Winamax (DE) | 1.66I 60.24%NM 56.99%EV -4.95%E -2.98%K -7.50%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.01%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 5.7% | 2026-07-25 23:10 |
| Hard Rock Bet | 1.65I 60.61%NM 58.23%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.77%EV -1.70%E -0.738%K -1.31%G +0.000% | 4.1% | 2026-07-25 20:15 |
| 888sport | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:25 |
| Mr Green (SE) | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:25 |
| 888sport (SE) | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 20:25 |
| LeoVegas | 1.65I 60.61%NM 57.69%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.31%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 5.1% | 2026-07-25 22:44 |
| Marathon Bet | 1.65I 60.61%NM 57.58%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.24I 44.64%NM 42.42%EV -4.26%E -1.90%K -3.44%G +0.000% | 5.2% | 2026-07-25 20:29 |
| Unibet (FR) | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 6.1% | 2026-07-25 23:00 |
| Bet Victor | 1.65I 60.61%NM 56.58%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.42%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 7.1% | 2026-07-25 22:59 |
| betano_uk | 1.65I 60.61%NM 56.58%EV -5.52%E -3.35%K -8.49%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.42%EV -8.11%E -3.77%K -7.05%G +0.000% | 7.1% | 2026-07-25 23:00 |
| Betr (AU) | 1.64I 60.98%NM 57.84%EV -6.09%E -3.72%K -9.52%G +0.000% | 2.25I 44.44%NM 42.16%EV -3.83%E -1.70%K -3.07%G +0.000% | 5.4% | 2026-07-25 20:25 |
| Winamax (FR) | 1.64I 60.98%NM 57.29%EV -6.09%E -3.72%K -9.52%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.71%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 6.4% | 2026-07-25 19:40 |
| Grosvenor | 1.64I 60.98%NM 57.07%EV -6.09%E -3.72%K -9.52%G +0.000% | 2.18I 45.87%NM 42.93%EV -6.83%E -3.13%K -5.79%G +0.000% | 6.8% | 2026-07-25 20:45 |
| Paddy Power | 1.62I 61.73%NM 57.59%EV -7.24%E -4.47%K -11.68%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.41%EV -5.97%E -2.71%K -4.98%G +0.000% | 7.2% | 2026-07-25 20:45 |
| Betclic (FR) | 1.62I 61.73%NM 57.14%EV -7.24%E -4.47%K -11.68%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 42.86%EV -7.68%E -3.56%K -6.62%G +0.000% | 8.0% | 2026-07-25 22:44 |
| Tipico (DE) | 1.60I 62.50%NM 58.97%EV -8.38%E -5.24%K -13.97%G +0.000% | 2.30I 43.48%NM 41.03%EV -1.70%E -0.738%K -1.31%G +0.000% | 6.0% | 2026-07-25 14:30 |
更新時間 表示各家公司最後一次調整賠率的時間,因此較早的時間只代表賠率未再變動,不表示價格已失效。通常會排除約 15 分鐘內未收到資料的博彩公司;只有當整個市場的資料來源均停止更新時,才改為顯示最新記錄的價格。
| 博彩公司 | 主隊 | 客隊 | 利潤率 ▲ | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.71I 58.48%NM 58.19% | 2.38I 42.02%NM 41.81% | 0.5% | 2026-07-25 22:54 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.73I 57.80%NM 57.49% | 2.34I 42.74%NM 42.51% | 0.5% | 2026-07-25 23:10 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.73I 57.80%NM 57.49% | 2.34I 42.74%NM 42.51% | 0.5% | 2026-07-25 23:10 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.73I 57.80%NM 57.49% | 2.34I 42.74%NM 42.51% | 0.5% | 2026-07-25 23:10 |
| ProphetX | 1.71I 58.48%NM 57.99% | 2.36I 42.37%NM 42.01% | 0.9% | 2026-07-25 23:00 |
| Polymarket | 1.72I 58.14%NM 57.53% | 2.33I 42.92%NM 42.47% | 1.1% | 2026-07-25 23:10 |
| Novig | 1.72I 58.14%NM 57.53% | 2.33I 42.92%NM 42.47% | 1.1% | 2026-07-25 23:10 |
| Kalshi | 1.69I 59.17%NM 57.96% | 2.33I 42.92%NM 42.04% | 2.1% | 2026-07-25 22:50 |
| Smarkets | 1.69I 59.17%NM 57.86% | 2.32I 43.10%NM 42.14% | 2.3% | 2026-07-25 23:10 |
| Matchbook | 1.69I 59.17%NM 57.86% | 2.32I 43.10%NM 42.14% | 2.3% | 2026-07-25 23:10 |