Szkoła KursówLinia zamknięcia — prawdopodobieństwa i wartość oczekiwana obliczone przez wybrany model na podstawie ostatnich kursów zarejestrowanych przed rozpoczęciem. Spotkanie już trwa, więc nie są to dane bieżące. Oceń wiarygodność prognoz prawdopodobieństwa każdego modelu na tle wyników wszystkich rozstrzygniętych spotkań →
przy maksymalnym kursie 1.77
przy maksymalnym kursie 2.23
Nie jesteśmy powiązani z żadnym bukmacherem i nie czerpiemy korzyści z zawieranych u niego zakładów.
| Bukmacher | Gospodarze ▼ | Goście | Marża | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.77I 56.50%NM 55.42%EV -1.47%E -0.829%K -1.91%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 44.58%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 2.0% | 2026-05-19 01:39 |
| 1xBet | 1.77I 56.50%NM 55.30%EV -1.47%E -0.829%K -1.91%G +0.000% | 2.19I 45.66%NM 44.70%EV -2.91%E -1.33%K -2.45%G +0.000% | 2.2% | 2026-05-18 18:20 |
| Svenska Spel | 1.77I 56.50%NM 54.85%EV -1.47%E -0.829%K -1.91%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 45.15%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 3.0% | 2026-05-18 23:40 |
| GTbets | 1.76I 56.82%NM 55.78%EV -2.02%E -1.15%K -2.66%G +0.000% | 2.22I 45.05%NM 44.22%EV -1.58%E -0.713%K -1.30%G +0.000% | 1.9% | 2026-05-19 01:29 |
| BetOnline.ag | 1.76I 56.82%NM 55.56%EV -2.02%E -1.15%K -2.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 44.44%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 2.3% | 2026-05-19 01:30 |
| LowVig.ag | 1.76I 56.82%NM 55.56%EV -2.02%E -1.15%K -2.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 44.44%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 2.3% | 2026-05-19 01:29 |
| BetUS | 1.76I 56.82%NM 55.56%EV -2.02%E -1.15%K -2.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 44.44%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 2.3% | 2026-05-19 01:00 |
| BetAnything | 1.76I 56.82%NM 55.44%EV -2.02%E -1.15%K -2.66%G +0.000% | 2.19I 45.66%NM 44.56%EV -2.91%E -1.33%K -2.45%G +0.000% | 2.5% | 2026-05-19 01:10 |
| Everygame | 1.75I 57.14%NM 56.03%EV -2.58%E -1.47%K -3.44%G +0.000% | 2.23I 44.84%NM 43.97%EV -1.14%E -0.511%K -0.927%G +0.000% | 2.0% | 2026-05-18 17:10 |
| Unibet (NL) | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -2.58%E -1.47%K -3.44%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-18 23:40 |
| Unibet (SE) | 1.75I 57.14%NM 54.78%EV -2.58%E -1.47%K -3.44%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.22%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-18 23:40 |
| FanDuel | 1.74I 57.47%NM 55.38%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 44.62%EV -4.24%E -1.96%K -3.66%G +0.000% | 3.8% | 2026-05-18 08:20 |
| theScore Bet | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.0% | 2026-05-17 19:50 |
| Caesars | 1.74I 57.47%NM 55.27%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.73%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.0% | 2026-05-18 13:44 |
| MyBookie.ag | 1.74I 57.47%NM 55.15%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.85%EV -5.13%E -2.40%K -4.50%G +0.000% | 4.2% | 2026-05-18 19:45 |
| Grosvenor | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| Unibet | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| LeoVegas (SE) | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| Casumo | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| LeoVegas | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| betPARX | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| ATG (SE) | 1.74I 57.47%NM 54.92%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 45.08%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 4.6% | 2026-05-18 23:40 |
| Fanatics | 1.74I 57.47%NM 54.69%EV -3.14%E -1.80%K -4.24%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.31%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 5.1% | 2026-05-18 02:50 |
| Ladbrokes (UK) | 1.73I 57.80%NM 55.41%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.59%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-19 01:00 |
| Coral | 1.73I 57.80%NM 55.41%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.59%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-19 01:00 |
| DraftKings | 1.73I 57.80%NM 55.30%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.70%EV -5.13%E -2.40%K -4.50%G +0.000% | 4.5% | 2026-05-19 00:59 |
| TABtouch | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 5.4% | 2026-05-18 23:40 |
| BetRivers | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 5.4% | 2026-05-18 23:40 |
| Virgin Bet | 1.73I 57.80%NM 54.83%EV -3.69%E -2.14%K -5.06%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.17%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 5.4% | 2026-05-18 23:40 |
| Neds | 1.72I 58.14%NM 55.56%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.44%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.7% | 2026-05-19 01:00 |
| Ladbrokes (AU) | 1.72I 58.14%NM 55.56%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.44%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.7% | 2026-05-19 01:00 |
| Bovada | 1.72I 58.14%NM 55.56%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.44%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 4.7% | 2026-05-19 01:29 |
| Bet Right | 1.72I 58.14%NM 55.44%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.56%EV -5.13%E -2.40%K -4.50%G +0.000% | 4.9% | 2026-05-18 15:00 |
| Marathon Bet | 1.72I 58.14%NM 55.21%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.12I 47.17%NM 44.79%EV -6.02%E -2.84%K -5.37%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-18 18:20 |
| Dabble (AU) | 1.72I 58.14%NM 54.97%EV -4.25%E -2.47%K -5.90%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 45.03%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 5.8% | 2026-05-19 01:30 |
| Unibet (UK) | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-05-18 23:50 |
| ReBet | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-05-18 19:45 |
| PointsBet (AU) | 1.71I 58.48%NM 56.27%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.73%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 3.9% | 2026-05-17 19:20 |
| 888sport | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-17 22:45 |
| Mr Green (SE) | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-17 22:45 |
| 888sport (SE) | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-17 22:45 |
| BetMGM | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-19 01:00 |
| Hard Rock Bet | 1.71I 58.48%NM 55.70%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.30%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.0% | 2026-05-18 10:05 |
| SportsBet | 1.71I 58.48%NM 55.58%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.14I 46.73%NM 44.42%EV -5.13%E -2.40%K -4.50%G +0.000% | 5.2% | 2026-05-18 13:45 |
| LiveScore Bet | 1.71I 58.48%NM 54.64%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.06I 48.54%NM 45.36%EV -8.68%E -4.21%K -8.19%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-19 01:40 |
| Bally Bet | 1.71I 58.48%NM 54.64%EV -4.81%E -2.81%K -6.77%G +0.000% | 2.06I 48.54%NM 45.36%EV -8.68%E -4.21%K -8.19%G +0.000% | 7.0% | 2026-05-19 01:40 |
| TAB | 1.70I 58.82%NM 56.41%EV -5.36%E -3.16%K -7.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.59%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-19 01:20 |
| Coolbet | 1.70I 58.82%NM 56.41%EV -5.36%E -3.16%K -7.66%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.59%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 4.3% | 2026-05-19 01:40 |
| PlayUp | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.36%E -3.16%K -7.66%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-19 01:20 |
| Betr (AU) | 1.70I 58.82%NM 55.84%EV -5.36%E -3.16%K -7.66%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.16%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-17 22:45 |
| Betsson | 1.69I 59.17%NM 56.10%EV -5.92%E -3.50%K -8.58%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 43.90%EV -4.24%E -1.96%K -3.66%G +0.000% | 5.5% | 2026-05-19 01:20 |
| NordicBet | 1.69I 59.17%NM 56.10%EV -5.92%E -3.50%K -8.58%G +0.000% | 2.16I 46.30%NM 43.90%EV -4.24%E -1.96%K -3.66%G +0.000% | 5.5% | 2026-05-19 01:20 |
| Betway | 1.69I 59.17%NM 55.99%EV -5.92%E -3.50%K -8.58%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 44.01%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 5.7% | 2026-05-19 01:39 |
| Winamax (DE) | 1.68I 59.52%NM 56.14%EV -6.48%E -3.86%K -9.53%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.86%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 6.0% | 2026-05-18 12:15 |
| William Hill | 1.67I 59.88%NM 56.85%EV -7.03%E -4.21%K -10.50%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 43.15%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 5.3% | 2026-05-18 13:01 |
| Paddy Power | 1.67I 59.88%NM 56.28%EV -7.03%E -4.21%K -10.50%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.72%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 6.4% | 2026-05-18 23:20 |
| Unibet (FR) | 1.67I 59.88%NM 55.70%EV -7.03%E -4.21%K -10.50%G +0.000% | 2.10I 47.62%NM 44.30%EV -6.90%E -3.29%K -6.28%G +0.000% | 7.5% | 2026-05-19 01:30 |
| Winamax (FR) | 1.66I 60.24%NM 56.43%EV -7.59%E -4.57%K -11.50%G +0.000% | 2.15I 46.51%NM 43.57%EV -4.69%E -2.18%K -4.08%G +0.000% | 6.8% | 2026-05-19 01:40 |
| Tipico (DE) | 1.65I 60.61%NM 57.14%EV -8.15%E -4.94%K -12.53%G +0.000% | 2.20I 45.45%NM 42.86%EV -2.47%E -1.12%K -2.06%G +0.000% | 6.1% | 2026-05-18 18:10 |
Aktualizacja oznacza chwilę ostatniej zmiany kursu przez danego bukmachera. Starszy czas wskazuje więc, że kurs się nie zmienił, a nie że jest nieaktualny. Bukmacherzy niewidoczni przez około 15 minut są zwykle usuwani; jedynie gdy zamilknie źródło danych całego rynku, wyświetlane są ostatnie zarejestrowane kursy.
| Bukmacher | Gospodarze | Goście | Marża ▲ | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| BetOpenly | 1.80I 55.56%NM 55.56% | 2.25I 44.44%NM 44.44% | 0.0% | 2026-05-19 01:39 |
| Kalshi | 1.79I 55.87%NM 55.36% | 2.22I 45.05%NM 44.64% | 0.9% | 2026-05-18 20:10 |
| Polymarket | 1.82I 54.95%NM 54.39% | 2.17I 46.08%NM 45.61% | 1.0% | 2026-05-19 01:40 |
| ProphetX | 1.79I 55.87%NM 55.25% | 2.21I 45.25%NM 44.75% | 1.1% | 2026-05-19 01:30 |
| Betfair Exchange (UK) | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.3% | 2026-05-19 01:40 |
| Betfair Exchange (AU) | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.3% | 2026-05-19 01:40 |
| Betfair Exchange (EU) | 1.79I 55.87%NM 55.14% | 2.20I 45.45%NM 44.86% | 1.3% | 2026-05-19 01:40 |
| Novig | 1.78I 56.18%NM 55.39% | 2.21I 45.25%NM 44.61% | 1.4% | 2026-05-19 01:40 |
| Matchbook | 1.78I 56.18%NM 55.28% | 2.20I 45.45%NM 44.72% | 1.6% | 2026-05-19 01:40 |
| Smarkets | 1.75I 57.14%NM 55.24% | 2.16I 46.30%NM 44.76% | 3.4% | 2026-05-19 01:40 |